Sockets
TEKTON -
12-punkts toppe
| stil | Model | Drevstørrelse | Størrelse | Målingstype | Tether er i stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SHD22312 | RFQ | ||||
| B | SHD23314 | RFQ | ||||
| C | SHD23233 | RFQ | ||||
| D | SHD22221 | RFQ | ||||
| E | SHD22321 | RFQ | ||||
| F | SHD23321 | RFQ | ||||
| G | SHD23210 | RFQ | ||||
| H | SHD22326 | RFQ | ||||
| I | SHD23331 | RFQ | ||||
| J | SHD22338 | RFQ | ||||
| K | SHD22334 | RFQ | ||||
| L | SHD22217 | RFQ | ||||
| M | SHD23235 | RFQ | ||||
| N | SHD23322 | RFQ | ||||
| O | SHD22210 | RFQ | ||||
| P | SHD23338 | RFQ | ||||
| Q | SHD22324 | RFQ | ||||
| R | SHD22319 | RFQ | ||||
| S | SHD23333 | RFQ | ||||
| T | SHD22224 | RFQ | ||||
| U | SHD23312 | RFQ | ||||
| V | SHD22313 | RFQ | ||||
| W | SHD23229 | RFQ | ||||
| X | SHD22335 | RFQ | ||||
| Y | SHD22314 | RFQ |
TEKTON -
6-punkts toppe
| stil | Model | Drevstørrelse | Størrelse | Målingstype | Tether er i stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SHD22138 | RFQ | ||||
| B | SHD22019 | RFQ | ||||
| C | SHD22025 | RFQ | ||||
| D | SHD22035 | RFQ | ||||
| E | SHD23112 | RFQ | ||||
| F | SHD23024 | RFQ | ||||
| G | SHD22121 | RFQ | ||||
| H | SHD23016 | RFQ | ||||
| I | SHD23019 | RFQ | ||||
| J | SHD23036 | RFQ | ||||
| K | SHD23029 | RFQ | ||||
| L | SHD23135 | RFQ | ||||
| M | SHD22110 | RFQ | ||||
| N | SHD22122 | RFQ | ||||
| O | SHD22021 | RFQ | ||||
| P | SHD22117 | RFQ | ||||
| Q | SHD23111 | RFQ | ||||
| R | SHD22030 | RFQ | ||||
| S | SHD22126 | RFQ | ||||
| T | SHD23132 | RFQ | ||||
| U | SHD22017 | RFQ | ||||
| V | SHD23116 | RFQ | ||||
| W | SHD23021 | RFQ | ||||
| X | SHD22032 | RFQ | ||||
| Y | SHD22119 | RFQ |
WESTWARD -
Specialstik til biler
MILWAUKEE -
Stikkontakter til alle formål
| stil | Model | Sokkeldybde | Drevstørrelse | Samlet længde | Stikkontakt | Målingstype | Antal point | Materiale | Finish | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 45-34-9134 | 111Kr. | |||||||||
| B | 45-34-9043 | 74Kr. | |||||||||
| C | 45-34-9017 | 74Kr. | |||||||||
| D | 45-34-9051 | 77Kr. | |||||||||
| E | 45-34-9052 | 77Kr. | |||||||||
| F | 45-34-9012 | 74Kr. | |||||||||
| G | 45-34-9018 | 77Kr. | |||||||||
| H | 45-34-9042 | 74Kr. | |||||||||
| I | 45-34-9016 | 74Kr. | |||||||||
| J | 45-34-9048 | 74Kr. | |||||||||
| K | 45-34-9011 | 75Kr. | |||||||||
| L | 45-34-9044 | 74Kr. | |||||||||
| M | 45-34-9045 | 74Kr. | |||||||||
| N | 45-34-9019 | 77Kr. | |||||||||
| O | 45-34-9013 | 74Kr. | |||||||||
| P | 45-34-9047 | 74Kr. | |||||||||
| Q | 45-34-9049 | 74Kr. | |||||||||
| R | 45-34-9014 | 74Kr. | |||||||||
| S | 45-34-9021 | 77Kr. | |||||||||
| T | 45-34-9133 | 140Kr. | |||||||||
| U | 45-34-9126 | 111Kr. | |||||||||
| V | 45-34-9136 | 111Kr. | |||||||||
| W | 45-34-9137 | 111Kr. | |||||||||
| X | 45-34-9131 | 128Kr. | |||||||||
| Y | 45-34-9138 | 111Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IF38-140 | 343Kr. | RFQ | |
| A | IF38-380 | 343Kr. | RFQ | |
| A | IF38-380XL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF38-516 | 343Kr. | RFQ | |
| A | IF38-516XL | 390Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH38-04 | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-04.5 | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-04XL | 371Kr. | RFQ | |
| A | IH38-08 | 355Kr. | RFQ | |
| A | IH38-08XL | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH38-4.5 | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-4.5XL | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH38-14XL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH38-16 | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH38-16XL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH38-18XL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH38-20 | 431Kr. | RFQ | |
| A | IH38-20XL | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH38-24 | 488Kr. | RFQ | |
| A | IH38-24XL | 510Kr. | RFQ | |
| A | IH38-28 | 589Kr. | RFQ | |
| A | IH38-28XL | 607Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH38-02M WO | 365Kr. | RFQ | |
| A | IH38-03M WO | 365Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH14-06M | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH14-06MXL | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH14-07M | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH14-08M | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH14-08MXL | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH14-09M | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH14-2.5M | 324Kr. | RFQ | |
| A | IH14-10M | 343Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH12-08XL WO | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10 WO | 422Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10XL WO | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12 WO | 422Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12XL WO | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14 WO | 422Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14XL WO | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-16 WO | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-16XL WO | 456Kr. | RFQ | |
| A | IH12-18 WO | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-18XL WO | 456Kr. | RFQ | |
| A | IH12-20 WO | 456Kr. | RFQ | |
| A | IH12-20XL WO | 469Kr. | RFQ | |
| A | IH12-24 WO | 469Kr. | RFQ | |
| A | IH12-24XL WO | 488Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH12-08XL | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10 | 422Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10XL | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12 | 422Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12XL | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14 | 422Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14XL | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-16 | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-16XL | 456Kr. | RFQ | |
| A | IH12-18 | 444Kr. | RFQ | |
| A | IH12-18XL | 456Kr. | RFQ | |
| A | IH12-20 | 456Kr. | RFQ | |
| A | IH12-20XL | 469Kr. | RFQ | |
| A | IH12-24 | 469Kr. | RFQ | |
| A | IH12-24XL | 488Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH12-06MXL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH12-08MXL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10MXL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12MXL WO | 396Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14MXL WO | 396Kr. | RFQ | |
| A | IH12-16MXL WO | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH12-17MXL WO | 403Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH12-06M WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-07M WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-08M WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10M WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-11M WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12M WO | 384Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14M WO | 384Kr. | RFQ | |
| A | IH12-17M WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH38-11MXL WO | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH38-12MXL WO | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH38-14MXL WO | 422Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH12-06M | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-06MXL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH12-07M | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-08M | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-08MXL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10M | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-10MXL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH12-11M | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12M | 384Kr. | RFQ | |
| A | IH12-12MXL | 396Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14M | 384Kr. | RFQ | |
| A | IH12-14MXL | 396Kr. | RFQ | |
| A | IH12-16M | 396Kr. | RFQ | |
| A | IH12-16MXL | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH12-17M | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH12-17MXL | 403Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IF38-140 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IF38-140XL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF38-380 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IF38-516 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IF38-516XL WO | 390Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IF14-140 | 324Kr. | RFQ | |
| A | IF14-140XL | 365Kr. | RFQ | |
| A | IF14-380 | 324Kr. | RFQ | |
| A | IF14-380XL | 365Kr. | RFQ | |
| A | IF14-516 | 324Kr. | RFQ | |
| A | IF14-516XL | 365Kr. | RFQ | |
| A | IF14-932 | 324Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IH38-04.5 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-05 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-05XL WO | 371Kr. | RFQ | |
| A | IH38-06 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-07 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-07XL WO | 371Kr. | RFQ | |
| A | IH38-09XL WO | 396Kr. | RFQ | |
| A | IH38-4.5 WO | 343Kr. | RFQ | |
| A | IH38-4.5XL WO | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH38-10 WO | 355Kr. | RFQ | |
| A | IH38-10XL WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH38-12 WO | 371Kr. | RFQ | |
| A | IH38-12XL WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH38-14 WO | 371Kr. | RFQ | |
| A | IH38-14XL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH38-18 WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH38-18XL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IH38-20 WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IH38-20XL WO | 403Kr. | RFQ | |
| A | IH38-24 WO | 488Kr. | RFQ | |
| A | IH38-28 WO | 589Kr. | RFQ | |
| A | IH38-28XL WO | 607Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IF12-120XL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF12-140L WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IF12-140XL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF12-380L WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IF12-380XL WO | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF12-516L WO | 378Kr. | RFQ | |
| A | IF12-516XL WO | 390Kr. | RFQ |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | IF12-120XL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF12-140L | 378Kr. | RFQ | |
| A | IF12-140XL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF12-380L | 378Kr. | RFQ | |
| A | IF12-380XL | 390Kr. | RFQ | |
| A | IF12-516L | 378Kr. | RFQ | |
| A | IF12-516XL | 390Kr. | RFQ |
Sockets
Stikkontakter fra Raptor Supplies er et meget praktisk værktøj til at løsne og stramme bolte og møtrikker let og hurtigt. De forskellige størrelser er lavet til at rumme enhver form for møtrik eller bolt med deres forskellige punkter og finish. Stikkene er let i stand til at fjerne tændrør såvel som rustne bolte uden besvær, og de giver også dobbelt handling ved at blive til skraldenøgler for at hjælpe med at nå de hårde områder til at stramme eller løsne enhver møtrik eller bolt.
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- RHINO TOOL
- ESAB
- KEYSHAFT
- Drejevindepumper
- Hydrauliske strømningsdelere
- Måling af magnetfelt
- Potentiometre
- Optøningstermostat
- SPEARS VENTILER PVC True Union 2000 standard kugleventiler, JIS-fatning, EPDM, metrisk
- GARDNER BENDER kontakter
- SOUTHWIRE COMPANY Midlertidige strømfordelingsbokse og vogne
- FIREYE fjerndisplaykabler
- DEWALT sekskantborekroner
- ADB HEJSERINGE MFG. Flip Flop hejseringe
- CHICAGO PNEUMATISK Air Cut-Off Værktøj
- ANVIL AS517-serien af boltmøtrikker med RS-fjeder
- ALLEGRO SAFETY Tyvek Double Bib Vedligeholdelsesfri emhætter
- KEO Woodruff nøglesædeskærere, skafttype, hårdmetal















































































