Sensorledninger
HUBBELL KABELLEDNINGS-KELLEMS - Han / hun kabel, 600VAC, 30A
Han / hun kabel, 600VAC, 30A
Hubbell Ledningsenhed-Kellems han-/hunkabler har Linkosity-strømfordelingssystem (modulær plug-and-play-ledningsmetode) til hurtig installation. Disse dobbelte han-/hunkabler har PVC-isolering og er perfekte til hurtig tilslutning / disconnect signal- og kontrolapplikationer. Disse kabelsamlinger er rekonfigurerbare og tilbyder et ideelt alternativ til konventionelle distributionssystemer. Vælg mellem en bred vifte af disse ledningssæt, tilgængelige i 15 & 30 fods længder Raptor Supplies.
Hubbell Ledningsenhed-Kellems han-/hunkabler har Linkosity-strømfordelingssystem (modulær plug-and-play-ledningsmetode) til hurtig installation. Disse dobbelte han-/hunkabler har PVC-isolering og er perfekte til hurtig tilslutning / disconnect signal- og kontrolapplikationer. Disse kabelsamlinger er rekonfigurerbare og tilbyder et ideelt alternativ til konventionelle distributionssystemer. Vælg mellem en bred vifte af disse ledningssæt, tilgængelige i 15 & 30 fods længder Raptor Supplies.
stil | Model | Cable Length | Ledningslængde | Jakke Type | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PH3004PA005 | 2.673Kr. | ||||
A | PH3004PA010 | 2.693Kr. |
OMRON STI -
10 m ledningsmodtager til lysgardinmodtager
stil | Model | IP Rating | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 40451-0100 | 1.291Kr. | ||
A | 40552-0100 | 1.356Kr. |
BRAD HARRISON -
2m forlængerledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Afslut 2 Antal stifter | Antal ledere | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 883030A09M020 | 462Kr. | ||||
B | 884030A09M020 | 461Kr. |
BRAD HARRISON -
12 fod ledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Maks. Forstærkere | Maks. Spænding | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102000A01F120 | 404Kr. | ||||||
A | 102002A01F120 | 466Kr. | ||||||
B | 703007D02F120 | 444Kr. | ||||||
C | 103002A01F120 | 477Kr. | ||||||
D | 103001A01F120 | 429Kr. | ||||||
B | 703006D02F120 | 444Kr. | ||||||
B | 703001D02F120 | 468Kr. | ||||||
E | 104000A01F120 | 609Kr. | ||||||
F | 704006D02F120 | 521Kr. | ||||||
B | 704001D02F120 | 520Kr. | ||||||
B | 704007D02F120 | 521Kr. | ||||||
B | 704000D02F120 | 560Kr. | ||||||
G | 104001A01F120 | 599Kr. | ||||||
H | 105002A01F120 | 728Kr. | ||||||
B | 705007D02F120 | 632Kr. | ||||||
B | 705006D02F120 | 632Kr. | ||||||
B | 705001D02F120 | 632Kr. | ||||||
B | 705000D02F120 | 657Kr. | ||||||
I | 105001A01F120 | 659Kr. | ||||||
J | 105000A01F120 | 728Kr. | ||||||
A | 106002A01F120 | 1.018Kr. | ||||||
A | 106000A01F120 | 873Kr. | ||||||
K | 207002A01F120 | 1.140Kr. | ||||||
L | 207000A01F120 | 1.393Kr. | ||||||
K | 208002A01F120 | 1.362Kr. |
BRAD HARRISON -
10 m ledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Maks. Spænding | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 803000A09M100 | 420Kr. | |||||
A | 803006A09M100 | 420Kr. | |||||
A | 803007A09M100 | 420Kr. | |||||
A | 803001A09M100 | 420Kr. | |||||
B | 403000A10M100 | 417Kr. | |||||
B | 403006A10M100 | 417Kr. | |||||
B | 403001A10M100 | 417Kr. | |||||
A | 804006A09M100 | 489Kr. | |||||
A | 804007A09M100 | 489Kr. | |||||
A | 804001A09M100 | 489Kr. | |||||
A | 804000A09M100 | 501Kr. | |||||
C | 105000A07M100 | 1.193Kr. |
BRAD HARRISON -
6 fod ledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Afslut 2 Antal stifter | IP Rating | Maks. Forstærkere | Maks. Spænding | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102002A01F060 | 373Kr. | ||||||||
A | 102000A01F060 | 373Kr. | ||||||||
B | 703007D02F060 | 361Kr. | ||||||||
C | 703000D02F060 | 371Kr. | ||||||||
D | 103001A01F060 | 397Kr. | ||||||||
E | 103000A01F060 | 394Kr. | ||||||||
C | 703001D02F060 | 457Kr. | ||||||||
B | 773030D02F060 | 551Kr. | ||||||||
B | 703006D02F060 | 361Kr. | ||||||||
F | 103002A01F060 | 401Kr. | ||||||||
B | 704000D02F060 | 421Kr. | ||||||||
B | 704007D02F060 | 412Kr. | ||||||||
B | 774030D02F060 | 646Kr. | ||||||||
A | 104002A01F060 | 491Kr. | ||||||||
G | 104001A01F060 | 491Kr. | ||||||||
H | 104000A01F060 | 485Kr. | ||||||||
B | 704001D02F060 | 441Kr. | ||||||||
B | 704006D02F060 | 412Kr. | ||||||||
B | 705001D02F060 | 483Kr. | ||||||||
B | 705006D02F060 | 483Kr. | ||||||||
I | 105000A01F060 | 558Kr. | ||||||||
B | 775030D02F060 | 758Kr. | ||||||||
J | 105001A01F060 | 550Kr. | ||||||||
B | 705000D02F060 | 483Kr. | ||||||||
K | 105002A01F060 | 596Kr. |
BRAD HARRISON -
6 fod forlængerledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Afslut 2 Antal stifter | Maks. Forstærkere | Antal ledere | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 112020A01F060 | 590Kr. | |||||
A | 113020A01F060 | 628Kr. | |||||
A | 114020A01F060 | 788Kr. | |||||
A | 115020A01F060 | 884Kr. | |||||
B | 227020A01F060 | 1.335Kr. | |||||
C | 228020A01F060 | 1.582Kr. |
BRAD HARRISON -
20 fod ledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | IP Rating | Maks. Forstærkere | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103002A01F200 | 540Kr. | ||||||
A | 103001A01F200 | 540Kr. | ||||||
B | 103000A01F200 | 540Kr. | ||||||
C | 104000A01F200 | 804Kr. | ||||||
D | 105000A01F200 | 938Kr. | ||||||
A | 105001A01F200 | 817Kr. |
BRAD HARRISON -
1 fod ledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Jakkefarve | Maks. Forstærkere | Maks. Spænding | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7R5A00A19A120 | 332Kr. | |||||||
A | 7R5A06A19A120 | 280Kr. | |||||||
B | 3R9004A20A120 | 1.127Kr. | |||||||
B | 3R9006A20A120 | 907Kr. | |||||||
C | 3R2004A20A120 | 1.331Kr. | |||||||
B | 3R2006A20A120 | 1.250Kr. |
BRAD HARRISON -
5 m ledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Afslut 2 Antal stifter | IP Rating | Maks. Forstærkere | Maks. Spænding | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103000A06M050 | 468Kr. | ||||||||
B | 803000A09M050 | 376Kr. | ||||||||
C | 443030A10M050 | 450Kr. | ||||||||
D | 403000A10M050 | 395Kr. | ||||||||
E | 803001A09M050 | 378Kr. | ||||||||
C | 403001A10M050 | 345Kr. | ||||||||
F | 803006A09M050 | 337Kr. | ||||||||
C | 403007A10M050 | 324Kr. | ||||||||
F | 803007A09M050 | 337Kr. | ||||||||
F | 804007A09M050 | 374Kr. | ||||||||
C | 404000A10M050 | 402Kr. | ||||||||
C | 404001A10M050 | 401Kr. | ||||||||
C | 404006A10M050 | 371Kr. | ||||||||
G | 804001A09M050 | 405Kr. | ||||||||
H | 804000A09M050 | 405Kr. | ||||||||
C | 404007A10M050 | 371Kr. | ||||||||
F | 804006A09M050 | 374Kr. | ||||||||
C | 444030A10M050 | 516Kr. | ||||||||
F | 805000A09M050 | 460Kr. | ||||||||
C | 405001A10M050 | 468Kr. | ||||||||
C | 405006A10M050 | 468Kr. | ||||||||
F | 805001A09M050 | 458Kr. | ||||||||
F | 805007A09M050 | 421Kr. | ||||||||
C | 405000A10M050 | 468Kr. | ||||||||
C | 405007A10M050 | 468Kr. |
TELEMEKANISKE SENSORER -
Intern trådforbindelse
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Antal ledere | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
A | XZCC12FCM40B | 329Kr. | |||
B | XZCC12FDM40B | 306Kr. | |||
B | XZCC12FDM50B | 338Kr. | |||
A | XZCC12FCM50B | 307Kr. |
BRAD HARRISON -
Mini-Change-stik
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Maks. Forstærkere | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 103000A05M020 | 311Kr. | |||||
B | 104000A05M020 | 401Kr. | |||||
B | 105000A07M020 | 468Kr. |
BRAD HARRISON -
M8 Single-End Cordsets
stil | Model | Cable Length | Afslut 1 Antal stifter | IP Rating | Maks. Forstærkere | Antal ledere | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4R5P00A27C300 | 306Kr. | ||||||
A | 4R5P06A27C300 | 258Kr. | ||||||
A | 405006A10M020 | 382Kr. | ||||||
B | 403000A10M020 | 300Kr. | ||||||
A | 403007A10M020 | 269Kr. | ||||||
A | 404000A10M020 | 318Kr. | ||||||
A | 404001A10M020 | 319Kr. | ||||||
A | 404006A10M020 | 300Kr. | ||||||
A | 405000A10M020 | 382Kr. | ||||||
A | 405001A10M020 | 382Kr. | ||||||
A | 403001A10M020 | 284Kr. | ||||||
A | 405007A10M020 | 382Kr. |
BRAD HARRISON -
M8 dobbeltkordsæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Afslut 2 Antal stifter | Antal ledere | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 443030A10M020 | 395Kr. | ||||
A | 444030A10M020 | 444Kr. |
BRAD HARRISON -
Single-endede kordsæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | IP Rating | Antal ledere | Trådstørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 803006A09M020 | 288Kr. | |||||
A | 803007A09M020 | 288Kr. | |||||
B | 803000A09M020 | 322Kr. | |||||
C | 803001A09M020 | 322Kr. | |||||
A | 804007A09M020 | 305Kr. | |||||
D | 804006A09M020 | 311Kr. | |||||
E | 804000A09M020 | 330Kr. | |||||
F | 804001A09M020 | 351Kr. | |||||
G | 8040P1A09M020 | 413Kr. | |||||
A | 805001A09M020 | 358Kr. | |||||
A | 805006A09M020 | 335Kr. | |||||
A | 805007A09M020 | 335Kr. | |||||
A | 805000A09M020 | 360Kr. |
TELEMEKANISKE SENSORER -
6.56 fod ledningssæt
stil | Model | Cable Length | Afslut 1 Antal stifter | Afslut 2 Antal stifter | IP Rating | Jakkefarve | Jakke Materiale | Maks. Forstærkere | Maks. Spænding | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV0566L5 | 354Kr. | |||||||||
B | XZCPV1965L2 | 367Kr. | |||||||||
C | XZCR1511041C2 | 546Kr. | |||||||||
D | XZCR1511040A2 | 546Kr. | |||||||||
E | XZCPV1564L2 | 414Kr. | |||||||||
F | XZCP1564L2 | 430Kr. | |||||||||
G | XZCP1241L2 | 327Kr. | |||||||||
H | XZCPV1141L2 | 285Kr. | |||||||||
I | XZCPV1041L2 | 289Kr. | |||||||||
J | XZCPV0941L2 | 278Kr. | |||||||||
K | XZCP0941L2 | 328Kr. | |||||||||
L | XZCP1164L2 | 478Kr. | |||||||||
M | XZCRV1511041C2 | 453Kr. | |||||||||
N | XZCRV1511040A2 | 475Kr. | |||||||||
O | XZCPV1865L2 | 376Kr. | |||||||||
P | XZCPV1541L2 | 386Kr. | |||||||||
Q | XZCPV1241L2 | 277Kr. | |||||||||
R | XZCP1541L2 | 429Kr. | |||||||||
S | XZCP1141L2 | 328Kr. | |||||||||
T | XZCP1041L2 | 344Kr. | |||||||||
U | XZCPV1164L2 | 326Kr. | |||||||||
V | XZCRA151164D2 | 931Kr. |
TELEMEKANISKE SENSORER -
16.4 fod ledningssæt
stil | Model | Afslut 1 Antal stifter | Afslut 2 Antal stifter | IP Rating | Jakkefarve | Jakke Materiale | Maks. Forstærkere | Antal ledere | Temp. Rækkevidde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XZCPV1865L5 | 461Kr. | |||||||||
B | XZCPV1965L5 | 466Kr. | |||||||||
C | XZCPV1670L5 | 446Kr. | |||||||||
D | XZCPV1141L5 | 334Kr. | |||||||||
E | XZCP1041L5 | 393Kr. | |||||||||
F | XZCRV1511041C5 | 482Kr. | |||||||||
G | XZCPV1241L5 | 325Kr. | |||||||||
H | XZCPV0941L5 | 333Kr. | |||||||||
I | XZCP0941L5 | 407Kr. | |||||||||
J | XZCP1241L5 | 398Kr. | |||||||||
K | XZCPV1041L5 | 332Kr. | |||||||||
L | XZCPV1541L5 | 437Kr. | |||||||||
M | XZCP1141L5 | 372Kr. | |||||||||
N | XZCRA151164D5 | 956Kr. | |||||||||
O | XZCPV1564L5 | 462Kr. | |||||||||
P | XZCPV1164L5 | 352Kr. | |||||||||
Q | XZCP1164L5 | 548Kr. |
AUTONICS -
2m forlængerledningssæt
AUTONICS -
5m forlængerledningssæt
OMRON STI -
10m ledningsnet til gardintransmitter
stil | Model | IP Rating | Jakkefarve | Antal ledere | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 40452-0100 | 1.462Kr. | ||||
A | 40553-0100 | 1.356Kr. |
BRAD HARRISON -
Sensorledninger
stil | Model | Cable Length | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 884030A09M010 | 449Kr. | ||
B | 704000D02F150 | 468Kr. |