Slibebælter
Bænkstands- og bagstandsbælter
Filebælter
Ekstra groft slibebælte
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | grit | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | Farve | Bagvægt | Fleksibilitetstype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010359747 | 9.053Kr. | 50 | |||||||||
| B | 60090004387 | 20.833Kr. | 50 | |||||||||
| C | 60410003648 | 8.999Kr. | 200 | |||||||||
| D | 60090004338 | 21.585Kr. | 50 | |||||||||
| E | 7010307965 | 4.296Kr. | 20 |
Medium kvalitet slibebælte
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | Slibende type | Baggrundsmateriale | Slibende materiale | grit | Farve | Fleksibilitetstype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010326156 | 2.851Kr. | 50 | |||||||||
| B | 7010307733 | 7.019Kr. | 50 | |||||||||
| C | 60430036578 | 12.158Kr. | 200 | |||||||||
| D | 60410005130 | 8.521Kr. | 200 | |||||||||
| E | 08857 | 91Kr. | 1 | |||||||||
| E | 03998 | 126Kr. | 1 | |||||||||
| F | 60410005247 | 5.705Kr. | 200 | |||||||||
| F | 60410005122 | 5.570Kr. | 200 | |||||||||
| G | 7010361713 | 3.491Kr. | 50 | |||||||||
| A | 7000118793 | 2.690Kr. | 50 | |||||||||
| H | 13945 | 4.792Kr. | 5 | |||||||||
| I | 7010361717 | 2.822Kr. | 50 | |||||||||
| G | 7010326153 | 1.923Kr. | 50 | |||||||||
| E | 00580 | 594Kr. | 1 | |||||||||
| G | 7010307957 | 2.528Kr. | 50 | |||||||||
| G | 7010307958 | 3.189Kr. | 50 | |||||||||
| J | 60440196727 | 2.970Kr. | 50 | |||||||||
| K | 7100035626 | 7.999Kr. | 50 | |||||||||
| E | 05228 | 398Kr. | 1 | |||||||||
| D | 7000118384 | 170Kr. | 1 | |||||||||
| B | 7000118451 | 10.096Kr. | 25 | |||||||||
| L | 7010362730 | 2.233Kr. | 50 | |||||||||
| A | 60440211492 | 2.290Kr. | 50 | |||||||||
| M | 60440197907 | 5.944Kr. | 50 | |||||||||
| N | 7010300656 | 23.664Kr. | 20 |
Fin kvalitet slibebælte
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | Slibende type | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | grit | Farve | Fleksibilitetstype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7010361719 | 2.851Kr. | 50 | |||||||||
| B | 7100147281 | 2.249Kr. | 20 | |||||||||
| C | 60440196974 | 3.990Kr. | 50 | |||||||||
| D | 7010326162 | 2.822Kr. | 50 | |||||||||
| C | 7100065776 | 1.904Kr. | 50 | |||||||||
| E | 7010361720 | 2.678Kr. | 50 | |||||||||
| D | 7000118390 | 170Kr. | 1 | |||||||||
| F | 7000118388 | 6.725Kr. | 200 | |||||||||
| G | 7000119071 | 7.179Kr. | 5 |
Meget fin slibebånd
Norton Abrasives slibebånd af meget fin kvalitet har en aluminiumoxid-slibekornbelægning for at levere op til 20 % højere skærehastigheder sammenlignet med sine konkurrenter. De er fremstillet med mærkets patenterede clean-bond-harpiksteknologi og har en åben-coat-udtværingsfri finish for at reducere belastningen.
Norton Abrasives slibebånd af meget fin kvalitet har en aluminiumoxid-slibekornbelægning for at levere op til 20 % højere skærehastigheder sammenlignet med sine konkurrenter. De er fremstillet med mærkets patenterede clean-bond-harpiksteknologi og har en åben-coat-udtværingsfri finish for at reducere belastningen.
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | grit | Fleksibilitetstype | Slibende type | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | Farve | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261019876 | 121Kr. | 1 | |||||||||
| B | 66261019836 | 3.189Kr. | 10 | |||||||||
| B | 66623333537 | 301Kr. | 1 |
Slibebånd i fin kvalitet
Norton Abrasives slibebånd bruges til højhastighedsslibning af plane overflader; ideel til formning og efterbehandling af træ, fjernelse af maling og metal- og legeringsfinish. De er viklet omkring en elektrisk roterende tromle eller motor til kontinuerlig slibning med en rulle slibemiddel (keramik / zirconiumoxid aluminiumoxid / aluminiumoxid / keramisk aluminiumoxid). De slibende bagsidematerialer (klud / polyester / polyesterdug / bomuld / rayon / nylon) bruges til at give støtte til det slibende lag ved at modstå høje slibetryk og er meget fleksible til at tilpasse sig konturerne. Vælg mellem en bred vifte af fine slibebånd, tilgængelige i kornstørrelser 100 til 320 på Raptor Supplies.
Norton Abrasives slibebånd bruges til højhastighedsslibning af plane overflader; ideel til formning og efterbehandling af træ, fjernelse af maling og metal- og legeringsfinish. De er viklet omkring en elektrisk roterende tromle eller motor til kontinuerlig slibning med en rulle slibemiddel (keramik / zirconiumoxid aluminiumoxid / aluminiumoxid / keramisk aluminiumoxid). De slibende bagsidematerialer (klud / polyester / polyesterdug / bomuld / rayon / nylon) bruges til at give støtte til det slibende lag ved at modstå høje slibetryk og er meget fleksible til at tilpasse sig konturerne. Vælg mellem en bred vifte af fine slibebånd, tilgængelige i kornstørrelser 100 til 320 på Raptor Supplies.
| stil | Model | Slibende type | grit | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | Bæltebredde | Bæltelængde | Farve | Bagvægt | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072718706 | 33Kr. | 1 | |||||||||
| B | 78072718710 | 37Kr. | 1 | |||||||||
| C | 78072728393 | 1.616Kr. | 10 | |||||||||
| C | 78072728381 | 1.462Kr. | 10 | |||||||||
| D | 78072721860 | 1.881Kr. | 10 | |||||||||
| E | 78072728682 | 1.030Kr. | 10 | |||||||||
| F | 78072710118 | 751Kr. | 10 | |||||||||
| G | 78072763853 | 801Kr. | 10 | |||||||||
| H | 78072728613 | 834Kr. | 10 | |||||||||
| I | 78072762561 | 671Kr. | 10 | |||||||||
| J | 78072708871 | 928Kr. | 10 | |||||||||
| K | 78072727380 | 1.817Kr. | 50 | |||||||||
| L | 78072773764 | 778Kr. | 50 | |||||||||
| L | 78072782622 | 593Kr. | 50 | |||||||||
| M | 66261042565 | 1.679Kr. | 50 | |||||||||
| N | 66261042909 | 1.774Kr. | 50 | |||||||||
| B | 78072718753 | 129Kr. | 1 | |||||||||
| O | 66261085067 | 59Kr. | 1 | |||||||||
| P | 78072728742 | 14Kr. | 1 | |||||||||
| O | 66261041384 | 34Kr. | 1 | |||||||||
| O | 66261080367 | 31Kr. | 1 | |||||||||
| O | 66261044755 | 39Kr. | 1 | |||||||||
| P | 78072728586 | 39Kr. | 1 | |||||||||
| P | 78072728611 | 58Kr. | 1 | |||||||||
| P | 78072728609 | 58Kr. | 1 |
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | Slibende type | grit | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | Farve | Bagvægt | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08834194014 | 99Kr. | |||||||||
| A | 08834194017 | 717Kr. | |||||||||
| A | 08834194020 | 408Kr. | |||||||||
| A | 08834194011 | 58Kr. | |||||||||
| A | 08834194059 | 499Kr. |
| stil | Model | Baggrundsmateriale | Bæltebredde | Bæltelængde | Bagvægt | Slibende type | grit | Slibende materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08834194013 | 99Kr. | |||||||||
| A | 08834194010 | 56Kr. | |||||||||
| A | 08834194037 | 182Kr. |
Slibebånd i grov kvalitet
| stil | Model | Slibende type | Baggrundsmateriale | Bæltebredde | Bæltelængde | Slibende materiale | grit | Farve | Fleksibilitetstype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 60440197501 | 3.137Kr. | 50 | |||||||||
| B | 7010294512 | 3.587Kr. | 50 | |||||||||
| C | 60430037139 | 10.068Kr. | 20 | |||||||||
| D | 60440197444 | 12.412Kr. | 50 | |||||||||
| E | 7000118386 | 189Kr. | 1 | |||||||||
| F | 7010359656 | 14.412Kr. | 200 | |||||||||
| G | 7000118864 | 3.187Kr. | 20 | |||||||||
| H | 60420010336 | - | 50 | RFQ | ||||||||
| E | 60430037295 | 297Kr. | 1 | |||||||||
| I | 08858 | 91Kr. | 1 | |||||||||
| J | 05820 | 2.657Kr. | 10 | |||||||||
| I | 05016 | 398Kr. | 1 | |||||||||
| K | 7000045716 | 126Kr. | 1 |
Bredt slibebånd
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | grit | Baggrundsmateriale | Modstandsegenskaber | Fleksibilitetstype | Bæltekorn | Slibende kvalitet | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 72449 | 1.838Kr. | |||||||||
| B | 7216011PM | 588Kr. | |||||||||
| C | 7197905-09 | 731Kr. | |||||||||
| B | 72158PM | 581Kr. | |||||||||
| D | 75-360075002 | 2.746Kr. | |||||||||
| E | 71-360075003 | 2.668Kr. | |||||||||
| E | 71-360075008 | 1.915Kr. | |||||||||
| D | 75-360075006 | 2.226Kr. | |||||||||
| D | 75-360075008 | 2.226Kr. | |||||||||
| F | 75-360075005 | 2.393Kr. | |||||||||
| E | 71-360075006 | 1.956Kr. | |||||||||
| E | 71-370060008 | 1.614Kr. | |||||||||
| D | 75-370060002 | 2.278Kr. | |||||||||
| D | 75-370060005 | 1.946Kr. | |||||||||
| E | 71-370060002 | 2.137Kr. | |||||||||
| E | 71-370060006 | 1.570Kr. | |||||||||
| D | 75-370060006 | 1.891Kr. | |||||||||
| D | 75-370060008 | 1.784Kr. |
Meget fin slibebånd
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | Slibende type | Baggrundsmateriale | grit | Farve | Fleksibilitetstype | Modstandsegenskaber | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08856 | 91Kr. | 1 | |||||||||
| B | 7010361730 | 2.690Kr. | 50 | |||||||||
| B | 60440197188 | 5.700Kr. | 50 | |||||||||
| A | 7000123312 | 398Kr. | 1 | |||||||||
| C | 09650 | 2.460Kr. | 10 | |||||||||
| D | 70201146118 | 32.180Kr. | 20 | |||||||||
| E | 7010326171 | 3.106Kr. | 20 | |||||||||
| F | 04283 | 5.324Kr. | 5 |
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | grit | Slibende kvalitet | Slibende type | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | Farve | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 71-007018005K | 1.148Kr. | 50 | |||||||||
| A | 71-003013006K | 778Kr. | 25 |
Mellemstor slibebånd
Norton Abrasives slibebånd er ideelle til højhastighedsslibning på plane overflader, hvor stor mængde materialefjernelse er nødvendig. Disse slibebånd er designet til at passe til mange størrelser og specifikationer i både bærbare og stationære maskiner. De fås i blå, rødbrune, røde, brune og orange farver.
Norton Abrasives slibebånd er ideelle til højhastighedsslibning på plane overflader, hvor stor mængde materialefjernelse er nødvendig. Disse slibebånd er designet til at passe til mange størrelser og specifikationer i både bærbare og stationære maskiner. De fås i blå, rødbrune, røde, brune og orange farver.
| stil | Model | Slibende type | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | grit | Bæltebredde | Bæltelængde | Farve | Bagvægt | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 78072718705 | 33Kr. | 1 | |||||||||
| B | 78072728667 | 255Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66261147550 | 60Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66261147563 | 153Kr. | 1 | |||||||||
| D | 78072726993 | 69Kr. | 1 | |||||||||
| D | 78072726991 | 69Kr. | 1 | |||||||||
| E | 78072728567 | 14Kr. | 1 | |||||||||
| E | 78072704298 | 31Kr. | 1 | |||||||||
| F | 78072721225 | 53Kr. | 1 | |||||||||
| G | 66261010042 | 109Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66261147546 | 78Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66261147547 | 83Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66261147544 | 64Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66261147548 | 67Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66261147545 | 67Kr. | 1 | |||||||||
| E | 78072728565 | 16Kr. | 1 | |||||||||
| H | 78072710885 | 33Kr. | 1 | |||||||||
| I | 78072753074 | 99Kr. | 1 | |||||||||
| J | 66254491534 | 716Kr. | 50 | |||||||||
| K | 66261081180 | 1.552Kr. | 50 | |||||||||
| C | 66261147559 | 321Kr. | 1 | |||||||||
| L | 69957329019 | 4.139Kr. | 3 | |||||||||
| C | 66261147561 | 153Kr. | 1 | |||||||||
| M | 66261094255 | 110Kr. | 1 | |||||||||
| N | 69957398022 | 34Kr. | 1 |
Bear-Tex Rapid Prep AO Fine Grit smalle bænkstandsbælter, ikke-vævede
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | grit | Farve | Slibende type | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | Bagvægt | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66623333432 | 220Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623333521 | 220Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623333534 | 2.214Kr. | 6 | |||||||||
| A | 66623333531 | 347Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623333437 | 3.191Kr. | 12 | |||||||||
| A | 66623333438 | 347Kr. | 1 | |||||||||
| B | 66261055332 | 1.148Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623333457 | 908Kr. | 1 |
| stil | Model | Bæltebredde | Bæltelængde | grit | Farve | Slibende type | Slibende materiale | Baggrundsmateriale | Bagvægt | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66261002307 | 6.374Kr. | 8 | |||||||||
| A | 66623333455 | 2.978Kr. | 2 |
Bear-Tex Rapid Prep AO Fine Grit Filbælte, Non-Woven
| stil | Model | Baggrundsmateriale | Bæltebredde | Bæltelængde | grit | Farve | Bagvægt | Obligationstype | Fleksibilitetstype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 66623333429 | 2.350Kr. | 12 | |||||||||
| A | 66254490859 | 111Kr. | 1 | |||||||||
| B | 66623333512 | 129Kr. | 1 | |||||||||
| C | 66254499884 | 99Kr. | 1 | |||||||||
| D | 66623333425 | 129Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623333431 | 2.336Kr. | 12 | |||||||||
| A | 66261001972 | 2.336Kr. | 12 | |||||||||
| A | 66623333519 | 2.474Kr. | 12 | |||||||||
| A | 66623333518 | 2.289Kr. | 12 | |||||||||
| E | 66261055311 | 109Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623333424 | 1.739Kr. | 24 | |||||||||
| A | 66261003622 | 165Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66254490858 | 165Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623333426 | 103Kr. | 1 | |||||||||
| A | 66623318175 | 2.502Kr. | 24 | |||||||||
| A | 66623333511 | 1.739Kr. | 24 | |||||||||
| A | 66623333515 | 146Kr. | 1 |
Stationære slibebånd
| stil | Model | grit | Bæltebredde | Baggrundsmateriale | Modstandsegenskaber | Fleksibilitetstype | Slibende kvalitet | Slibende type | Slibende materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 69575-2 | 176Kr. | |||||||||
| B | 70885 | 167Kr. | |||||||||
| B | 69578-2 | 184Kr. | |||||||||
| C | 71-040168008 | 387Kr. | |||||||||
| B | 70886 | 157Kr. | |||||||||
| D | 71-030132001 | 501Kr. | |||||||||
| D | 71-040132002 | 540Kr. | |||||||||
| E | 71-020132002 | 225Kr. | |||||||||
| E | 71-030132002 | 369Kr. | |||||||||
| F | 75-030132002 | 437Kr. | |||||||||
| B | 75-040132002 | 564Kr. | |||||||||
| F | 75-020132002 | 278Kr. | |||||||||
| D | 71-030132003 | 394Kr. | |||||||||
| D | 71-020132003 | 257Kr. | |||||||||
| E | 71-020132004-1 | 203Kr. | |||||||||
| D | 71-040132005 | 466Kr. | |||||||||
| F | 75-030132005 | 333Kr. | |||||||||
| D | 71-030132005 | 357Kr. | |||||||||
| D | 71-020132005 | 225Kr. | |||||||||
| G | 75-020132005 | 222Kr. | |||||||||
| B | 75-040132005 | 507Kr. | |||||||||
| G | 75-020132005 | 222Kr. | |||||||||
| D | 71-040132006 | 399Kr. | |||||||||
| F | 75-030132006 | 334Kr. | |||||||||
| D | 71-030132006 | 319Kr. |
Båndfilslibebånd
| stil | Model | Slibende type | Slibende materiale | Bæltebredde | Bæltelængde | Baggrundsmateriale | grit | Modstandsegenskaber | Bagvægt | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 71-010042008 | 40Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-003013006 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| C | 70129PM | 20Kr. | 1 | |||||||||
| D | 70081307 | 14Kr. | 1 | |||||||||
| E | 640150303 | 264Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-003013008 | - | 1 | RFQ | ||||||||
| F | 71-005018002 | 40Kr. | 1 | |||||||||
| G | 11-7020812 | 199Kr. | 10 | |||||||||
| H | 11-7020805 | 199Kr. | 10 | |||||||||
| I | 71-005013006 | 24Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-005018008 | 33Kr. | 1 | |||||||||
| I | 71-005018008 | 22Kr. | 1 | |||||||||
| J | 75-005018002 | 41Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-005018005 | 34Kr. | 1 | |||||||||
| F | 71-005018003 | 32Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-003013002 | 32Kr. | 1 | |||||||||
| I | 71-005018005 | 26Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-005018006 | 31Kr. | 1 | |||||||||
| I | 71-005024007 | 25Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-005024008 | 38Kr. | 1 | |||||||||
| F | 71-005024008 | 29Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-005024002 | 45Kr. | 1 | |||||||||
| I | 71-005024002 | 24Kr. | 1 | |||||||||
| I | 71-005024003 | 31Kr. | 1 | |||||||||
| B | 75-005024005 | 39Kr. | 1 |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- LOCTITE
- Afløbskomponenter
- Leveringsvogne til måltider
- Ringmålere
- Single Grit Slibesten
- Hardwire overspændingsbeskyttelsesenheder
- REZNOR kontroller
- EATON Kassetteskodder
- SCHNEIDER ELEKTRISK kølelegemepanel
- GRAINGER Taps
- VIBCO BB Series pneumatiske kuglevibratorer
- BIG BILL Westex Ultrasoft flammesikre overtræksdragter
- LUMAPRO Landskabslys, Bullet Floodlight








































































































