Rullende stiger
BALLYMORE -
Rullende stiger
VESTIL -
LAD-TRS Series Tip-N-Roll mobile stiger, gribeben
stil | Model | Base længde | Gelænderets højde | Højde | Antal trin | Trin vinkel | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-TRS-60-2-G | 10.281Kr. | ||||||
B | LAD-TRS-50-2-G | 10.280Kr. | ||||||
C | LAD-TRS-60-3-G | 11.565Kr. | ||||||
D | LAD-TRS-50-3-G | 11.101Kr. | ||||||
E | LAD-TRS-60-4-G | 12.950Kr. | ||||||
F | LAD-TRS-50-4-G | 12.297Kr. | ||||||
G | LAD-TRS-60-5-G | 15.056Kr. | RFQ | |||||
H | LAD-TRS-60-6-G | 16.420Kr. | RFQ | |||||
I | LAD-TRS-50-5-G | 14.126Kr. | RFQ | |||||
J | LAD-TRS-50-6-G | 15.757Kr. | RFQ |
COTTERMAN -
Lager n Store Stiger, Aluminium
stil | Model | Bunddybde | Antal trin | Samlet Højde | Platform Højde | Tread | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SASA2A2E10C50P6 | 5.392Kr. | ||||||
B | SASA2A10E10C50P6 | 5.189Kr. | ||||||
C | SASA2A3E10C50P6 | 5.134Kr. | ||||||
D | SASA3A3E10C50P6 | 4.781Kr. | ||||||
E | SASA3A2E10C50P6 | 6.397Kr. | ||||||
F | SASA3A10E10C50P6 | 5.429Kr. | ||||||
G | SASA4A2E10C50P6 | 7.626Kr. | RFQ | |||||
H | SASA4A10E10C50P6 | 6.273Kr. | RFQ | |||||
I | SASA4A3E10C50P6 | 6.055Kr. | RFQ |
COTTERMAN -
1000 Series rullende metalstiger
stil | Model | Vare | Håndlister inkluderet | Aktiveringstype | Samlet / ikke samlet | Materiale | Antal trin | Samlet Højde | Platform dybde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1006R2630A3E30B4C1P6 | 9.553Kr. | RFQ | ||||||||
B | 1002N1818A1E10B3C1P1 | 2.454Kr. | |||||||||
C | 1006R2630A2E10B4C1P6 | 6.613Kr. | RFQ | ||||||||
D | 1004R2630A2E10B3C1P6 | 4.066Kr. | |||||||||
E | 1009R1824A1E10B4C1P6 | 8.169Kr. | RFQ | ||||||||
E | 1008R1824A1E10B4C1P6 | 8.482Kr. | RFQ | ||||||||
F | 1005R2630A3E30B4C1P6 | 8.631Kr. | RFQ | ||||||||
E | 1006R1824A1E10B4C1P6 | 6.689Kr. | RFQ | ||||||||
E | 1009R1824A3E10B4C1P6 | 9.073Kr. | RFQ | ||||||||
E | 1008R1824A3E10B4C1P6 | 9.575Kr. | RFQ | ||||||||
E | 1007R1824A3E10B4C1P6 | 8.124Kr. | RFQ | ||||||||
E | 1006R1824A3E10B4C1P6 | 7.132Kr. | RFQ | ||||||||
G | 1005R2630A3E10B4C1P6 | 7.671Kr. | RFQ | ||||||||
H | 1002N1818A3E10B3C1P1 | 2.477Kr. | |||||||||
I | 1008R2632A6E10B4C1P6 | 10.255Kr. | RFQ | ||||||||
J | 1004R2630A2E20B3C1P6 | 5.047Kr. | |||||||||
K | 1007R2630A6E10B4C1P6 | 7.929Kr. | RFQ | ||||||||
L | 1005R2630A6E10B4C1P6 | 5.646Kr. | RFQ | ||||||||
M | 1004R1820A6E10B3C1P6 | 3.878Kr. | |||||||||
N | 1002N1818A6E10B3C1P1 | 2.443Kr. | |||||||||
O | 1010R2632A3E30B4C1P6 | 14.891Kr. | RFQ | ||||||||
O | 1010R2632A1E30B4C1P6 | 14.580Kr. | RFQ | ||||||||
P | 1008R2632A6E30B4C1P6 | 12.452Kr. | RFQ | ||||||||
A | 1006R2630A1E30B4C1P6 | 9.355Kr. | RFQ | ||||||||
F | 1005R2630A6E30B4C1P6 | 8.682Kr. | RFQ |
TRI-ARC -
U-design perforerede 20 tommer ikke-understøttede cantilever-stiger
stil | Model | Aktiveringstype | Bunddybde | Antal trin | Samlet Højde | Platform Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCU500720246 | 25.840Kr. | RFQ | |||||
B | UCU500620246 | 23.779Kr. | RFQ | |||||
C | UCU500520246 | 26.924Kr. | RFQ | |||||
D | UCU500820246 | 24.226Kr. | RFQ | |||||
E | UCU500920246 | 24.590Kr. | RFQ |
stil | Model | Platform Højde | Aktiveringstype | Bunddybde | Base bredde | Bundbredde | Vare | Antal trin | Samlet Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDRF105162 | 5.279Kr. | RFQ | ||||||||
A | KDRF106162 | 6.510Kr. | RFQ | ||||||||
A | KDRF107162 | 7.289Kr. | RFQ | ||||||||
A | KDRF108162 | 8.567Kr. | RFQ | ||||||||
A | KDRF109162 | 9.289Kr. | RFQ | ||||||||
A | KDRF110162 | 9.733Kr. | RFQ |
TRI-ARC -
Mobile sammenfoldelige trinstativstiger
stil | Model | Bunddybde | Antal trin | Samlet Højde | Platform Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDMF102166 | 3.268Kr. | |||||
B | KDMF103166 | 3.465Kr. | |||||
C | KDMF104166 | 3.689Kr. | RFQ |
TRI-ARC -
Stock Picking perforerede rullestiger
stil | Model | Bunddybde | Base bredde | Bundbredde | Antal trin | Samlet Højde | Samlet Bredde | Platform Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDSP106246 | 11.688Kr. | RFQ | |||||||
B | KDSP107246 | 13.169Kr. | RFQ | |||||||
C | KDSP108246 | 13.864Kr. | RFQ | |||||||
D | KDSP109246 | 15.814Kr. | RFQ | |||||||
D | KDSP110246 | 17.559Kr. | RFQ | |||||||
E | KDSP111246 | 15.259Kr. | RFQ | |||||||
F | KDSP112246 | 19.393Kr. | RFQ |
TRI-ARC -
U-design perforerede sikkerhedsvinkelbasestiger
stil | Model | Bunddybde | Base bredde | Bundbredde | Antal trin | Samlet Højde | Samlet Bredde | Platform Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UKDEC106246 | 8.532Kr. | RFQ | |||||||
B | UKDEC107246 | 9.273Kr. | RFQ | |||||||
C | UKDEC108246 | 9.536Kr. | RFQ | |||||||
D | UKDEC109246 | 10.933Kr. | RFQ | |||||||
E | UKDEC110246 | 11.383Kr. | RFQ | |||||||
F | UKDEC111246 | 13.164Kr. | RFQ | |||||||
G | UKDEC112246 | 13.391Kr. | RFQ | |||||||
H | UKDEC113246 | 15.537Kr. | RFQ | |||||||
I | UKDEC114246 | 16.493Kr. | RFQ | |||||||
J | UKDEC115246 | 14.197Kr. | RFQ |
VESTIL -
LAD-TRN Series Tip-N-Roll mobile stiger, perforerede
stil | Model | Base længde | Gelænderets højde | Højde | Antal trin | Trin vinkel | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-TRN-60-2-P | 8.027Kr. | ||||||
B | LAD-TRN-50-2-P | 8.027Kr. | ||||||
C | LAD-TRN-60-3-P | 8.323Kr. | ||||||
D | LAD-TRN-50-3-P | 8.235Kr. | ||||||
E | LAD-TRN-60-4-P | 9.173Kr. | ||||||
F | LAD-TRN-50-4-P | 9.015Kr. | ||||||
G | LAD-TRN-60-5-P | 10.814Kr. | RFQ | |||||
H | LAD-TRN-60-6-P | 11.398Kr. | RFQ | |||||
I | LAD-TRN-50-5-P | 10.963Kr. | RFQ | |||||
J | LAD-TRN-50-6-P | 11.456Kr. | RFQ |
stil | Model | Bunddybde | Antal trin | Samlet Højde | Platform Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDHD106242 | 10.374Kr. | RFQ | ||||
A | KDHD107242 | 9.583Kr. | RFQ | ||||
A | KDHD108242 | 10.791Kr. | RFQ | ||||
A | KDHD109242 | 11.936Kr. | RFQ | ||||
A | KDHD110242 | 13.056Kr. | RFQ | ||||
A | KDHD111242 | 15.465Kr. | RFQ | ||||
A | KDHD112242 | 14.851Kr. | RFQ |
VESTIL -
LAD-RAF Series Roll-A-Fold stiger, perforerede
stil | Model | Antal trin | Base længde | Base bredde | Trin vinkel | Trinbredde | Sammenklappet dybde | Fold ned længde | Foldbredde ned | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-RAF-4-P-EZ | 6.692Kr. | |||||||||
B | LAD-RAF-4-P | 6.721Kr. | |||||||||
C | LAD-RAF-5-P | 7.770Kr. | RFQ | ||||||||
D | LAD-RAF-5-P-EZ | 7.749Kr. | RFQ | ||||||||
E | LAD-RAF-6-P-EZ | 8.185Kr. | RFQ | ||||||||
F | LAD-RAF-6-P | 8.096Kr. | RFQ | ||||||||
G | LAD-RAF-7-P | 8.363Kr. | RFQ | ||||||||
H | LAD-RAF-7-P-EZ | 8.620Kr. | RFQ | ||||||||
I | LAD-RAF-8-24-P | 10.221Kr. | RFQ | ||||||||
J | LAD-RAF-8-24-P-EZ | 10.300Kr. | RFQ | ||||||||
K | LAD-RAF-9-24-P | 10.726Kr. | RFQ | ||||||||
L | LAD-RAF-9-24-P-EZ | 10.873Kr. | RFQ | ||||||||
M | LAD-RAF-10-24-P-EZ | 11.210Kr. | RFQ | ||||||||
N | LAD-RAF-10-24-P | 11.170Kr. | RFQ | ||||||||
O | LAD-RAF-11-24-P-EZ | 11.872Kr. | RFQ | ||||||||
P | LAD-RAF-11-24-P | 11.783Kr. | RFQ | ||||||||
Q | LAD-RAF-12-24-P-EZ | 12.693Kr. | RFQ | ||||||||
R | LAD-RAF-12-24-P | 12.545Kr. | RFQ |
VESTIL -
LAD-PW serien standard skråningsstiger, ESD Safe
stil | Model | Base længde | Base bredde | Bredde på forreste hjul | Gelænderets højde | Højde | Antal trin | Type baghjul | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-PW-26-2-G-ESD | 6.692Kr. | ||||||||
B | LAD-PW-26-4-G-ESD | 7.235Kr. | ||||||||
C | LAD-PW-26-6-G-ESD | 10.013Kr. | RFQ | |||||||
D | LAD-PW-26-8-G-ESD | 10.785Kr. | RFQ | |||||||
E | LAD-PW-26-10-G-ESD | 11.615Kr. | RFQ | |||||||
F | LAD-PW-26-12-G-ESD | 13.207Kr. | RFQ |
VESTIL -
LAD-PW serien standard skråningsstiger, grebsstivertrin
stil | Model | Type baghjul | Base længde | Base bredde | Trinbredde | Bredde på forreste hjul | Gelænderets højde | Håndlister inkluderet | Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-PW-26-12-G | 11.921Kr. | RFQ | ||||||||
B | LAD-PW-26-8-G | 9.746Kr. | RFQ | ||||||||
C | LAD-PW-32-9-G | 11.616Kr. | RFQ | ||||||||
D | LAD-PW-18-6-G | 8.204Kr. | RFQ | ||||||||
E | LAD-PW-26-7-G | 9.183Kr. | RFQ | ||||||||
F | LAD-PW-26-11-G | 11.141Kr. | RFQ | ||||||||
G | LAD-PW-32-7-G | 10.379Kr. | RFQ | ||||||||
H | LAD-PW-32-6-G | 9.915Kr. | RFQ | ||||||||
I | LAD-PW-32-10-G | 12.159Kr. | RFQ | ||||||||
J | LAD-PW-26-10-G | 10.657Kr. | RFQ | ||||||||
K | LAD-PW-32-11-G | 12.763Kr. | RFQ | ||||||||
L | LAD-PW-18-7-G | 8.491Kr. | RFQ | ||||||||
M | LAD-PW-26-9-G | 10.202Kr. | RFQ | ||||||||
N | LAD-PW-32-8-G | 11.021Kr. | RFQ | ||||||||
O | LAD-PW-26-6-G | 8.936Kr. | RFQ | ||||||||
P | LAD-PW-32-12-G | 13.602Kr. | RFQ | ||||||||
Q | LAD-PW-26-2-G-NHR | 4.714Kr. | |||||||||
R | LAD-PW-18-2-G-NHR | 4.417Kr. | |||||||||
S | LAD-PW-26-3-G-NHR | 4.952Kr. | |||||||||
T | LAD-PW-18-5-G | 7.561Kr. | RFQ | ||||||||
U | LAD-PW-26-3-G | 5.900Kr. | |||||||||
V | LAD-PW-32-2-G-NHR | 5.150Kr. | |||||||||
W | LAD-PW-26-2-G | 5.733Kr. | |||||||||
X | LAD-PW-26-4-G-NHR | 5.426Kr. | |||||||||
Y | LAD-PW-32-2-G | 6.148Kr. |
VESTIL -
LAD Series kommercielle fjederbelastede stiger, gul
VESTIL -
LAD Series kommercielle fjederbelastede stiger, blå
VESTIL -
LAD serie rullende lagerstiger, 12-16 trin, perforeret
stil | Model | Brugbar længde | Base længde | Base bredde | Gelænderets højde | Højde | Antal trin | Trin vinkel | Top Trindybde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-12-14-P | 18.408Kr. | RFQ | ||||||||
B | LAD-12-21-P | 18.764Kr. | RFQ | ||||||||
C | LAD-13-14-P | 20.938Kr. | RFQ | ||||||||
D | LAD-14-14-P | 21.769Kr. | RFQ | ||||||||
E | LAD-13-21-P | 21.402Kr. | RFQ | ||||||||
F | LAD-15-14-P | 22.708Kr. | RFQ | ||||||||
G | LAD-14-21-P | 22.401Kr. | RFQ | ||||||||
H | LAD-12-14-P-EZ | 18.615Kr. | RFQ | ||||||||
I | LAD-16-14-P | 22.875Kr. | RFQ | ||||||||
J | LAD-15-21-P | 23.291Kr. | RFQ | ||||||||
K | LAD-12-21-P-EZ | 18.654Kr. | RFQ | ||||||||
L | LAD-13-14-P-EZ | 21.294Kr. | RFQ | ||||||||
M | LAD-16-21-P | 23.320Kr. | RFQ | ||||||||
N | LAD-13-21-P-EZ | 21.620Kr. | RFQ | ||||||||
O | LAD-14-14-P-EZ | 22.164Kr. | RFQ | ||||||||
P | LAD-14-21-P-EZ | 22.687Kr. | RFQ | ||||||||
Q | LAD-15-14-P-EZ | 22.895Kr. | RFQ | ||||||||
R | LAD-15-21-P-EZ | 23.399Kr. | RFQ | ||||||||
S | LAD-16-14-P-EZ | 23.025Kr. | RFQ | ||||||||
T | LAD-16-21-P-EZ | 23.528Kr. | RFQ |
VESTIL -
LAD Series rullende lagerstiger, 12-16 trin, grebsstiver
stil | Model | Trin vinkel | Base længde | Base bredde | Top Trindybde | Brugbar længde | Materiale for hjul foran | Bredde på forreste hjul | Gelænderets højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-14-21-G-EZ | 22.896Kr. | RFQ | ||||||||
B | LAD-16-14-G-EZ | 23.251Kr. | RFQ | ||||||||
C | LAD-12-21-G-EZ | 19.030Kr. | RFQ | ||||||||
D | LAD-13-14-G-EZ | 21.077Kr. | RFQ | ||||||||
E | LAD-13-21-G-EZ | 21.887Kr. | RFQ | ||||||||
F | LAD-15-14-G-EZ | 22.954Kr. | RFQ | ||||||||
G | LAD-15-21-G-EZ | 23.617Kr. | RFQ | ||||||||
H | LAD-16-21-G-EZ | 23.765Kr. | RFQ | ||||||||
I | LAD-12-14-G-EZ | 18.743Kr. | RFQ | ||||||||
J | LAD-14-14-G-EZ | 22.658Kr. | RFQ | ||||||||
K | LAD-13-21-G | 21.541Kr. | RFQ | ||||||||
L | LAD-16-21-G | 23.519Kr. | RFQ | ||||||||
M | LAD-12-14-G | 18.704Kr. | RFQ | ||||||||
N | LAD-13-14-G | 21.146Kr. | RFQ | ||||||||
O | LAD-16-14-G | 23.350Kr. | RFQ | ||||||||
P | LAD-14-21-G | 22.658Kr. | RFQ | ||||||||
Q | LAD-12-21-G | 18.832Kr. | RFQ | ||||||||
R | LAD-14-14-G | 21.937Kr. | RFQ | ||||||||
S | LAD-15-14-G | 22.856Kr. | RFQ | ||||||||
T | LAD-15-21-G | 23.330Kr. | RFQ |
stil | Model | Bunddybde | Base bredde | Bundbredde | Antal trin | Samlet Højde | Platform Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDED108246 | 10.733Kr. | RFQ | ||||||
A | KDED110246 | 12.738Kr. | RFQ | ||||||
A | KDED111246 | 12.823Kr. | RFQ | ||||||
A | KDED112246 | 14.343Kr. | RFQ | ||||||
A | KDED113246 | 14.647Kr. | RFQ | ||||||
A | KDED114246 | 18.058Kr. | RFQ | ||||||
A | KDED115246 | 16.788Kr. | RFQ |
stil | Model | Bunddybde | Antal trin | Samlet Højde | Platform Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDHS106246 | 10.472Kr. | RFQ | ||||
A | KDHS107246 | 11.543Kr. | RFQ | ||||
A | KDHS108246 | 14.095Kr. | RFQ | ||||
A | KDHS109246 | 14.310Kr. | RFQ | ||||
A | KDHS110246 | 13.664Kr. | RFQ | ||||
A | KDHS111246 | 13.691Kr. | RFQ | ||||
A | KDHS112246 | 16.778Kr. | RFQ |
stil | Model | Platformbredde | Bunddybde | Base bredde | Trinbredde | Tread | Bundbredde | Gelænderets højde | Antal trin | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CA-Z025 | 9.378Kr. | RFQ | ||||||||
A | Z022 | 4.564Kr. | |||||||||
A | Z025 | 7.185Kr. | RFQ | ||||||||
A | Z031 | 5.695Kr. | |||||||||
A | Z034 | - | RFQ | ||||||||
A | Z036 | 11.084Kr. | RFQ | ||||||||
A | CA-Z027 | 11.272Kr. | RFQ | ||||||||
A | CA-Z056 | 15.957Kr. | RFQ | ||||||||
A | Z056 | 12.056Kr. | RFQ | ||||||||
A | CA-Z059 | 18.190Kr. | RFQ | ||||||||
A | Z059 | 15.611Kr. | RFQ | ||||||||
A | Z027 | 9.480Kr. | RFQ |
Rullende stiger
Rullestiger (mobilstiger) har semi-pneumatiske, fjederbelastede eller drejelige hjul, der sikrer nem mobilitet rundt på arbejdspladsen på lager og lager. Disse stiger er lavet af letvægts og korrosionsbestandigt aluminium/stål og er i stand til at bære belastninger op til 350 lb. Raptor Supplies tilbyder en bred vifte af helsvejsede, monterede, usamlede og sammenklappelige rullestiger i forskellige dimensioner, klatrevinkler og farver fra førende mærker som Cotterman, Ballymore, Tri-Arc, Vestil, EGA og Louisville. Disse bærbare rullestiger overholder OSHA sikkerhedskrav og har en fodbetjent sikkerhedslås og gelændere for at imødegå ulykker under arbejdet.
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- Forsyninger til spildkontrol
- Inspektions- og hentningsværktøjer
- Slangeklemmer
- Nødder
- Skum
- Precision møtrik drivere
- penlights
- Næse plader og udvidelser
- Caster Sockets Beslag og gulvlåse
- Kabinetvindue og Louver-sæt
- MILWAUKEE Tin Snips
- PARLEC Shell Mill Holdere
- WESTWARD Svejsekabel 4 Agg
- DAYTON 301 serie DC gearmotorer, TENV, 90VDC
- ARLINGTON Offset brystvorte, zink
- PASS AND SEYMOUR Slater Series forsænkede tv-bokse
- COOPER B-LINE B176SH højre slidsede beslag
- GRUVLOK Tri-Service ventiler
- SPEARS VALVES 3 Albue Compact Turf Swivel Joints,Swivel Mipt x Swivel Mipt
- GPI Brændstofdyse drejer