Gensidige savklinger
STARRETT -
Multifunktionelle bajonetsavklinger
| stil | Model | MPN | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|
| A | BT910-2 | 1 | RFQ | |
| B | BT910-5 | 1 | RFQ | |
| C | BT910-20 | 1 | RFQ | |
| D | BT910-50 | 1 | RFQ | |
| E | BT6610-2 | 1 | RFQ | |
| F | BT6610-5 | 1 | RFQ | |
| G | BT6610-20 | 1 | RFQ | |
| H | BT6610-50 | 1 | RFQ | |
| I | bt12610-2 | 2 | RFQ | |
| J | bt12610-5 | 5 | RFQ | |
| K | BT12610-20 | 1 | RFQ | |
| L | BT12610-50 | 1 | RFQ | |
| M | BT121014-2 | 1 | RFQ | |
| N | BT121014-5 | 1 | RFQ | |
| O | BT121014-20 | 1 | RFQ | |
| P | BT121014-50 | 1 | RFQ |
LENOX TOOLS -
Frem- og tilbagegående savklingesæt
| stil | Model | Tip Materiale | Tænder pr. Tomme | Bladlængde | Højde | Cutting Edge Style | Skærbredde | Anvendelse af primært materiale | Tilbage stil | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1839465 | 283Kr. | |||||||||
| B | 1214412RKD | 653Kr. | |||||||||
| C | 121439KPE | 362Kr. | |||||||||
| D | LXARCT5SET | 851Kr. |
DIABLO -
Frem- og tilbagegående savklingesæt
BOSCH -
Frem- og tilbagegående savklingesæt
LENOX TOOLS -
Gensidige savklinger
| stil | Model | Tip Materiale | Tænder pr. Tomme | Bladlængde | Højde | Tilbage stil | Cutting Edge Style | Skærbredde | Anvendelse af primært materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2110012110GR | 460Kr. | 5 | |||||||||
| B | 20567S618R | 43Kr. | 1 | |||||||||
| C | 22757OSB624R | 1.172Kr. | 50 | |||||||||
| D | 22752OSB956R | 2.450Kr. | 50 | |||||||||
| A | 210999118GR | 349Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21236B9118GR | 1.627Kr. | 25 | |||||||||
| E | 22751OSB618R | 1.194Kr. | 50 | |||||||||
| F | 22753OSB810R | 1.589Kr. | 50 | |||||||||
| G | 210936110GR | 334Kr. | 5 | |||||||||
| H | 20552418R | 126Kr. | 5 | |||||||||
| I | 20586S156R | 62Kr. | 1 | |||||||||
| G | 21226B6114GR | 1.315Kr. | 25 | |||||||||
| B | 21067614GR | 254Kr. | 5 | |||||||||
| J | 20524B960R | 1.054Kr. | 25 | |||||||||
| K | 20183B12110R | 1.563Kr. | 25 | |||||||||
| L | 20523B966R | 1.116Kr. | 25 | |||||||||
| M | 20573S656R | 44Kr. | 1 | |||||||||
| I | 22755OSB156R | 2.637Kr. | 50 | |||||||||
| N | 22766OSB9114R | 2.170Kr. | 50 | |||||||||
| O | 20515B650R | 839Kr. | 25 | |||||||||
| P | 1954463 | 2.196Kr. | 25 | |||||||||
| Q | 1954462 | 1.832Kr. | 25 | |||||||||
| R | 20550414R | 133Kr. | 5 | |||||||||
| S | 22756OSB614R | 1.194Kr. | 50 | |||||||||
| T | 1855567 | 810Kr. | 25 |
MAKITA -
Savblad
| stil | Model | MPN | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0043731700098 | 1.380Kr. | 1 | ||
| B | 0047701100142 | 1.249Kr. | 1 | ||
| C | 0047701600098 | 1.229Kr. | 1 | ||
| D | 0047701600126 | 1.030Kr. | 1 | ||
| E | 0047701600142 | 1.136Kr. | 1 | ||
| F | B-49703 | 319Kr. | 2 | ||
| G | B-49719 | 424Kr. | 2 |
SPYDER -
Bi-metal stempel savklinge
BOSCH -
Bi-metal stempel savklinge
MILWAUKEE -
Sawzall Series, Bi-Metal stempel savklinge
| stil | Model | Tænder pr. Tomme | Højde | Tip Materiale | Bladlængde | Tilbage stil | Cutting Edge Style | Ryg | Skærbredde | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-00-8027 | 1.109Kr. | 25 | |||||||||
| B | 48-00-1610 | 267Kr. | 5 | |||||||||
| C | 48-01-6037 | 1.918Kr. | 50 | |||||||||
| D | 48-00-1303 | 342Kr. | 5 | |||||||||
| A | 48-00-5027 | 307Kr. | 5 | |||||||||
| E | 48-01-6036 | 1.563Kr. | 50 | |||||||||
| F | 48-00-5026 | 274Kr. | 5 | |||||||||
| G | 48-00-5021 | 199Kr. | 5 | |||||||||
| H | 48-00-1301 | 295Kr. | 5 | |||||||||
| I | 48-00-8026 | 918Kr. | 25 | |||||||||
| J | 48-00-5036 | 241Kr. | 5 | |||||||||
| K | 48-00-1600 | 252Kr. | 1 | |||||||||
| L | 48-01-6035 | 1.279Kr. | 50 | |||||||||
| M | 48-00-8021 | 791Kr. | 25 | |||||||||
| N | 48-00-5035 | 185Kr. | 5 | |||||||||
| O | 48-00-5015 | 221Kr. | 5 | |||||||||
| P | 48-00-5016 | 252Kr. | 5 | |||||||||
| Q | 48-00-5017 | 307Kr. | 5 | |||||||||
| R | 48-00-5037 | 261Kr. | 5 | |||||||||
| S | 48-00-5052 | 131Kr. | 5 | |||||||||
| T | 48-00-5041 | 201Kr. | 5 | |||||||||
| U | 48-00-5701 | 242Kr. | 5 | |||||||||
| V | 48-00-5706 | 280Kr. | 5 | |||||||||
| W | 48-00-5711 | 322Kr. | 5 | |||||||||
| V | 48-00-8706 | 1.068Kr. | 25 |
DEWALT -
Gensidige savklinger
| stil | Model | Højde | Tænder pr. Tomme | Tip Materiale | Tilbage stil | Bladlængde | Skærbredde | Bladbredde | Ryg | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DW4804B25 | 1.190Kr. | 25 | |||||||||
| B | DWAR9108CT-1 | 261Kr. | 1 | |||||||||
| C | DWABK461418 | 209Kr. | 5 | |||||||||
| D | DWA4188 | 284Kr. | 5 | |||||||||
| E | DWAR956CT-1 | 220Kr. | 1 | |||||||||
| E | DWAR956CT-3 | 592Kr. | 3 | |||||||||
| F | DWABK491418 | 268Kr. | 5 | |||||||||
| G | DWA41812B25 | 1.806Kr. | 25 | |||||||||
| H | DWAR156CT-3 | 802Kr. | 3 | |||||||||
| H | DWAR156CT-1 | 298Kr. | 1 | |||||||||
| I | DWA4169 | 280Kr. | 5 | |||||||||
| J | DWAR12108CT-1 | 375Kr. | 1 | |||||||||
| B | DWAR9108CT-3 | 866Kr. | 3 | |||||||||
| K | DWA4179N25 | 1.143Kr. | 25 | |||||||||
| L | DWA4166 | 206Kr. | 1 | |||||||||
| M | DWA4174 | 176Kr. | 5 | |||||||||
| N | DWAR660 | 242Kr. | 5 | |||||||||
| O | DWAR160 | 413Kr. | 5 | |||||||||
| P | DWAR6114B25 | 1.179Kr. | 25 | |||||||||
| Q | DWAR9114B25 | 1.549Kr. | 25 | |||||||||
| R | DWAR9118B25 | 1.533Kr. | 25 | |||||||||
| S | DWAR6108CT-1 | 245Kr. | 1 | |||||||||
| T | DWAR656CT-1 | 199Kr. | 1 | |||||||||
| U | DW4844 | 227Kr. | 5 | |||||||||
| V | DWAFV466 | 255Kr. | 5 |
STARRETT -
Træskårne bajonetsavklinger
| stil | Model | Bladlængde | Højde | Cutting Edge Style | Materialer skåret | Tip Materiale | Tænder pr. Tomme | Tilbage stil | Ryg | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21060656GR | 266Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21063676GRC | - | 5 | RFQ | ||||||||
| A | 21061156GR | 430Kr. | 5 |
STARRETT-UK -
Frem- og tilbagegående savklinger i bimetal og hårdmetal, rød skaft
STARRETT-UK -
Gensidige savklinger
STARRETT-UK -
Bi-metal frem- og tilbagegående savklinger, blå skaft
BOSCH -
Gensidige savklinger
| stil | Model | Tænder pr. Tomme | Tip Materiale | Bladlængde | Tilbage stil | Højde | Skærbredde | Anvendelse af primært materiale | Bladbredde | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RFM12V25B | 64Kr. | 1 | |||||||||
| B | RPW008 | 395Kr. | 8 | |||||||||
| C | RDN9V-25B | 49Kr. | 1 | |||||||||
| D | RDN6V-25B | 40Kr. | 1 | |||||||||
| E | RPRAP9-25B | 49Kr. | 1 | |||||||||
| F | RPRAP6-25B | 37Kr. | 1 | |||||||||
| G | RPRAP9 | 277Kr. | 5 | |||||||||
| H | RPRAP12-25B | 64Kr. | 1 | |||||||||
| I | RPRAP12 | 346Kr. | 5 | |||||||||
| J | RESM9X2-25B | 62Kr. | 1 | |||||||||
| K | RESM6X2 | 286Kr. | 5 | |||||||||
| L | RESM9X2 | 343Kr. | 5 | |||||||||
| M | RESM6X2-25B | 45Kr. | 1 | |||||||||
| N | RPRM6-25B | 37Kr. | 1 | |||||||||
| O | RPRM9-25B | 48Kr. | 1 | |||||||||
| P | RPRM9 | 279Kr. | 5 | |||||||||
| Q | RAP610 | - | 5 | RFQ | ||||||||
| R | RDM012 | 572Kr. | 12 | |||||||||
| S | RM614-25B | 25Kr. | 1 | |||||||||
| T | RM914-25B | 33Kr. | 1 | |||||||||
| S | RM614 | 157Kr. | 5 | |||||||||
| U | RECM9X2 | 349Kr. | 5 | |||||||||
| V | RECM12X2 | 390Kr. | 5 | |||||||||
| W | RECM9X2-25B | 62Kr. | 1 | |||||||||
| X | RECM6X2 | 275Kr. | 5 |
| stil | Model | Tænder pr. Tomme | Bladlængde | Skærbredde | Applikationer | Tip Materiale | Højde | Tilbage stil | Cutting Edge Style | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 201939108R | 396Kr. | 5 | |||||||||
| A | 201706110R | 261Kr. | 5 | |||||||||
| A | 2018212110R | 349Kr. | 5 | |||||||||
| A | 201769110R | 328Kr. | 5 | |||||||||
| A | 201726114R | 245Kr. | 5 | |||||||||
| A | 201789114R | 303Kr. | 5 | |||||||||
| A | 20173B6114R | 937Kr. | 25 | |||||||||
| A | 2018412114R | 347Kr. | 5 | |||||||||
| A | 22764OSB6114R | 1.489Kr. | 50 | |||||||||
| A | 20179B9114R | 1.261Kr. | 25 | |||||||||
| A | 201746118R | 228Kr. | 5 | |||||||||
| A | 201809118R | 280Kr. | 5 | |||||||||
| A | 20175B6118R | 937Kr. | 25 | |||||||||
| A | 20181B9118R | 1.319Kr. | 25 | |||||||||
| A | 2019012118R | 325Kr. | 5 |
| stil | Model | Tænder pr. Tomme | Bladlængde | Skærbredde | Applikationer | Tip Materiale | Højde | Tilbage stil | Cutting Edge Style | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 210979110GR | 349Kr. | 5 | |||||||||
| A | 2110112114GR | 460Kr. | 5 | |||||||||
| A | 210946114GR | 259Kr. | 5 | |||||||||
| A | 210989114GR | 349Kr. | 5 | |||||||||
| A | 2110212118GR | 460Kr. | 5 |
| stil | Model | Tænder pr. Tomme | Højde | Tip Materiale | Bladlængde | Tilbage stil | Cutting Edge Style | Ryg | Til brug med savtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21081B614GR | 919Kr. | 25 | |||||||||
| A | 21072624GR | 226Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21073824GR | 269Kr. | 5 |
| stil | Model | Tænder pr. Tomme | Bladlængde | Højde | Ryg | Skærbredde | Materialer skåret | Tip Materiale | Tilbage stil | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21062956GR | 333Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21066414GR | 144Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21068418GR | 144Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21069618GR | 211Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21070818GR | 269Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21071424GR | 137Kr. | 5 |
| stil | Model | Bladlængde | Ryg | Tænder pr. Tomme | Højde | Tip Materiale | Tilbage stil | Cutting Edge Style | Til brug med savtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21064610GR | 226Kr. | 5 | |||||||||
| A | 21065810GR | 269Kr. | 5 |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- CONTRINEX
- Nitteværktøjer
- Caster Sockets Beslag og gulvlåse
- Hydrauliske industrielle cylinderophæng
- tyller
- Zone ventiler
- KLEIN TOOLS KT Series Wire Pulling Grips
- SPEARS VENTILER Boltede kompressionskoblinger, med SS-bolte
- RHEEM Kommercielle Ombygningssæt
- VIDENSKABELIGE SKÆREVÆRKTØJ MS16142 Portværktøj
- JUSTRITE AccuFlow Series Type II sikkerhedsdåser til petroleum, blå
- HI TEMP svejsning tæppe rulle
- AKRO-MILS 13018 Stak-N-Store Beholdere
- TEMPCO NHW Series glimmerisolerede dysevarmere
- OLIESIKKER Premium Pumpekrophalsbånd



















































































































































