Pipe Fittings
Rørfittings er strukturelle rørforbindelser, der bruges til at forbinde og manipulere rør i bygge-, VVS-, olie- og gas- og fremstillingsindustrien. De er vigtige for at sikre...Læs mere
CHERNE -
Forlænger slanger
ANVIL -
Sideanviletter
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0766258065 | 1.188Kr. | RFQ |
A | 0766258321 | 2.311Kr. | RFQ |
A | 0766258099 | 1.188Kr. | RFQ |
A | 0766258123 | 1.273Kr. | RFQ |
A | 0766258180 | 1.273Kr. | RFQ |
A | 0766258149 | 1.273Kr. | RFQ |
A | 0766258347 | 2.311Kr. | RFQ |
A | 0766258313 | 2.311Kr. | RFQ |
A | 0766258339 | 2.311Kr. | RFQ |
A | 0766258081 | 1.188Kr. | RFQ |
A | 0766258412 | 4.414Kr. | RFQ |
A | 0766258453 | 4.414Kr. | RFQ |
A | 0766258396 | 4.414Kr. | RFQ |
A | 0766258479 | 4.414Kr. | RFQ |
A | 0766258461 | 4.414Kr. | RFQ |
B | FIG LatAnvilet | - | RFQ |
A | 0766258016 | 1.166Kr. | RFQ |
A | 0766258032 | 1.166Kr. | RFQ |
A | 0766258354 | 2.311Kr. | RFQ |
A | 0766258156 | 1.273Kr. | RFQ |
A | 0766258073 | 1.188Kr. | RFQ |
A | 0766258198 | 1.273Kr. | RFQ |
A | 0766258305 | 2.311Kr. | RFQ |
A | 0766258172 | 1.273Kr. | RFQ |
A | 0766258370 | 2.311Kr. | RFQ |
ANVIL -
Boret gevindflange
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0308500602 | 2.465Kr. | RFQ |
A | 0309003804 | 3.461Kr. | RFQ |
B | 0309003200 | 1.258Kr. | |
B | 0309002608 | 1.071Kr. | |
A | 0309004208 | 6.424Kr. | RFQ |
B | 0308500305 | 1.382Kr. | |
A | 0309500403 | 3.611Kr. | RFQ |
A | 0309002103 | 1.423Kr. | RFQ |
A | 0309004406 | 9.676Kr. | RFQ |
B | 0309002806 | 954Kr. | |
A | 0308501105 | 5.367Kr. | RFQ |
A | 0309500809 | 5.154Kr. | RFQ |
A | 0309004604 | 20.332Kr. | RFQ |
B | 0309003606 | 1.679Kr. | |
A | 0308501006 | 4.003Kr. | RFQ |
B | 0309003002 | 1.082Kr. | |
A | 0309015600 | 1.450Kr. | RFQ |
B | 0309002202 | 858Kr. | |
A | 0309002400 | 1.265Kr. | RFQ |
B | 0309004000 | 2.972Kr. |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0390082311 | 1.930Kr. | RFQ |
A | 0390086452 | 1.234Kr. | RFQ |
A | 0390086601 | 1.234Kr. | RFQ |
A | 0390087211 | 1.501Kr. | RFQ |
A | 0390086619 | 1.501Kr. | RFQ |
A | 0390087179 | 1.602Kr. | RFQ |
A | 0390086643 | 1.501Kr. | RFQ |
A | 0390086544 | 1.234Kr. | RFQ |
A | 0390086635 | 1.602Kr. | RFQ |
A | 0390086528 | 1.602Kr. | RFQ |
A | 0390087278 | 1.672Kr. | RFQ |
A | 0390086502 | 1.501Kr. | RFQ |
A | 0390087088 | 1.234Kr. | RFQ |
A | 0390086478 | 1.234Kr. | RFQ |
A | 0390086999 | 1.234Kr. | RFQ |
A | 0390087120 | 1.425Kr. | RFQ |
A | 0390082501 | 3.578Kr. | RFQ |
A | 0390087146 | 1.425Kr. | RFQ |
A | 0390087344 | 1.930Kr. | RFQ |
A | 0390087443 | 2.153Kr. | RFQ |
A | 0390087138 | 1.425Kr. | RFQ |
A | 0390087476 | 2.379Kr. | RFQ |
A | 0390087658 | 1.234Kr. | RFQ |
A | 0390087849 | 1.930Kr. | RFQ |
A | 0390087617 | 1.234Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0308500404 | 2.267Kr. | RFQ |
A | 0308500107 | 1.763Kr. | RFQ |
A | 0308500206 | 2.070Kr. | RFQ |
A | 0309500601 | 4.330Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0390201184 | 4.538Kr. | RFQ |
A | 0390201101 | 3.584Kr. | RFQ |
A | 0390214880 | 13.571Kr. | RFQ |
A | 0390214823 | 6.969Kr. | RFQ |
A | 0390201341 | 33.535Kr. | RFQ |
A | 0390201358 | 42.907Kr. | RFQ |
A | 0390201317 | 19.514Kr. | RFQ |
A | 0390201333 | 27.872Kr. | RFQ |
A | 0390201309 | 10.583Kr. | RFQ |
A | 0390201028 | 2.492Kr. | RFQ |
A | 0390201226 | 5.126Kr. | RFQ |
A | 0390201267 | 7.139Kr. | |
A | 0390201143 | 4.161Kr. | RFQ |
A | 0390201002 | 2.008Kr. | RFQ |
A | 0390201044 | 2.689Kr. | RFQ |
A | 0390214864 | 12.713Kr. | RFQ |
A | 0390214849 | 7.989Kr. | RFQ |
A | 0390214757 | 2.900Kr. | RFQ |
A | 0390214807 | 5.995Kr. | RFQ |
A | 0390214765 | 3.964Kr. | RFQ |
A | 0390214740 | 2.200Kr. | |
A | 0390201325 | 22.650Kr. | RFQ |
A | 0390214781 | 5.268Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0390016848 | 1.277Kr. | RFQ |
A | 0390016947 | 11.415Kr. | RFQ |
A | 0390016988 | 26.637Kr. | |
A | 0390016764 | 881Kr. | |
A | 0390016723 | 936Kr. | RFQ |
A | 0390019081 | 13.330Kr. | |
A | 0390016822 | 936Kr. | RFQ |
A | 0390016921 | 5.213Kr. | RFQ |
A | 0390016806 | 936Kr. | RFQ |
A | 0390017028 | 29.852Kr. | RFQ |
A | 0390017002 | 26.432Kr. | RFQ |
A | 0390016863 | 5.167Kr. | RFQ |
A | 0390016962 | 19.609Kr. | |
A | 0390016749 | 881Kr. | |
A | 0390016889 | 1.941Kr. | RFQ |
A | 0390017382 | 1.753Kr. | RFQ |
A | 0390016905 | 4.520Kr. | RFQ |
A | 0390017101 | 81.499Kr. | RFQ |
A | 0390017366 | 1.753Kr. | RFQ |
A | 0390017044 | 37.314Kr. | RFQ |
A | 0390017341 | 1.629Kr. | |
A | 0390017069 | 53.461Kr. | RFQ |
ANVIL -
Loftsflanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0500015615 | 34Kr. | RFQ |
A | 0500317219 | 43Kr. | RFQ |
A | 0500428511 | 49Kr. | RFQ |
B | FIG CT-128R | - | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0390014785 | 605Kr. | RFQ |
A | 0390014728 | 572Kr. | |
A | 0880000385 | 13.912Kr. | RFQ |
A | 0880000328 | 1.345Kr. | RFQ |
A | 0880000369 | 8.716Kr. | RFQ |
A | 0390014900 | 2.555Kr. | |
A | 0880000344 | 3.080Kr. | RFQ |
A | 0390014967 | 6.705Kr. | RFQ |
A | 0880000310 | 960Kr. | RFQ |
A | 0390014983 | 11.325Kr. | RFQ |
A | 0390015006 | 18.126Kr. | RFQ |
A | 0390014702 | 605Kr. | RFQ |
A | 0880000401 | 26.118Kr. | RFQ |
A | 0390014942 | 3.228Kr. | RFQ |
A | 0390014710 | 762Kr. | RFQ |
A | 0880000302 | 885Kr. | RFQ |
A | 0390014801 | 605Kr. | RFQ |
A | 0390014843 | 1.228Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0500070206 | 139Kr. | RFQ |
A | 0500070222 | 257Kr. | RFQ |
A | 0500070214 | 253Kr. | RFQ |
A | 0500070230 | 367Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | FIG 7260 | - | RFQ |
A | 0390050060 | 14.452Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0390081102 | 753Kr. | RFQ |
A | 0390081116 | 3.581Kr. | RFQ |
A | 0390081106 | 1.020Kr. | RFQ |
A | 0390081100 | 712Kr. | RFQ |
A | 0390081108 | 1.231Kr. | RFQ |
A | 0390081104 | 878Kr. | RFQ |
A | 0390081114 | 2.457Kr. | RFQ |
A | 0390081110 | 1.405Kr. | RFQ |
A | 0390081112 | 1.773Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0800002206 | 140Kr. | RFQ |
A | 0800002180 | 73Kr. | RFQ |
GRUVLOK -
Almindelige T-pakningsflanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0390201861 | 33.535Kr. | RFQ |
B | 0390201648 | 4.161Kr. | RFQ |
A | 0390215143 | 13.571Kr. | RFQ |
A | 0390215069 | 5.995Kr. | RFQ |
B | 0390201721 | 5.126Kr. | RFQ |
B | 0390201523 | 2.492Kr. | RFQ |
B | 0390201606 | 3.584Kr. | RFQ |
B | 0390201549 | 2.689Kr. | RFQ |
A | 0390215127 | 12.713Kr. | RFQ |
A | 0390201879 | 42.907Kr. | RFQ |
A | 0390201846 | 22.650Kr. | RFQ |
B | 0390201507 | 2.008Kr. | RFQ |
B | 0390201804 | 10.583Kr. | RFQ |
A | 0390201812 | 19.514Kr. | RFQ |
A | 0390215085 | 6.969Kr. | RFQ |
A | 0390215101 | 7.989Kr. | RFQ |
A | 0390215028 | 3.964Kr. | RFQ |
A | 0390215010 | 2.900Kr. | RFQ |
A | 0390215044 | 5.268Kr. | RFQ |
B | 0390201762 | 8.094Kr. | RFQ |
B | 0390201689 | 4.538Kr. | RFQ |
A | 0390201853 | 27.872Kr. | RFQ |
A | 0390215002 | 2.509Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0800600025 | 17Kr. | RFQ |
A | 0800600033 | 32Kr. | RFQ |
A | 0800600041 | 45Kr. | RFQ |
A | 0800600017 | 15Kr. | RFQ |
A | 0800600009 | 11Kr. | RFQ |
A | 0800600058 | 54Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 854-005CL300C | 2.644Kr. | RFQ |
A | 854-025CL300C | 7.963Kr. | RFQ |
A | 854-020CL300C | 6.692Kr. | RFQ |
A | 854-040CL300C | 10.796Kr. | RFQ |
A | 854-080CL300C | 29.655Kr. | RFQ |
A | 854-160CL300C | 48.952Kr. | RFQ |
A | 854-120CL300C | 41.889Kr. | RFQ |
A | 854-010CL300C | 5.461Kr. | RFQ |
A | 854-030CL300C | 8.654Kr. | RFQ |
A | 854-140CL300C | 46.524Kr. | RFQ |
A | 854-012CL300C | 5.801Kr. | RFQ |
A | 854-100CL300C | 33.530Kr. | RFQ |
A | 854-007CL300C | 4.478Kr. | RFQ |
A | 854-015CL300C | 6.024Kr. | RFQ |
A | 854-060CL300C | 20.387Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 854-030CDIN | 693Kr. | RFQ |
A | 854-040CDIN | 936Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 853-005C | 173Kr. | RFQ |
A | 853-007C | 281Kr. | RFQ |
A | 853-020C | 583Kr. | RFQ |
A | 853-240CF | 102.279Kr. | RFQ |
A | 853-200CF | 66.493Kr. | RFQ |
A | 853-050CF | 7.558Kr. | RFQ |
A | 853-060C | 2.494Kr. | RFQ |
A | 853-040C | 994Kr. | RFQ |
A | 853-180CF | 78.444Kr. | RFQ |
A | 853-010C | 234Kr. | RFQ |
A | 853-025C | 882Kr. | RFQ |
A | 853-120C | 31.391Kr. | RFQ |
A | 853-012C | 265Kr. | RFQ |
A | 853-030C | 860Kr. | RFQ |
A | 853-160CF | 63.634Kr. | RFQ |
A | 853-080C | 4.626Kr. | RFQ |
A | 853-100C | 18.685Kr. | RFQ |
A | 853-140CF | 32.466Kr. | RFQ |
A | 853-015C | 555Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 851-040 | 744Kr. | RFQ |
A | 851-140F | 32.039Kr. | RFQ |
A | 851-030 | 587Kr. | RFQ |
A | 851-120 | 8.449Kr. | RFQ |
A | 851-007 | 221Kr. | RFQ |
A | 851-010 | 92Kr. | RFQ |
A | 851-015BC | 580Kr. | RFQ |
A | 851-015 | 259Kr. | RFQ |
A | 851-010BC | 551Kr. | RFQ |
A | 851-025 | 532Kr. | RFQ |
A | 851-100 | 2.873Kr. | RFQ |
A | 851-050 | 1.170Kr. | RFQ |
A | 851-240F | 151.277Kr. | RFQ |
A | 851-080 | 2.094Kr. | RFQ |
A | 851-012BC | 568Kr. | RFQ |
A | 851-012 | 253Kr. | RFQ |
A | 851-180F | 93.015Kr. | RFQ |
A | 851-030BC | 587Kr. | RFQ |
A | 851-060 | 1.170Kr. | RFQ |
A | 851-020 | 344Kr. | RFQ |
A | 851-080BC | 4.692Kr. | RFQ |
A | 851-160F | 43.970Kr. | RFQ |
A | 851-005 | 206Kr. | RFQ |
A | 851-200F | 113.903Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 0309007607 | 2.449Kr. | RFQ |
A | 0309009603 | 5.513Kr. | RFQ |
A | 0309010205 | 7.464Kr. | RFQ |
A | 0309009207 | 4.623Kr. | RFQ |
A | 0309007409 | 2.267Kr. | RFQ |
A | 0309010809 | 6.956Kr. | RFQ |
A | 0309008001 | 2.698Kr. | |
A | 0308502400 | 5.025Kr. | RFQ |
A | 0309011203 | 10.220Kr. | RFQ |
A | 0309010403 | 6.956Kr. | RFQ |
A | 0309008605 | 4.363Kr. | RFQ |
A | 0309011005 | 11.462Kr. | RFQ |
A | 0309009009 | 4.363Kr. | RFQ |
A | 0309010601 | 6.888Kr. | RFQ |
A | 0309008209 | 3.444Kr. | RFQ |
A | 0309010007 | 6.956Kr. | RFQ |
A | 0309007201 | 2.222Kr. | RFQ |
A | 0309009801 | 5.926Kr. | RFQ |
A | 0309008803 | 3.754Kr. | |
A | 0309011609 | 10.984Kr. | RFQ |
A | 0309007805 | 3.444Kr. | RFQ |
stil | Model | Koblingsstørrelse | Indstil skruestørrelse | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8SC5410ITT | 1.687Kr. | |||
A | P0000608 | 526Kr. | |||
A | V10A-3000 | 3.848Kr. | RFQ | ||
A | 975000-815 | 98Kr. | |||
A | 14SMMPB | 5.417Kr. | |||
A | 8C37MMS | 3.683Kr. | |||
A | 11C314S | 3.464Kr. | |||
A | 12S318 | 2.058Kr. | |||
A | 8SMMPB | 498Kr. | |||
A | 44061 | 197Kr. | |||
A | 6SMMPB | 324Kr. | |||
A | 9C2 | 2.506Kr. | |||
A | 11SMMPB | 1.596Kr. | |||
A | V003-3001 | 5.426Kr. | RFQ | ||
A | 4JSC3534 | 399Kr. | |||
A | 7SMMPB | 374Kr. | |||
A | 12S112 | 1.946Kr. | |||
A | 975000-814 | 98Kr. | |||
A | 975000-822 | 125Kr. | |||
A | 44062 | 197Kr. | |||
A | P0000600 | 263Kr. | |||
A | P0000613 | 789Kr. | |||
A | P0000618 | 1.683Kr. | |||
A | FSH92HT-28-GB | 526.493Kr. | RFQ | ||
A | 6F63229 | 3.262Kr. |
WORLDWIDE ELECTRIC -
CALM udgangsflanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | CALM40-OPF | 284Kr. | RFQ |
B | CALM63-OPF | 390Kr. | RFQ |
C | CALM90-OPF | 638Kr. | RFQ |
D | CALM30-OPF | 202Kr. | RFQ |
E | CALM50-OPF | 333Kr. | RFQ |
F | CALM75-OPF | 509Kr. | RFQ |
GRAINGER -
Flanger
stil | Model | Vare | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | ZFB222980 | 2.661Kr. | ||
B | 222982 | 3.174Kr. | ||
C | AR1584 | 701Kr. | ||
D | ZFB222964 | 2.261Kr. | ||
C | 1981420 | 390Kr. | ||
B | 222981 | 2.219Kr. | ||
A | ZFB222981 | 2.685Kr. | ||
E | 40015 | 131Kr. | ||
D | ZFB222975 | 1.061Kr. | ||
D | ZFB222973 | 791Kr. | ||
B | 222973 | 555Kr. | ||
F | 34A510 | 129Kr. | ||
D | ZFB222976 | 1.399Kr. | ||
G | 40096 | 429Kr. | ||
C | 1780580 | 488Kr. | ||
A | ZFB222982 | 3.724Kr. | ||
B | 222980 | 1.796Kr. | ||
B | 222976 | 974Kr. | ||
D | ZFB222966 | 967Kr. |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 856-030DIN | 355Kr. | RFQ |
A | 856-040DIN | 449Kr. | RFQ |
MARTIN SPROCKET -
Quadra Flex Series SC Type flanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 5SC35 | 352Kr. | RFQ |
A | 11SC78-14 | 2.766Kr. | |
A | 12SC70-14 | 3.098Kr. | |
A | 6SC50 | 650Kr. | |
B | 9SC50-11 | 1.572Kr. | |
A | 12SC100-14 | 3.540Kr. | RFQ |
A | 10SC78-13 | 2.223Kr. | RFQ |
A | 10SC70-13 | 2.115Kr. | RFQ |
A | 8SC35-10 | 867Kr. | RFQ |
C | 12SC78 | 2.657Kr. | RFQ |
A | 8SC50 | 1.030Kr. | RFQ |
A | 6SC35 | 433Kr. | RFQ |
A | 11SC48 | 2.332Kr. | RFQ |
A | 9SC50 | 1.464Kr. | RFQ |
A | 10SC48 | 1.410Kr. | RFQ |
A | 4JSC35 | 244Kr. | RFQ |
A | 12SC78-14 | 3.245Kr. | |
D | 8SC35 | 705Kr. | RFQ |
A | 11SC100-14 | 3.196Kr. | |
A | 13SC78 | 3.245Kr. | |
A | 9SC35 | 867Kr. | |
A | 9SC70-11 | 1.627Kr. | RFQ |
A | 8SC50-10 | 1.301Kr. | RFQ |
A | 9SC44 | 1.139Kr. | RFQ |
A | 14SC78 | 4.868Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | ZUSA-PF-7815 | 217Kr. | |
A | ZUSA-PF-7814 | 147Kr. | |
A | ZUSA-PF-7812 | 97Kr. | |
A | ZUSA-PF-7813 | 124Kr. |
BELL & GOSSETT -
Flanger
WORLDWIDE ELECTRIC -
KAN-seriens udgangsflanger
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | KAN47-OPF-B5 | 815Kr. | RFQ |
B | KAN37-OPF-B5 | 785Kr. | RFQ |
C | KAN67-OPF-B5 | 815Kr. | RFQ |
D | KAN77-OPF-B5 | 1.200Kr. | RFQ |
E | KAN87-OPF-B5 | 1.859Kr. | RFQ |
F | KAN97-OPF-B5 | 2.773Kr. | RFQ |
DAYTON -
Flanger
stil | Model | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|
A | FP-4499 | 3.992Kr. | 1 | |
A | 411870 | 809Kr. | 1 | |
B | PP18008G | 465Kr. | 1 | |
C | 026210-GIS | 1.823Kr. | 1 | |
A | 169284 | 4.888Kr. | 2 | |
A | P103-750-4000 | 960Kr. | 1 | |
A | 411869 | 744Kr. | 1 | |
A | 108369 | 346Kr. | 1 |
Ofte stillede spørgsmål
Kan rørfittings genbruges?
I nogle tilfælde kan disse strukturelle rørforbindelser genbruges, hvis de er i god stand og opfylder kravene i den nye applikation. Det er dog vigtigt at vurdere deres integritet og kompatibilitet før genbrug.
Hvad er forskellen mellem han- og hunrørsfittings?
Han rørfittings har gevind på ydersiden og er designet til at blive indsat i hun fittings, som har gevind på indersiden.
Hvordan vælger du de rigtige rørfittings til et projekt?
Valget af rørfittings afhænger af faktorer som typen af væske eller gas, der transporteres, trykkrav, temperaturforhold og fittingernes materialekompatibilitet med rørene.
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- JACKSON SIKKERHED
- AKRON messing
- NØGLEAKSEL
- Oliekontakt og alarm
- Mellemspændingssikringer
- Plastbånd
- Reb griber
- Vinyl kant trim
- DBI-SALA glidebjælkeankre
- SPEARS VENTILER PVC Y-mønsterventiler, True Union Socket Ends, EPDM
- CHAINFLEX styrekabel, 19 maks. ampere
- CHASE Fleksibel svingdør, Skovgrøn
- EZ FLO patroner
- SALISBURY ILP Series Top Grain gedeskind læderhandsker
- SALISBURY Klasse 00 elektrisk isolerende gummihandsker, 11 tommer, gul
- DESTACO 607 Series Straight Line Action Clamps
- OIL SAFE Premium Pump Quick Connect-sæt
- DESTACO 375-M Series Pull Action Låseklemmer