PEX beslag
| stil | Model | Størrelse | Forbindelsestype | Maks. Arbejdstryk | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PWR7480880 | 721Kr. | ||||||
| A | PWR7480871 | 615Kr. | ||||||
| A | PWR7480869 | 504Kr. | ||||||
| A | PWR7480847 | 373Kr. | ||||||
| A | PWR7480891 | 1.071Kr. | ||||||
| A | PWR7480858 | 401Kr. |
| stil | Model | Størrelse | Forbindelsestype | Maks. Arbejdstryk | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PWR7481045 | 678Kr. | ||||||
| A | PWR7480990 | 575Kr. | ||||||
| A | PWR7480957 | 492Kr. | ||||||
| A | PWR7480902 | 330Kr. | ||||||
| A | PWR7481100 | 1.015Kr. | ||||||
| A | PWR7480924 | 367Kr. |
APOLLO VALVES -
Powerpress Series reducerende hun-adaptere
| stil | Model | Størrelse | Forbindelsestype | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PWR7481034 | 825Kr. | |||||
| A | PWR7481023 | 790Kr. | |||||
| A | PWR7481001 | 822Kr. | |||||
| B | PWR7481012 | 781Kr. | |||||
| A | PWR7480981 | 663Kr. | |||||
| A | PWR7480968 | 730Kr. | |||||
| A | PWR7480979 | 726Kr. | |||||
| A | PWR7480935 | 593Kr. | |||||
| A | PWR7480946 | 572Kr. | |||||
| A | PWR7481091 | 983Kr. | |||||
| A | PWR7481089 | 1.395Kr. | |||||
| A | PWR7481078 | 1.167Kr. | |||||
| A | PWR7481056 | 1.373Kr. | |||||
| A | PWR7481067 | 1.122Kr. | |||||
| A | PWR7480913 | 467Kr. |
| stil | Model | Maks. Arbejdstryk | Materiale | Størrelse | Farve | Forbindelsestype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SJ7121425P | 1.284Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ7722825P | 3.859Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ712012G | 43.338Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ7120125P | 516Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ712010G | 33.330Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ712010P | 9.626Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ7120125G | 671Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ772284P | 4.193Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ772284G | 5.413Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ772283P | 4.074Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ772282P | 3.859Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ712014G | 42.976Kr. | RFQ | |||||
| A | 10033034 | 5.281Kr. | RFQ | |||||
| A | 10032970 | 2.245Kr. | RFQ | |||||
| A | 10032828 | 686Kr. | RFQ | |||||
| A | 10032768 | 221Kr. | RFQ | |||||
| A | 10188129 | 291Kr. | RFQ | |||||
| A | 10188127 | 291Kr. | RFQ | |||||
| A | 10188128 | 521Kr. | RFQ | |||||
| A | 10188125 | 521Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ712012P | 34.669Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ712014P | 34.511Kr. | RFQ | |||||
| A | 10188124 | 521Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ71202P | 516Kr. | RFQ | |||||
| A | SJ71205G | 10.301Kr. | RFQ |
APOLLO VALVES -
Powerpress Series 90 graders albuer
| stil | Model | Forbindelsestype | Størrelse | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PWR7481419 | 396Kr. | |||||
| A | PWR7481452 | 932Kr. | |||||
| B | PWR7480143 | 398Kr. | |||||
| B | PWR7480176 | 1.301Kr. | |||||
| B | PWR7480121 | 293Kr. | |||||
| B | PWR7480165 | 885Kr. | |||||
| B | PWR7480132 | 327Kr. | |||||
| B | PWR7480154 | 859Kr. | |||||
| A | PWR7481441 | 919Kr. | |||||
| A | PWR7481430 | 536Kr. | |||||
| A | PWR7481421 | 449Kr. | |||||
| A | PWR7481463 | 1.386Kr. | |||||
| C | PWR7481496 | 499Kr. | |||||
| D | PWR7480220 | 894Kr. | |||||
| D | PWR7480187 | 349Kr. | |||||
| C | PWR7481485 | 419Kr. | |||||
| D | PWR7480231 | 1.326Kr. | |||||
| C | PWR7481507 | 736Kr. | |||||
| D | PWR7480209 | 398Kr. | |||||
| D | PWR7480211 | 693Kr. | |||||
| C | PWR7481518 | 941Kr. | |||||
| C | PWR7481529 | 1.544Kr. | |||||
| C | PWR7481474 | 309Kr. | |||||
| D | PWR7480198 | 327Kr. |
APOLLO VALVES -
Powerpress Series 45 graders albuer
| stil | Model | Forbindelsestype | Størrelse | Materiale | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PWR7481540 | 381Kr. | |||||
| A | PWR7481573 | 1.375Kr. | |||||
| B | PWR7480264 | 457Kr. | |||||
| B | PWR7480242 | 302Kr. | |||||
| B | PWR7480297 | 1.823Kr. | |||||
| B | PWR7480286 | 1.328Kr. | |||||
| B | PWR7480275 | 819Kr. | |||||
| A | PWR7481551 | 477Kr. | |||||
| B | PWR7480253 | 497Kr. | |||||
| A | PWR7481562 | 1.105Kr. | |||||
| A | PWR7481531 | 316Kr. | |||||
| A | PWR7481584 | 1.499Kr. | |||||
| C | PWR7481606 | 419Kr. | |||||
| C | PWR7481617 | 482Kr. | |||||
| C | PWR7481641 | 1.513Kr. | |||||
| C | PWR7481595 | 319Kr. | |||||
| C | PWR7481639 | 1.065Kr. | |||||
| D | PWR7480321 | 471Kr. | |||||
| D | PWR7480341 | 1.028Kr. | |||||
| C | PWR7481628 | 849Kr. | |||||
| D | PWR7480330 | 819Kr. | |||||
| D | PWR7480319 | 374Kr. | |||||
| D | PWR7480352 | 1.424Kr. | |||||
| D | PWR7480308 | 349Kr. |
DAYTON -
Butt plugs
Dayton-hovedpropper er designet til at passe ind i aksler, rør eller konnektorer i en pumpe og giver derved sikkerhed i højtryksanvendelser. Disse gevindpropper er lavet af metal af høj kvalitet for stabil ydeevne, langtidsholdbarhed og høj termisk modstand. Udvalgte modeller har en galvaniseret zinkbelægning for at give beskyttelse mod rust og korrosion. De kommer med et enkelt design, der kræver lidt vedligeholdelse og tilbyder problemfri installation.
Dayton-hovedpropper er designet til at passe ind i aksler, rør eller konnektorer i en pumpe og giver derved sikkerhed i højtryksanvendelser. Disse gevindpropper er lavet af metal af høj kvalitet for stabil ydeevne, langtidsholdbarhed og høj termisk modstand. Udvalgte modeller har en galvaniseret zinkbelægning for at give beskyttelse mod rust og korrosion. De kommer med et enkelt design, der kræver lidt vedligeholdelse og tilbyder problemfri installation.
| stil | Model | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | TT3811702G | 317Kr. | ||
| B | PP60161G | 123Kr. | ||
| C | HV202725490005G | 21Kr. | ||
| D | TT1238520200011G | 29Kr. | ||
| E | 401-48 | 28Kr. | ||
| F | 46-17 | 19Kr. | ||
| G | PPTLS0711G | 705Kr. | ||
| H | PPTLSP003G | 325Kr. | ||
| I | PPUL2913G | 196Kr. | ||
| C | HV202725490003G | 21Kr. | ||
| C | 084534 | 1.645Kr. | ||
| J | 930-754-1000 | 115Kr. | ||
| C | PP6013G | 246Kr. | ||
| K | G-CMP-T/1.5MM | 40Kr. | ||
| L | G-CSPL-T/2.5MM | 74Kr. | ||
| M | MP500-T-NOLOGO | 46Kr. |
ZURN -
Polyalloy Tee, PEX -forbindelsestype
| stil | Model | Specifik pasform | Rørstørrelse | Tilpasningsmateriale | Samlet længde | Pex størrelse | Fitting Side A Rør indvendig diameter | Størrelse | Forbindelsestype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QQC77GX | 275Kr. | |||||||||
| A | QQC44GX | 31Kr. | |||||||||
| A | QQC55GX | 62Kr. | |||||||||
| A | QQC66GX | 169Kr. | |||||||||
| A | QQC88GX | 443Kr. | |||||||||
| A | QQC22GX | 25Kr. | |||||||||
| A | QQC33GX | 28Kr. | |||||||||
| A | QQC54GX | 70Kr. | |||||||||
| A | QQC76GX | 273Kr. | |||||||||
| A | QQC87GX | 454Kr. | |||||||||
| A | QQC43GX | 47Kr. | |||||||||
| A | QQC65GX | 157Kr. |
ZURN -
Tee, messing
| stil | Model | Specifik pasform | Rørstørrelse | Samlet længde | Pex størrelse | Fitting Side A Rør indvendig diameter | Størrelse | Forbindelsestype | Tilpasningsmateriale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | QQT774GX | 403Kr. | |||||||||
| A | QQT775GX | 403Kr. | |||||||||
| A | QQT885GX | 1.349Kr. | |||||||||
| A | QQT663GX | 312Kr. | |||||||||
| A | QQT664GX | 342Kr. | |||||||||
| A | QQT666GX | 379Kr. | |||||||||
| A | QQT777GX | 462Kr. | |||||||||
| A | QQT888GX | 1.353Kr. | |||||||||
| B | QQT333GX | 47Kr. | |||||||||
| B | QQT444GX | 70Kr. | |||||||||
| B | QQT555GX | 150Kr. |
SIOUX CHIEF -
PowerPEX ASTM F1960 Lige Adaptere, Hun Svedgennemføring
SIOUX CHIEF -
PowerPEX ASTM F1807 albuer
SIOUX CHIEF -
PowerPEX ASTM F1807 polybutylenadaptere
SIOUX CHIEF -
PowerPEX ASTM F1960 Poly-koblinger
SIOUX CHIEF -
PowerPEX ASTM F1960 Lige Adaptere, FIP
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- CONCEPT GROUP LLC
- KEYSHAFT
- Hydrauliske Cartridge Ventiler
- Gasdetektorgrænsefladehardware
- Specialankre
- Tilbehør til glidehammer
- Genopladelige lommelygter
- VULCAN HART-knap, gasventil
- UNIWELD RUH82 serie regulatorer
- BALDOR / DODGE QD Series, SH, V-remskiver
- WESCO palletrucks
- GOODMAN brændere
- MUELLER INDUSTRIES 74HHH Sure Check dobbeltskivekontraventiler
- ACCURIDE 3600 Series Heavy Duty Full Extension Slides
- AKRO-MILS 13017 Stak-N-Store Beholdere
- AKRO-MILS 30084 Shelfmax Hyldebeholdere






































