Miniaturelamper og pærer
GE LIGHTING -
Miniature glødepærer
| stil | Model | Handelsnummer | Effekt | Pære base type | Pære form | Spænding | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15S11/3DC-75V | 115Kr. | 1 | ||||||
| B | 93 | 18Kr. | 1 | ||||||
| C | 3357 / BP2 | 60Kr. | 2 | ||||||
| D | KPR113/BP2 | 49Kr. | 2 |
LUMAPRO -
Mini-Bi-Polar LED-pære, T3 1/4, 120V
| stil | Model | Handelsnummer | Effekt | Spænding | Pære base type | Pære form | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L10120MB-B | 187Kr. | ||||||
| B | LM10120MB-A | 126Kr. | ||||||
| C | LM10120MB-WW | 199Kr. |
| stil | Model | Spænding | Pære base type | Pære form | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 270LEDR12V | 856Kr. | ||||
| A | 270LEDW12V | 905Kr. | ||||
| A | 270LEDR24V | 874Kr. | ||||
| A | 270LEDW24V | 869Kr. | ||||
| A | 270LEDW120V | 999Kr. | ||||
| A | 270LEDR120V | 938Kr. | ||||
| A | 270LEDW240V | 1.135Kr. | ||||
| A | 270LEDR240V | 1.043Kr. |
REES -
Miniature udskiftning lamper
SCHNEIDER ELECTRIC -
Miniaturelampe, T3 1/4, 14V
| stil | Model | Pære form | Spænding | Handelsnummer | Effekt | Pære base type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DL1CJUS1204 | 312Kr. | ||||||
| B | DL1CE048 | 148Kr. | ||||||
| B | DL1CF110 | 229Kr. |
| stil | Model | Handelsnummer | Effekt | Spænding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 18S11 / 1SC | 143Kr. | ||||
| A | 25S11 / 4SC | 44Kr. |
LUMAPRO -
Miniature glødepærer
| stil | Model | Effekt | Handelsnummer | Spænding | Pære base type | Pære form | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1850-10 PK | 97Kr. | 10 | ||||||
| B | 7219-10 PK | 89Kr. | 10 | ||||||
| C | 13-10 PK | 68Kr. | 10 | ||||||
| A | 1408-10 PK | 113Kr. | 10 | ||||||
| D | 27-10 PK | 75Kr. | 10 | ||||||
| E | 130VMB-1 | 38Kr. | 1 | ||||||
| C | 1446-10 PK | 88Kr. | 10 | ||||||
| D | 425-10 PK | 122Kr. | 10 | ||||||
| F | 55-10 PK | 72Kr. | 10 | ||||||
| G | PR12-10PK | 88Kr. | 10 | ||||||
| H | 240V/MB-1 | 35Kr. | 1 | ||||||
| D | 605-10 PK | 108Kr. | 10 | ||||||
| I | 130MB-10PK | 329Kr. | 10 | ||||||
| D | 428-10 PK | 117Kr. | 10 | ||||||
| J | 509K-10PK | 287Kr. | 10 | ||||||
| K | 1224-10 PK | 399Kr. | 10 | ||||||
| L | 6S6/120V | 25Kr. | 1 | ||||||
| M | 1495-10 PK | 137Kr. | 10 | ||||||
| N | 1876-10 PK | 1.584Kr. | 10 | ||||||
| O | 783-1 | 63Kr. | 1 | ||||||
| P | 1619-10 PK | 136Kr. | 10 | ||||||
| Q | 15T7DC-120V | 23Kr. | 1 | ||||||
| R | 912 24V-10PK | 143Kr. | 10 | ||||||
| L | 18S11/1S | 48Kr. | 1 | ||||||
| S | 1385 | 63Kr. | 1 |
LUMAPRO -
U Bend pærer
LUMAPRO -
Miniature Bi-Polar LED-pære, T6, 6.3V
| stil | Model | Pære base type | Pære form | Handelsnummer | Spænding | Effekt | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LM2006CS-W | 216Kr. | ||||||
| B | LM2006CS-WW | 247Kr. | ||||||
| C | LM2006CS-R | 141Kr. |
LUMAPRO -
Miniature Bi-Polar LED-pære, T6, 24V
| stil | Model | Pære base type | Pære form | Handelsnummer | Spænding | Effekt | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LM2024CS-A | 144Kr. | ||||||
| B | LM2024CS-B | 247Kr. | ||||||
| C | LM2024CS-G | 248Kr. |
LUMAPRO -
Mini-Bi-Polar LED-pære, T3 1/4, 12V
| stil | Model | Spænding | Pære base type | Pære form | Effekt | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LM1012MS-B | 233Kr. | |||||
| B | LM1012MS-G | 233Kr. | |||||
| C | LM1012MS-W | 231Kr. | |||||
| D | LM1012MS-R | 146Kr. | |||||
| E | LM1012MB-A | 135Kr. | |||||
| F | L12V-WB-WW | 199Kr. | |||||
| G | LM1012MB-WW | 236Kr. | |||||
| H | LM1012WB-A | 132Kr. | |||||
| I | LM1012WB-B | 234Kr. | |||||
| J | LM1012MB-G | 210Kr. | |||||
| K | LM1012MB-R | 136Kr. | |||||
| L | LM1012MB-W | 187Kr. | |||||
| M | L2024CS-WW | 212Kr. | |||||
| N | L1024MS-W | 199Kr. | |||||
| O | L20120CS-R | 132Kr. | |||||
| P | L20120CS-G | 203Kr. |
EATON -
Miniature LED-pærer i E22-serien
| stil | Model | Spænding | Effekt | Overordnet pæreform | Pære base type | Pære form | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E22LED024YN | 499Kr. | ||||||
| B | E22LED612WN | 875Kr. | ||||||
| C | E22LED120BN | 472Kr. | ||||||
| A | E22LED048GN | 458Kr. | ||||||
| A | E22LED120ON | 703Kr. | ||||||
| B | E22LED612BN | 752Kr. | ||||||
| A | E22LED120WN | 497Kr. | ||||||
| A | E22LED048YN | 473Kr. | ||||||
| B | E22LED612RN | 440Kr. | ||||||
| A | E22LED120YN | 694Kr. | ||||||
| A | E22LED024WN | 459Kr. | ||||||
| A | E22LED024BN | 499Kr. | ||||||
| B | E22LED612ON | 752Kr. | ||||||
| D | E22LED048ON | 797Kr. | ||||||
| A | E22LED024ON | 462Kr. | ||||||
| B | E22LED612GN | 829Kr. | ||||||
| A | E22LED120GN | 668Kr. | ||||||
| A | E22LED048BN | 499Kr. | ||||||
| B | E22LED612YN | 804Kr. | ||||||
| A | E22LED048RN | 464Kr. | ||||||
| E | E22LED024RN | 472Kr. | ||||||
| A | E22LED120RN | 700Kr. | ||||||
| F | E22LED060YN | 452Kr. | ||||||
| A | E22LED024GN | 459Kr. | ||||||
| F | E22LED048WN | 499Kr. |
LUMAPRO -
Miniature glødepærer, T3 lampeform
| stil | Model | Handelsnummer | Effekt | Spænding | Pære base type | Pære form | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L1060MB-G | 187Kr. | 1 | ||||||
| B | L1060MB-R | 125Kr. | 1 | ||||||
| C | 6VMB-1 | 18Kr. | 1 | ||||||
| D | 12VMB-1 | 14Kr. | 1 | ||||||
| E | 24VMB-1 | 18Kr. | 1 | ||||||
| F | 40-10 PK | 73Kr. | 10 | ||||||
| G | 44-10 PK | 66Kr. | 10 | ||||||
| G | 21U517 | 14Kr. | 1 | ||||||
| F | 46-10 PK | 73Kr. | 10 | ||||||
| G | 47-1 PK | 13Kr. | 1 | ||||||
| G | 47-10 PK | 56Kr. | 10 | ||||||
| H | 147-10 PK | 89Kr. | 10 | ||||||
| H | 158-10 PK | 68Kr. | 10 | ||||||
| H | 21U533 | 10Kr. | 1 | ||||||
| H | 161-10 PK | 72Kr. | 10 | ||||||
| H | 161-2 PK | 22Kr. | 2 | ||||||
| H | 168-10 PK | 70Kr. | 10 | ||||||
| H | 168-2 PK | 22Kr. | 2 | ||||||
| H | 168LL-2PK | 53Kr. | 2 | ||||||
| H | 192-10 PK | 68Kr. | 10 | ||||||
| H | 193-10 PK | 66Kr. | 10 | ||||||
| H | 21U537 | 12Kr. | 1 | ||||||
| H | 194-2 PK | 20Kr. | 2 | ||||||
| H | 194-10 PK | 63Kr. | 10 | ||||||
| I | 194G-10PK | 239Kr. | 10 |
EATON -
HT800-serien miniature LED-pærer
| stil | Model | Handelsnummer | Spænding | Effekt | Pære base type | Pære form | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KPR102-10PK | 113Kr. | 10 | ||||||
| A | KPR102-2PK | 41Kr. | 2 | ||||||
| A | KPR113-10PK | 107Kr. | 10 | ||||||
| A | KPR113-2PK | 43Kr. | 2 | ||||||
| A | 21U499 | 28Kr. | 2 | ||||||
| A | PR2-10PK | 90Kr. | 10 | ||||||
| A | PR4-10PK | 86Kr. | 10 | ||||||
| A | 21U501 | 13Kr. | 1 | ||||||
| A | PR6-10PK | 80Kr. | 10 | ||||||
| A | PR18-10PK | 87Kr. | 10 | ||||||
| A | PR18-1PK | 19Kr. | 1 |
LUMAPRO -
Miniature glødepærer, B6 lampeform
| stil | Model | Pære base type | Handelsnummer | Spænding | Effekt | Pære form | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1004-2 PK | 31Kr. | 2 | ||||||
| A | 1004-10 PK | 80Kr. | 10 | ||||||
| B | 1003-2 PK | 29Kr. | 2 | ||||||
| B | 1003-10 PK | 78Kr. | 10 | ||||||
| B | 1308-10 PK | 235Kr. | 10 | ||||||
| B | 105-10 PK | 77Kr. | 10 | ||||||
| B | 21U612 | 34Kr. | 1 | ||||||
| B | 1003LL-2PK | 55Kr. | 2 | ||||||
| B | 105-1 PK | 18Kr. | 1 |
LUMAPRO -
Miniature glødepærer, G3-lampeform
| stil | Model | Pære base type | Handelsnummer | Spænding | Effekt | Pære form | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 265-10 PK | 134Kr. | 10 | ||||||
| B | 1445-10 PK | 69Kr. | 10 | ||||||
| A | 265-1 PK | 27Kr. | 1 | ||||||
| B | 356-1 PK | 25Kr. | 1 | ||||||
| B | 1445-2 PK | 27Kr. | 2 | ||||||
| B | 1450-10 PK | 154Kr. | 10 | ||||||
| B | 51-10 PK | 74Kr. | 10 | ||||||
| B | 53-1 PK | 17Kr. | 1 | ||||||
| B | 363-10 PK | 174Kr. | 10 | ||||||
| B | 1450-1 PK | 28Kr. | 1 | ||||||
| B | 53-10 PK | 69Kr. | 10 | ||||||
| B | 356-10 PK | 114Kr. | 10 | ||||||
| C | 1448-10 PK | 91Kr. | 10 | ||||||
| C | 1449-10 PK | 134Kr. | 10 | ||||||
| C | 245-10 PK | 91Kr. | 10 | ||||||
| C | 14-10 PK | 80Kr. | 10 | ||||||
| C | 50-10 PK | 87Kr. | 10 |
LUMAPRO -
Miniature glødepærer, G4 1/2 lampeform
LUMAPRO -
Miniature glødepærer, G6-lampeform
| stil | Model | Handelsnummer | Effekt | Spænding | Pære base type | Pære form | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 63-10 PK | 72Kr. | 10 | ||||||
| B | 64-10 PK | 92Kr. | 10 | ||||||
| A | 67-10 PK | 71Kr. | 10 | ||||||
| A | 67-1 PK | 13Kr. | 1 | ||||||
| B | 68-1 PK | 24Kr. | 1 | ||||||
| B | 68-10 PK | 84Kr. | 10 | ||||||
| A | 81-10 PK | 95Kr. | 10 | ||||||
| B | 82-10 PK | 99Kr. | 10 | ||||||
| A | 89-2 PK | 21Kr. | 2 | ||||||
| A | 89-10 PK | 81Kr. | 10 | ||||||
| A | 89LL-2PK | 62Kr. | 2 | ||||||
| B | 90-10 PK | 76Kr. | 10 | ||||||
| A | 97-2 PK | 29Kr. | 2 | ||||||
| A | 97-10 PK | 82Kr. | 10 | ||||||
| C | 98-10 PK | 76Kr. | 10 | ||||||
| A | 303-10 PK | 163Kr. | 10 | ||||||
| A | 303-1 PK | 23Kr. | 1 | ||||||
| B | 304-10 PK | 181Kr. | 10 | ||||||
| B | 304-1 PK | 36Kr. | 1 | ||||||
| A | 623-1 PK | 15Kr. | 1 | ||||||
| A | 623-10 PK | 142Kr. | 10 | ||||||
| B | 624-10 PK | 179Kr. | 10 | ||||||
| A | 1155-1 PK | 18Kr. | 1 | ||||||
| A | 1155-10 PK | 96Kr. | 10 | ||||||
| A | 1251-1 PK | 27Kr. | 1 |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- TRACERLINE
- KEYSHAFT
- Durometer Tester tilbehør
- Precision møtrik drivere
- Gipsvægge Skruer
- Genopladelige lommelygter
- Damptætte armaturer
- PARKER 61CA-seriens kompress-justerbare møtrikker og muffer
- STARRETT 811-seriens måleindikatorer med drejehoved
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Trykregulatorer
- OLIESIKRE Opbevaringslåg
- HUB CITY Tapbaserede lejer
- AKRO-MILS 30234 Akrobins plastopbevaringsbeholdere
- BURNDY kobber kompressionsluger
- KRYTOX GPL 223 Series Anti-korrosionsfedt

















