Mellemspændingssikringer
MERSEN FERRAZ -
8.3 kV ETP-sikringer
| stil | Model | MPN | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 9F59UBC101 | 1.523Kr. | 1 | ||
| B | 9F59UBC102 | 4.569Kr. | 3 | ||
| C | 9F59UBC104 | 4.569Kr. | 3 | ||
| D | 9F59UBC111 | 6.024Kr. | 3 | ||
| E | 9F59UBC112 | 6.024Kr. | 3 | ||
| F | 9F59UBC114 | 6.024Kr. | 3 | ||
| G | 9F59UBC121 | 6.440Kr. | 3 | ||
| H | 9F59UBC122 | 6.440Kr. | 3 | ||
| I | 9F59UBC124 | - | 1 | RFQ | |
| J | 9F59UBC131 | 6.854Kr. | 3 | ||
| K | 9F59UBC132 | 6.854Kr. | 3 | ||
| L | 9F59UBC134 | 6.854Kr. | 3 | ||
| M | 9F59UBC201 | 5.401Kr. | 3 | ||
| N | 9F59UBC202 | 5.401Kr. | 3 | ||
| O | 9F59UBC204 | 6.232Kr. | 3 | ||
| O | 9F59UBC208 | 2.769Kr. | 1 | ||
| P | 9F59UBC211 | 6.854Kr. | 3 | ||
| Q | 9F59UBC212 | - | 1 | RFQ | |
| R | 9F59UBC214 | 7.686Kr. | 3 | ||
| O | 9F59UBC218 | 3.254Kr. | 1 | ||
| O | 9F59UBC221 | 7.270Kr. | 3 | ||
| S | 9F59UBC222 | 7.270Kr. | 3 | ||
| T | 9F59UBC224 | 8.101Kr. | 3 | ||
| O | 9F59UBC228 | 3.392Kr. | 1 | ||
| U | 9F59UBC231 | 7.686Kr. | 3 |
MERSEN FERRAZ -
2.5 kV ferrule-monteringsmotorer
| stil | Model | Højde | DC-spændingsværdi | Visuel indikation | Kropsstil | Montering | AC spænding | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A240R6R | 19.086Kr. | ||||||||
| B | A240R2R | 10.080Kr. | ||||||||
| C | A240R3R | 10.080Kr. | ||||||||
| D | A240R12R | 19.086Kr. | ||||||||
| E | A240R5R | 16.613Kr. | ||||||||
| F | A240R1R | 10.080Kr. | ||||||||
| E | 9F60MCB518 | 43.306Kr. | ||||||||
| G | A240R9R | 19.086Kr. | ||||||||
| E | 9F60MCB524 | 43.306Kr. | ||||||||
| E | 9F60MCL318 | 45.593Kr. | ||||||||
| H | A240R4R | 10.080Kr. | ||||||||
| E | 9F60MCL324 | 45.593Kr. | ||||||||
| I | 9F60LCL306 | 29.213Kr. | ||||||||
| E | 9F60LCB502 | 13.206Kr. | ||||||||
| J | 9F60LCL302 | 15.026Kr. | ||||||||
| E | 9F60LCB504 | 13.206Kr. | ||||||||
| K | 9F60LCL312 | 29.213Kr. | ||||||||
| E | 9F60LCB509 | 25.760Kr. | ||||||||
| E | 9F60LCB506 | 25.760Kr. | ||||||||
| L | 9F60LCL304 | 15.026Kr. | ||||||||
| M | 9F60LCL309 | 29.213Kr. | ||||||||
| E | 9F60LCB503 | 13.206Kr. | ||||||||
| N | 9F60LCL303 | 15.026Kr. | ||||||||
| E | 9F60LCB512 | - | RFQ | |||||||
| O | A240R18R | 32.060Kr. |
BUSSMANN -
Sikring 170a klasse R-klassificeret
BUSSMANN -
Sikring 130a klasse R-klassificeret
BUSSMANN -
Sikring 100a klasse
| stil | Model | AC spænding | Speed | Materiale | Element | Hastighedstype | Amps | DC-spændingsværdi | Visuel indikation | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MV155F1DCX100E | 16.600Kr. | |||||||||
| B | SHND3AGH | 18.000Kr. | |||||||||
| C | JCK-3R | 16.276Kr. | |||||||||
| D | JDZ-100E | 13.125Kr. |
MERSEN FERRAZ -
5.5kV kondensatorer
| stil | Model | Amps | Materiale | Montering | AC spænding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9F60RJD040 | 7.799Kr. | |||||
| B | A550C8-15 | 4.830Kr. | |||||
| C | 9F60RJF015 | 8.866Kr. | |||||
| D | A550C30-15 | 4.853Kr. | |||||
| B | A550C6-75 | 5.138Kr. | |||||
| E | 9F60RJF040 | 8.866Kr. | |||||
| F | 9F60RJF025 | 9.488Kr. | |||||
| B | A550C10-75 | 5.180Kr. | |||||
| B | A550C10-70 | 3.369Kr. | |||||
| D | A550C30-70 | 4.676Kr. | |||||
| B | A550C8-75 | 5.166Kr. | |||||
| G | 9F60RJD025 | - | RFQ | ||||
| B | A550C6-15 | - | RFQ | ||||
| B | A550C8-70 | 4.660Kr. | |||||
| H | 9F60RJD080 | - | RFQ | ||||
| B | A550C10-15 | 4.900Kr. | |||||
| D | A550C6-70 | 4.676Kr. | |||||
| D | A550C12-75 | 5.273Kr. | |||||
| D | A550C12-70 | 4.676Kr. | |||||
| D | A550C12-15 | 4.853Kr. | |||||
| D | A550C18-70 | 4.676Kr. | |||||
| D | A550C18-75 | 5.273Kr. | |||||
| D | A550C18-15 | 4.853Kr. | |||||
| D | A550C20-70 | 4.676Kr. | |||||
| D | A550C20-75 | 5.273Kr. |
| stil | Model | Amps | Materiale | Montering | AC spænding | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A720T1/2E-1 | 5.656Kr. | 2 | |||||
| A | A720T3/4E-1 | 5.824Kr. | 2 | |||||
| A | A720T1E-1 | 5.880Kr. | 2 | |||||
| A | A720T2E-1 | 2.940Kr. | 1 | |||||
| A | A720T3E-1 | 5.880Kr. | 2 |
MERSEN FERRAZ -
2.5kV kondensatorer
| stil | Model | Amps | AC spænding | Materiale | Montering | Højde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A200C165-50 | - | RFQ | |||||
| B | A250C75-50 | - | RFQ | |||||
| C | A250C25-50 | 4.872Kr. | ||||||
| D | A250C150-50 | - | RFQ | |||||
| E | A250C110-10 | 4.963Kr. | ||||||
| F | A250C110-50 | - | RFQ | |||||
| G | A200C200-50 | - | RFQ | |||||
| H | A200C175-50 | - | RFQ | |||||
| I | A250C100-10 | 4.812Kr. | ||||||
| J | A250C80-10 | 4.662Kr. | ||||||
| K | A250C65-10 | 4.322Kr. | ||||||
| L | A250C125-50 | - | RFQ | |||||
| M | A250C125-10 | 5.656Kr. | ||||||
| N | A250C135-50 | - | RFQ | |||||
| O | A250C135-10 | 5.880Kr. | ||||||
| P | A250C25-10 | 4.059Kr. | ||||||
| Q | A250C80-50 | 5.880Kr. | ||||||
| R | A250C50-50 | - | RFQ | |||||
| S | A250C25-30 | 5.133Kr. | ||||||
| T | A250C50-10 | 5.133Kr. | ||||||
| U | A250C50-30 | 5.133Kr. | ||||||
| V | A250C65-50 | 5.133Kr. | ||||||
| W | A250C65-30 | 5.133Kr. | ||||||
| X | A250C75-10 | 5.133Kr. | ||||||
| Y | A250C75-30 | 5.133Kr. |
| stil | Model | Amps | Højde | Materiale | Montering | AC spænding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A083C1D0R0-60E | - | RFQ | |||||
| A | A083C2D0R0-200E | 30.146Kr. |
MERSEN FERRAZ -
7.2kV / 8.25kV Bolt-On Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | AC spænding | Materiale | Montering | Højde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A083B1DAR0-80E | 18.359Kr. | ||||||
| B | A083B1DAR0-20E | 15.062Kr. | ||||||
| C | A083B1DAR0-65E | 18.359Kr. | ||||||
| D | A083B1DAR0-50E | 17.908Kr. | ||||||
| E | A083B1DAR0-40E | 17.769Kr. | ||||||
| F | A083B1DAR0-30E | - | RFQ | |||||
| G | A083B1DAR0-25E | 15.062Kr. | ||||||
| H | A083B1DAR0-15E | 13.623Kr. | ||||||
| I | A083B1DAR0-10E | - | RFQ | |||||
| J | A083B1DAR0-100E | 29.018Kr. | ||||||
| K | A083B2DAR0-125E | 26.693Kr. | ||||||
| L | A083B2DAR0-150E | 26.693Kr. | ||||||
| M | A083B2DAR0-175E | 26.693Kr. | ||||||
| N | A083B2DAR0-200E | 26.693Kr. | ||||||
| O | A072B2D0R0-250E | 78.960Kr. | ||||||
| O | A072B2D0R0-300E | - | RFQ | |||||
| O | A072B2D0R0-350E | 78.960Kr. | ||||||
| O | A072B2D0R0-400E | 78.960Kr. |
MERSEN FERRAZ -
5.5 kV Clip-Lock Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | DC-spændingsværdi | Visuel indikation | Kropsstil | Materiale | Montering | AC spænding | Højde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A055C1D0R0-30E | 15.820Kr. | |||||||||
| B | A055C1D0R0-10E | 12.506Kr. | |||||||||
| C | A055C1D0R0-15E | 12.506Kr. | |||||||||
| D | A055C1D0R0-20E | 12.506Kr. | |||||||||
| E | A055C1D0R0-25E | 15.820Kr. | |||||||||
| F | A055C1D0R0-40E | 15.820Kr. | |||||||||
| G | A055C1D0R0-50E | 15.820Kr. | |||||||||
| H | A055C1D0R0-65E | 16.520Kr. | |||||||||
| I | A055C1D0R0-80E | 16.520Kr. | |||||||||
| J | A055C1D0R0-100E | 16.520Kr. | |||||||||
| K | A055C1D0R0-125E | 28.933Kr. | |||||||||
| L | A055C1D0R0-150E | 28.933Kr. | |||||||||
| M | A055C1D0R0-200E | 28.933Kr. | |||||||||
| M | A055C1D0R0-250E | 49.933Kr. | |||||||||
| M | A055C1D0R0-300E | - | RFQ | ||||||||
| M | A055C1D0R0-400E | - | RFQ | ||||||||
| N | A055C2D0R0-450E | 56.513Kr. | |||||||||
| O | A055C2D0R0-500E | 67.200Kr. | |||||||||
| P | A055C2D0R0-600E | 68.366Kr. |
MERSEN FERRAZ -
3.3 kV DIN-monterede motorer
| stil | Model | Materiale | Montering | AC spænding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A033D1DSR0-3R | 9.240Kr. | ||||
| B | A033D1DSR0-4R | 9.240Kr. | ||||
| C | A033D1DSR0-5R | 10.733Kr. | ||||
| D | A033D1DSR0-6R | 11.760Kr. | ||||
| E | A033D1DSR0-9R | - | RFQ | |||
| F | A033D1DSR0-12R | 13.626Kr. | ||||
| G | A033D1DSR0-13R | 13.626Kr. | ||||
| H | A033D1DSR0-16R | 13.626Kr. | ||||
| I | A033D1DSR0-19R | 13.626Kr. | ||||
| J | A033D1DSR0-2R | 9.240Kr. |
MERSEN FERRAZ -
15.5 kV Bolt-On Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | Materiale | Højde | Montering | AC spænding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A155B2D0R0-125E | - | RFQ | |||||
| B | A155B1D0R0-65E | - | RFQ | |||||
| C | A155B1D0R0-30E | - | RFQ | |||||
| D | 9F60XMH125 | - | RFQ | |||||
| E | A155B1D0R0-80E | - | RFQ | |||||
| F | A155B2D0R0-150E | - | RFQ | |||||
| G | A155B3D0R0-250E | 58.397Kr. | ||||||
| H | A155B1D0R0-40E | - | RFQ | |||||
| I | A155B1D0R0-25E | - | RFQ | |||||
| J | A155B1D0R0-20E | - | RFQ | |||||
| K | A155B1D0R0-15E | - | RFQ | |||||
| L | A155B1D0R0-10E | - | RFQ | |||||
| M | A155B1D0R0-100E | - | RFQ | |||||
| N | A155B1D0R0-50E | - | RFQ | |||||
| O | A155B2D0R0-200E | 49.933Kr. | ||||||
| O | A155B3D0R0-300E | 76.953Kr. | ||||||
| O | 9F62KED300 | 98.886Kr. |
MERSEN FERRAZ -
5.5 kV Bolt-On Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | Materiale | AC spænding | Højde | DC-spændingsværdi | Visuel indikation | Kropsstil | Montering | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A055B1DAR0-30E | 11.340Kr. | |||||||||
| B | A055B1DAR0-10E | - | RFQ | ||||||||
| C | A055B1DAR0-15E | 11.340Kr. | |||||||||
| D | A055B1DAR0-20E | 11.340Kr. | |||||||||
| E | A055B1DAR0-25E | 11.340Kr. | |||||||||
| F | A055B1DAR0-40E | 11.340Kr. | |||||||||
| G | A055B1DAR0-50E | - | RFQ | ||||||||
| H | A055B1DAR0-65E | 12.926Kr. | |||||||||
| I | A055B1DAR0-80E | 12.926Kr. | |||||||||
| J | A055B1DAR0-100E | 12.926Kr. | |||||||||
| K | A055B1DAR0-125E | 17.033Kr. | |||||||||
| L | A055B1DAR0-150E | 17.033Kr. | |||||||||
| M | A055B1DAR0-175E | 17.033Kr. | |||||||||
| N | A055B1DAR0-200E | 17.033Kr. | |||||||||
| O | A055B2DAR0-250E | 44.940Kr. | |||||||||
| O | A055B2DAR0-300E | 44.940Kr. | |||||||||
| O | A055B2DAR0-350E | - | RFQ | ||||||||
| O | A055B2DAR0-400E | 50.260Kr. | |||||||||
| O | A055B2DSR0-450E | 64.773Kr. | |||||||||
| O | A055B2D0R0-450E | 54.086Kr. | |||||||||
| O | A055B2DAR0-450E | 50.260Kr. | |||||||||
| O | 9F62KCB500 | 86.706Kr. | |||||||||
| O | A055B2D0R0-500E | 69.440Kr. | |||||||||
| O | A055B2DSR0-500E | 84.280Kr. | |||||||||
| O | A055B2DSR0-600E | 89.553Kr. |
| stil | Model | Amps | Materiale | Montering | AC spænding | Rating | Højde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9F60FPT030 | 43.726Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK001 | 38.453Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT001 | 33.413Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK002 | 33.413Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT002 | - | RFQ | ||||||
| A | 9F60FPK003 | 33.413Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT003 | 33.413Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK005 | 38.453Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT005 | - | RFQ | ||||||
| A | 9F60FPT007 | 35.093Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK007 | 33.413Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK010 | 35.093Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT010 | 35.093Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK015 | 43.726Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT015 | 43.726Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK020 | 41.673Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT020 | 43.726Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK025 | 41.673Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT025 | 43.726Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK030 | 41.673Kr. | |||||||
| A | 9F60FPK040 | 41.673Kr. | |||||||
| A | 9F60FPT040 | 43.726Kr. | |||||||
| A | 9F60HPK050 | 46.153Kr. | |||||||
| A | 9F60HPT050 | 48.486Kr. | |||||||
| A | 9F60HPT065 | 48.486Kr. |
| stil | Model | AC spænding | Afbryd vurdering | Amps | DC-spændingsværdi | Speed | Visuel indikation | Kropsstil | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MV155F1DCX65E | 18.057Kr. | |||||||||
| A | MV055F1CAX65E | 9.805Kr. |
MERSEN FERRAZ -
7.2kV / 8.25kV Ferrule Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | AC spænding | DC-spændingsværdi | Visuel indikation | Kropsstil | Materiale | Montering | Højde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9F62HCC030 | 16.800Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE905 | 9.240Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE001 | 10.126Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE002 | 9.240Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE003 | 9.240Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE005 | 10.126Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE007 | 9.240Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE010 | 9.240Kr. | |||||||||
| B | 9F60DJE015 | 9.240Kr. | |||||||||
| C | 9F62HCC020 | 15.960Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE020 | 19.273Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE025 | 17.593Kr. | |||||||||
| D | 9F62HCC025 | 15.960Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE030 | 17.593Kr. | |||||||||
| E | 9F62HCC040 | 15.960Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE040 | 17.593Kr. | |||||||||
| F | 9F62HCC050 | 16.800Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE050 | 17.593Kr. | |||||||||
| B | 9F62DCC065 | 16.940Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE065 | 17.780Kr. | |||||||||
| B | 9F62DCC080 | 16.940Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE080 | 19.460Kr. | |||||||||
| B | 9F62DCC100 | 16.940Kr. | |||||||||
| B | 9F60FJE100 | - | RFQ | ||||||||
| B | 9F60HJE125 | 31.733Kr. |
MERSEN FERRAZ -
25.8 kV Ferrule Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | Montering | AC spænding | Materiale | Højde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9F60CMJ905 | 14.233Kr. | ||||||
| B | 9F60DNJ905 | 14.233Kr. | ||||||
| C | 9F60DNJ001 | 14.233Kr. | ||||||
| D | 9F60CMJ001 | 14.233Kr. | ||||||
| E | 9F60CMJ002 | 14.233Kr. | ||||||
| F | 9F60DNJ002 | 15.586Kr. | ||||||
| G | 9F60DNJ003 | 15.586Kr. | ||||||
| H | 9F60DNJ005 | 14.233Kr. | ||||||
| I | 9F60DNJ007 | 14.233Kr. | ||||||
| J | 9F60DNJ010 | 14.233Kr. | ||||||
| K | 9F60FNJ015 | 29.446Kr. | ||||||
| K | 9F60FNJ020 | 29.446Kr. | ||||||
| K | 9F60FNJ025 | 29.446Kr. | ||||||
| K | 9F60FNJ030 | 29.446Kr. | ||||||
| K | 9F60FNJ040 | 29.446Kr. | ||||||
| K | 9F60FNJ050 | 29.446Kr. | ||||||
| K | 9F60HNJ065 | 62.860Kr. | ||||||
| K | 9F60HNJ080 | 62.860Kr. | ||||||
| K | 9F60HNJ100 | 62.860Kr. |
MERSEN FERRAZ -
15.5 kV Ferrule Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | Materiale | Højde | Montering | AC spænding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A155F2DSR0-80E | - | RFQ | |||||
| B | A155F2DTR0-200E | 40.926Kr. | ||||||
| C | A155F2DTR0-100E | 42.793Kr. | ||||||
| D | A155F1DSR0-10E | - | RFQ | |||||
| E | A155F2DSR0-125E | 62.859Kr. | ||||||
| F | A155F2DTR0-125E | 46.340Kr. | ||||||
| G | A155F2DSR0-150E | 62.859Kr. | ||||||
| H | A155F2DTR0-150E | 43.260Kr. | ||||||
| I | A155F1DSR0-15E | 33.134Kr. | ||||||
| J | A155F2DSR0-175E | 62.859Kr. | ||||||
| K | A155F2DTR0-175E | 41.346Kr. | ||||||
| L | A155F2DSR0-200E | - | RFQ | |||||
| M | A155F1DSR0-20E | 33.134Kr. | ||||||
| N | A155F2DSR0-100E | - | RFQ | |||||
| O | A155F1DSR0-25E | 33.134Kr. | ||||||
| P | A155F1DSR0-30E | 33.908Kr. | ||||||
| Q | A155F1DSR0-40E | - | RFQ | |||||
| R | A155F1DSR0-50E | 30.826Kr. | ||||||
| S | A155F2DSR0-65E | - | RFQ | |||||
| T | A155F1DSR0-65E | 45.279Kr. | ||||||
| U | A155F2DTR0-80E | 39.806Kr. | ||||||
| V | A155F1DSR0-80E | 45.279Kr. | ||||||
| W | A155F2DTR0-65E | 36.026Kr. | ||||||
| X | A155F1DSR0-100E | 45.279Kr. | ||||||
| Y | 9F60DMH905 | 11.340Kr. |
MERSEN FERRAZ -
5.5 kV Ferrule Mount Transformer Sikringer
| stil | Model | Amps | Materiale | Højde | DC-spændingsværdi | Visuel indikation | Kropsstil | Montering | AC spænding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9F62HCJ040 | - | RFQ | ||||||||
| B | 9F62FCJ300 | 46.166Kr. | |||||||||
| C | A055F1DSR0-125E | 27.720Kr. | |||||||||
| D | 9F62DCJ125 | 37.645Kr. | |||||||||
| E | 9F62DCJ150 | 37.678Kr. | |||||||||
| F | A055F1DSR0-15E | 8.913Kr. | |||||||||
| G | 9F62DCJ200 | 37.186Kr. | |||||||||
| H | 9F62FCJ250 | 54.031Kr. | |||||||||
| I | 9F62HCJ025 | 19.581Kr. | |||||||||
| J | 9F62DCJ100 | 18.362Kr. | |||||||||
| K | A055F2DTR0-250E | 55.393Kr. | |||||||||
| L | 9F62DCJ175 | 42.746Kr. | |||||||||
| M | A055F1DSR0-200E | 30.473Kr. | |||||||||
| N | A055F2DSR0-250E | 53.106Kr. | |||||||||
| O | A055F1DSR0-25E | 9.800Kr. | |||||||||
| P | A055F2DSR0-300E | 53.106Kr. | |||||||||
| Q | A055F1DSR0-40E | 18.760Kr. | |||||||||
| R | A055F2DTR0-300E | 55.393Kr. | |||||||||
| S | 9F62HCJ030 | 19.597Kr. | |||||||||
| T | A055F1DSR0-30E | 18.760Kr. | |||||||||
| U | 9F62FCJ350 | - | RFQ | ||||||||
| V | A055F2DSR0-350E | 53.106Kr. | |||||||||
| W | A055F2DTR0-350E | 55.393Kr. | |||||||||
| X | 9F62FCJ400 | - | RFQ | ||||||||
| Y | A055F2DSR0-400E | 59.266Kr. |
BUSSMANN -
BBU-serie mellemspændingssikringer
| stil | Model | Amps | AC spænding | Sikringstype | Indikatorstil | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Maagizo ya Ujumuishaji wa IMD-XNUMX | 6.136Kr. | |||||
| A | BBU27-6K | 3.842Kr. | |||||
| B | NHA27NW | 3.842Kr. | |||||
| B | BBU17-30E | 3.698Kr. | |||||
| C | BBU38-30K | 4.211Kr. | |||||
| B | NHA27NW | 3.842Kr. | |||||
| C | BBU27-50E | 3.842Kr. | |||||
| A | BBU38-65K | 4.211Kr. | |||||
| A | NHA27NW | 3.842Kr. | |||||
| C | BBU38-100K | 4.211Kr. | |||||
| B | BBU27-100K | 3.842Kr. | |||||
| B | BBU17-125E | 3.698Kr. | |||||
| A | NHA27NW | 3.842Kr. | |||||
| B | BBU27-140K | 3.842Kr. | |||||
| A | BBU17-200E | 3.698Kr. | |||||
| B | BBU38-200E | 4.211Kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- PETERSEN PRODUCTS
- Skabe til bulkopbevaring
- Skab tilbehør
- Rist af kulstofstål
- Næse plader og udvidelser
- Selvstændige skjulte advarselslys i køretøjet
- HUBBELL LEDNINGSENHED-KELLEMS Mesh Grip, 1/2 tomme NPT
- NIBCO W45BG-V-serien af butterflyventiler, model C, PVC Schedule 80, FKM
- ALL GEAR Håndline snoede polyesterreb
- BW TECHNOLOGIES Gasregulatorer
- ZSI-FOSTER FJT-seriens stik, 1/2 tommer
- AKRO-MILS 35180 Rede- og stakkasse
- UNISTRUT P2458 Rørformede knæstøtter
- CONDOR højsynsvest, mesh polyester, X-stribemønster, enkelt, orange
- MUELLER INDUSTRIES 861SS Y Sil

















































































































































































































