Jobber længde borebit
CLE-FORCE -
Generelle formål Jobber Længde Bor
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Skaftlængde | Borets diameter tolerance | Borepunktslængde | Kølevæske Fed | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C68609 | 6Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68131 | 22Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68138 | 39Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68137 | 37Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68136 | 33Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68135 | 32Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68134 | 28Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68133 | 27Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68132 | 24Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68130 | 19Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68140 | 46Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68129 | 18Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68128 | 16Kr. | RFQ | ||||||||
| C | C68127BP | 13Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68127 | 14Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68126 | 13Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68125 | 12Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68124 | 11Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68139 | 42Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68141 | 49Kr. | RFQ | ||||||||
| B | C68122 | 18Kr. | |||||||||
| D | C68006 | 7Kr. | RFQ | ||||||||
| D | C68015 | 18Kr. | RFQ | ||||||||
| D | C68014 | 16Kr. | RFQ | ||||||||
| D | C68011 | 12Kr. | RFQ |
TUNGALOY -
Indekserbare boreindsatser
MORSE CUTTING TOOLS -
Ballnose End Mills
| stil | Model | Finish | Shank Dia. | Samlet længde | Antal fløjter | Skære retning | Fløjte type | Spiral retning | Helix Angle | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 52476 | 275Kr. | |||||||||
| A | 52646 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52635 | 241Kr. | |||||||||
| A | 52636 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52637 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52639 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52640 | 241Kr. | |||||||||
| A | 52641 | 249Kr. | |||||||||
| B | 52645 | 241Kr. | |||||||||
| A | 52650 | 241Kr. | |||||||||
| A | 52623 | 297Kr. | |||||||||
| A | 52651 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52652 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52655 | 241Kr. | |||||||||
| A | 52656 | 241Kr. | |||||||||
| A | 52659 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52660 | 241Kr. | |||||||||
| A | 52661 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52634 | 249Kr. | |||||||||
| A | 52621 | 297Kr. | |||||||||
| A | 52666 | 241Kr. | |||||||||
| C | 52525 | 275Kr. | |||||||||
| A | 52477 | 275Kr. | |||||||||
| C | 52516 | 275Kr. | |||||||||
| C | 52520 | 275Kr. |
| stil | Model | Fløjtelængde | Samlet længde | Materiale | Finish | Materiale Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 82182 | 122Kr. | ||||||
| A | 82183 | 122Kr. | ||||||
| A | 82184 | 122Kr. | ||||||
| A | 82193 | 229Kr. | ||||||
| A | 82192 | 229Kr. | ||||||
| A | 82177 | 110Kr. | ||||||
| A | 82176 | 112Kr. | ||||||
| A | 82187 | 154Kr. | ||||||
| A | 82174 | 105Kr. | ||||||
| A | 82196 | 259Kr. | ||||||
| A | 82195 | 255Kr. | ||||||
| A | 82179 | 115Kr. | ||||||
| A | 82185 | 145Kr. | ||||||
| A | 82186 | 143Kr. | ||||||
| A | 82188 | 169Kr. | ||||||
| A | 82191 | 183Kr. | ||||||
| A | 82190 | 183Kr. | ||||||
| A | 82194 | 229Kr. | ||||||
| A | 82197 | 259Kr. | ||||||
| A | 82198 | 259Kr. | ||||||
| A | 82199 | 297Kr. |
MILWAUKEE -
Ikke kølevæske gennem højhastighedsstål Jobber-længde bor
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Maks. Boredybde | Samlet længde | Skaftlængde | Materiale | Finish | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 48-89-2311 | 74Kr. | |||||||||
| B | 48-89-2308 | 62Kr. |
M A FORD -
Ikke kølemiddel gennem hårdmetal Jobber-længde bor
| stil | Model | Decimalækvivalent | Skære retning | Samlet længde | Kølevæske Fed | Shank Dia. | Maks. Boredybde | Fløjtelængde | Borestørrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30003100 | 145Kr. | |||||||||
| A | 30003940 | 171Kr. | |||||||||
| A | 30004000 | 162Kr. | |||||||||
| B | 20404690 | 163Kr. | |||||||||
| C | 2XDSR0590A | 430Kr. | |||||||||
| B | 20405950 | 179Kr. | |||||||||
| D | 30006100 | 137Kr. | |||||||||
| B | 20406250 | 167Kr. | |||||||||
| B | 22407870 | 184Kr. | |||||||||
| B | 20408900 | 199Kr. | |||||||||
| B | 20409380 | 184Kr. | |||||||||
| E | 22909380 | 379Kr. | |||||||||
| A | 30009450 | 153Kr. | |||||||||
| F | 22950000 | 2.815Kr. | |||||||||
| B | 20450000 | 1.815Kr. | |||||||||
| G | 20725000 | 672Kr. | |||||||||
| B | 20425000 | 499Kr. | |||||||||
| A | 30012500 | 169Kr. | |||||||||
| C | 2XDSR1250A | 707Kr. | |||||||||
| B | 20412500 | 227Kr. | |||||||||
| B | 20416100 | 324Kr. | |||||||||
| B | 20425700 | 602Kr. | |||||||||
| G | 20726600 | 999Kr. | |||||||||
| G | 20737500 | 1.585Kr. | |||||||||
| H | 2XDCR3750A | 2.235Kr. |
GRAINGER -
Ikke kølemiddel gennem hårdmetal Jobber-længde bor
| stil | Model | Fløjtelængde | Maks. Boredybde | Decimalækvivalent | Finish | Samlet længde | Shank Dia. | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 434-000595B | 377Kr. | |||||||||
| A | 434-003750B | 1.202Kr. | |||||||||
| A | 434-003150B | 1.040Kr. | |||||||||
| A | 434-003125B | 788Kr. | |||||||||
| B | 450-401181B | 285Kr. | |||||||||
| C | 450-401181 | 208Kr. | |||||||||
| A | 434-002812B | 999Kr. | |||||||||
| A | 434-002953B | 1.093Kr. | |||||||||
| A | 434-002720B | 999Kr. | |||||||||
| A | 434-002756B | 1.093Kr. | |||||||||
| A | 434-002656B | 999Kr. | |||||||||
| A | 434-004375B | 1.470Kr. | |||||||||
| C | 450-402362 | 451Kr. | |||||||||
| B | 450-401969B | 476Kr. | |||||||||
| C | 450-402165 | 347Kr. | |||||||||
| B | 450-402165B | 472Kr. | |||||||||
| C | 450-401969 | 356Kr. | |||||||||
| A | 434-004528B | 2.216Kr. | |||||||||
| C | 450-401378 | 255Kr. | |||||||||
| A | 434-003543B | 1.599Kr. | |||||||||
| B | 450-401575B | 354Kr. | |||||||||
| C | 450-401575 | 255Kr. | |||||||||
| A | 434-003438B | 1.239Kr. | |||||||||
| A | 434-002969B | 999Kr. | |||||||||
| A | 434-004063B | 1.860Kr. |
PRECISION -
Ikke kølevæske gennem højhastighedsstål Jobber-længde bor
OSG -
Kølevæske gennem højhastighedsstål Jobber-længde bor
| stil | Model | Decimalækvivalent | Shank Dia. | Fløjtelængde | Maks. Boredybde | Borestørrelse | Samlet længde | Skaftlængde | Borets diameter tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17500008 | 3.057Kr. | |||||||||
| A | 17250008 | 2.270Kr. | |||||||||
| B | 17750008 | 4.878Kr. | |||||||||
| A | 17257008 | 2.341Kr. | |||||||||
| A | 17272008 | 2.233Kr. | |||||||||
| A | 17315008 | 2.193Kr. | |||||||||
| C | 17375008 | 2.362Kr. | |||||||||
| A | 17377008 | 2.362Kr. | |||||||||
| A | 17625008 | 4.280Kr. | |||||||||
| A | 17875008 | 6.474Kr. | |||||||||
| A | 17234408 | 2.244Kr. | |||||||||
| A | 17236208 | 2.307Kr. | |||||||||
| A | 17265608 | 2.168Kr. | |||||||||
| A | 17281208 | 2.168Kr. | |||||||||
| A | 17296908 | 2.193Kr. | |||||||||
| A | 17312508 | 2.193Kr. | |||||||||
| A | 17328108 | 2.225Kr. | |||||||||
| A | 17343808 | 2.304Kr. | |||||||||
| A | 17359408 | 2.512Kr. | |||||||||
| A | 17390608 | 2.546Kr. | |||||||||
| A | 17393708 | 2.362Kr. | |||||||||
| A | 17406208 | 2.324Kr. | |||||||||
| A | 17421908 | 2.628Kr. | |||||||||
| A | 17437508 | 2.659Kr. | |||||||||
| A | 17453108 | 2.462Kr. |
OSG -
Kobolt Jobber Længde Bor
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Maks. Boredybde | Shank Dia. | Samlet længde | Borestørrelse | Skaftlængde | Borets diameter tolerance | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15086005 | 224Kr. | |||||||||
| A | 15093505 | 234Kr. | |||||||||
| B | 15093805 | 240Kr. | |||||||||
| A | 15098005 | 233Kr. | |||||||||
| C | 15500005 | 1.558Kr. | |||||||||
| A | 15120005 | 243Kr. | |||||||||
| A | 15250005 | 585Kr. | |||||||||
| D | 15750005 | 4.633Kr. | |||||||||
| A | 15136005 | 300Kr. | |||||||||
| A | 15159005 | 343Kr. | |||||||||
| A | 15177005 | 343Kr. | |||||||||
| A | 15196005 | 357Kr. | |||||||||
| A | 15199005 | 352Kr. | |||||||||
| A | 15201005 | 365Kr. | |||||||||
| A | 15213005 | 499Kr. | |||||||||
| A | 15257005 | 614Kr. | |||||||||
| C | 15316005 | 842Kr. | |||||||||
| C | 15332005 | 822Kr. | |||||||||
| C | 15339005 | 1.100Kr. | |||||||||
| C | 15348005 | 1.054Kr. | |||||||||
| D | 15375005 | 986Kr. | |||||||||
| C | 15625005 | 3.102Kr. | |||||||||
| A | 15109405 | 251Kr. | |||||||||
| A | 15128505 | 223Kr. | |||||||||
| A | 15140605 | 309Kr. |
OSG -
Kølevæske gennem massiv hårdmetal Jobber-længde bor
| stil | Model | Decimalækvivalent | Maks. Boredybde | Fløjte type | Shank Dia. | Fløjtelængde | Samlet længde | Borestørrelse | Borespids Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 651007812 | 1.187Kr. | |||||||||
| A | 651008212 | 1.187Kr. | |||||||||
| A | 651008612 | 1.187Kr. | |||||||||
| A | 8692230 | 1.187Kr. | |||||||||
| A | 651009412 | 1.187Kr. | |||||||||
| A | 8692250 | 1.187Kr. | |||||||||
| B | 651050011 | 3.519Kr. | |||||||||
| C | 521050012 | 3.254Kr. | |||||||||
| D | HP255-5000 | 2.324Kr. | |||||||||
| E | 8663270 | 3.206Kr. | |||||||||
| C | 8668270 | 3.157Kr. | |||||||||
| B | 8703270 | 3.344Kr. | |||||||||
| B | 8693270 | 3.344Kr. | |||||||||
| F | 595550011 | 3.788Kr. | |||||||||
| F | 595525011 | 1.622Kr. | |||||||||
| A | 651025011 | 1.458Kr. | |||||||||
| D | HP255-2500 | 884Kr. | |||||||||
| C | 8667635 | 1.375Kr. | |||||||||
| G | HP255-7500 | 4.714Kr. | |||||||||
| H | 521075012 | 7.038Kr. | |||||||||
| I | 651075011 | 6.169Kr. | |||||||||
| A | 8692310 | 1.229Kr. | |||||||||
| C | 8667310 | 1.159Kr. | |||||||||
| D | HP255-1220 | 693Kr. | |||||||||
| D | HP255-1248 | 684Kr. |
OSG -
Jobber-længdebor i pulveriseret metal
| stil | Model | Decimalækvivalent | Fløjte type | Samlet længde | Maks. Boredybde | Fløjtelængde | Shank Dia. | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8612199 | 306Kr. | |||||||||
| B | 8593020 | 292Kr. | |||||||||
| A | 8612206 | 389Kr. | |||||||||
| A | 8612208 | 389Kr. | |||||||||
| B | 8593021 | 332Kr. | |||||||||
| A | 8612218 | 389Kr. | |||||||||
| B | 8593022 | 332Kr. | |||||||||
| A | 8612226 | 375Kr. | |||||||||
| B | 8593023 | 332Kr. | |||||||||
| A | 8612237 | 389Kr. | |||||||||
| A | 8612238 | 360Kr. | |||||||||
| B | 8593024 | 332Kr. | |||||||||
| A | 8612249 | 389Kr. | |||||||||
| C | 8593025 | 332Kr. | |||||||||
| A | 8612253 | 389Kr. | |||||||||
| B | 8593127 | 1.982Kr. | |||||||||
| D | 8613270 | 1.716Kr. | |||||||||
| A | 8612279 | 350Kr. | |||||||||
| A | 8612305 | 406Kr. | |||||||||
| D | 8612457 | 647Kr. | |||||||||
| D | 8612635 | 700Kr. | |||||||||
| D | 8612737 | 793Kr. | |||||||||
| A | 8612264 | 389Kr. | |||||||||
| A | 8612295 | 339Kr. | |||||||||
| B | 8593031 | 398Kr. |
OSG -
Ikke kølemiddel gennem hårdmetal Jobber-længde bor
| stil | Model | Decimalækvivalent | Skære retning | Maks. Boredybde | Samlet længde | Fløjtelængde | Fløjte type | Kølevæske Fed | Shank Dia. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HP245-0394 | 367Kr. | |||||||||
| A | HP245-0433 | 367Kr. | |||||||||
| B | HP245-0469 | 367Kr. | |||||||||
| A | HP245-0472 | 379Kr. | |||||||||
| A | HP245-0512 | 367Kr. | |||||||||
| A | HP245-0551 | 320Kr. | |||||||||
| A | HP245-0591 | 320Kr. | |||||||||
| A | HP245-0626 | 308Kr. | |||||||||
| A | HP245-0630 | 305Kr. | |||||||||
| A | HP245-0669 | 305Kr. | |||||||||
| A | HP245-0709 | 305Kr. | |||||||||
| A | HP245-0748 | 305Kr. | |||||||||
| A | HP245-0780 | 305Kr. | |||||||||
| C | 8672200 | 758Kr. | |||||||||
| A | HP245-0787 | 288Kr. | |||||||||
| A | HP245-0827 | 305Kr. | |||||||||
| D | 8672210 | 758Kr. | |||||||||
| E | 3318210 | 1.134Kr. | |||||||||
| E | 3318220 | 1.134Kr. | |||||||||
| A | HP245-0866 | 320Kr. | |||||||||
| D | 8672220 | 758Kr. | |||||||||
| E | 3318230 | 1.134Kr. | |||||||||
| A | HP245-0906 | 320Kr. | |||||||||
| D | 8672230 | 762Kr. | |||||||||
| B | HP245-0937 | 370Kr. |
OSG -
Ikke kølevæske gennem højhastighedsstål Jobber-længde bor
| stil | Model | Decimalækvivalent | Maks. Boredybde | Samlet længde | Kølevæske Fed | Fløjtelængde | Borestørrelse | Borespidsvinkel | Borespids Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 15397005 | 990Kr. | |||||||||
| B | 15078505 | 199Kr. | |||||||||
| C | 8594020 | 126Kr. | |||||||||
| D | 8655200 | 199Kr. | |||||||||
| E | 6252011 | 214Kr. | |||||||||
| E | 8597205 | 254Kr. | |||||||||
| F | 8597206 | 276Kr. | |||||||||
| B | 15081005 | 215Kr. | |||||||||
| F | 8597208 | 274Kr. | |||||||||
| E | 859720811 | 276Kr. | |||||||||
| B | 15082005 | 210Kr. | |||||||||
| C | 8594021 | 175Kr. | |||||||||
| E | 8597215 | 249Kr. | |||||||||
| E | 859721811 | 304Kr. | |||||||||
| F | 8597218 | 276Kr. | |||||||||
| C | 8594022 | 175Kr. | |||||||||
| E | 6252211 | 280Kr. | |||||||||
| E | 8597225 | 249Kr. | |||||||||
| E | 859722611 | 276Kr. | |||||||||
| G | 16502715 | 274Kr. | |||||||||
| F | 8597226 | 276Kr. | |||||||||
| B | 15089005 | 233Kr. | |||||||||
| C | 8594023 | 161Kr. | |||||||||
| F | 62523 | 258Kr. | |||||||||
| D | 8655230 | 237Kr. |
BOSCH -
Ikke kølevæske gennem højhastighedsstål Jobber-længde bor
| stil | Model | Borestørrelse | Decimalækvivalent | Fløjtelængde | Samlet længde | Maks. Boredybde | Dybde X Dia. Forhold | Kølevæske Fed | Skære retning | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BL2157 | 137Kr. | 1 | |||||||||
| B | CO2151 | 149Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO4145 | 77Kr. | 1 | |||||||||
| A | BL2160 | 199Kr. | 1 | |||||||||
| A | TI4134 | 27Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO2137 | 37Kr. | 1 | |||||||||
| A | BL2137 | 23Kr. | 1 | |||||||||
| A | TI2137 | 58Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO2157 | 201Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO4140 | 49Kr. | 1 | |||||||||
| A | TI4137 | 30Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO2131 | 26Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO4133 | 23Kr. | 1 | |||||||||
| A | TI4158 | 228Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO4159 | 214Kr. | 1 | |||||||||
| A | BL2133 | 42Kr. | 2 | |||||||||
| A | BL2139 | 26Kr. | 1 | |||||||||
| A | BL2134 | 36Kr. | 2 | |||||||||
| A | BL4135 | 17Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO4146 | 84Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO2154 | 178Kr. | 1 | |||||||||
| A | CO2145 | 86Kr. | 1 | |||||||||
| A | BL2144 | 43Kr. | 1 | |||||||||
| A | BL2135 | 60Kr. | 2 | |||||||||
| A | BL2131 | 34Kr. | 2 |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 049104AW | 11Kr. | ||
| A | 049105AW | 11Kr. | ||
| A | 049106AW | 11Kr. | ||
| A | 049107AW | 13Kr. | ||
| A | 049108AW | 13Kr. | ||
| A | 049109AW | 13Kr. | ||
| A | 049110AW | 13Kr. | ||
| A | 049111AW | 15Kr. | ||
| A | 049112AW | 16Kr. | ||
| A | 049113AW | 18Kr. | ||
| A | 049114AW | 21Kr. | ||
| A | 049115AW | 23Kr. | ||
| A | 049116AW | 23Kr. | ||
| A | 049117AW | 28Kr. | ||
| A | 049118AW | 28Kr. | ||
| A | 049119AW | 34Kr. | ||
| A | 049120AW | 38Kr. | ||
| A | 049121AW | 40Kr. | ||
| A | 049122AW | 46Kr. | ||
| A | 049123AW | 52Kr. | ||
| A | 049124AW | 52Kr. | ||
| A | 049125AW | 61Kr. | ||
| A | 049126AW | 63Kr. | ||
| A | 049127AW | 70Kr. | ||
| A | 049128AW | 73Kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- Tællere
- Hydrostatiske testpumper
- Lab frysetørrer tilbehør
- Lodrette pumpemotorer
- Bærbare blæsere
- ARLINGTON INDUSTRIES Træk albuer med dæksel og pakning, 90 grader
- VELCRO-slidsede kroge- og løkkekabelbindere
- SPEARS VENTILER Labwaste CPVC ætsende affaldsdræning Justerbare øverste gulvafløb, med 5" rund rist
- INSIZE skivekalibre
- SIOUX CHIEF Rørgevindbånd
- ANVIL AS520H-seriens skinne med huller
- MUELLER INDUSTRIES 794F Duplex kurvefilter
- ANVIL AS1450-serien af ethulsklemmer, elektrogalvaniserede
- KRYTOX XHT-1000-serien PFPE-olie med ekstrem høj temperatur
- GLOBE SCIENTIFIC Diamond RealSeal PETG firkantede medieflasker




































































