Indendørs skraldespande
RUBBERMAID -
Træd på skraldespande
| stil | Model | Farve | Shape | Kapacitet | Højde | Top type | Finish | Diameter | Dybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FGST7EPLRD | 3.197Kr. | |||||||||
| B | FGST12EPLRD | 3.365Kr. | |||||||||
| C | FGST24EPLRD | 4.937Kr. | |||||||||
| D | FGST24SSPL | 8.209Kr. | |||||||||
| E | FGST7SSPL | - | RFQ | ||||||||
| F | FGST12SSPL | 6.086Kr. | |||||||||
| G | FGST40EPLWH | 6.452Kr. | |||||||||
| H | FG614500WHT | 1.984Kr. | |||||||||
| H | FG614600WHT | 3.049Kr. | |||||||||
| I | FGST12EPLWH | 3.365Kr. | |||||||||
| J | FGST24EPLWH | 4.937Kr. |
RUBBERMAID -
Side åbning skraldespand
| stil | Model | Farve | Shape | Materiale | Top type | Finish | Højde | Kapacitet | Top design | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG817088BEIG | 2.965Kr. | |||||||||
| A | FG816088BEIG | 2.265Kr. | |||||||||
| B | FG782200BEIG | 2.294Kr. | |||||||||
| C | FG816088BLA | 2.265Kr. | |||||||||
| D | FG817088BLA | 2.965Kr. | |||||||||
| E | FG816088BRN | 2.265Kr. | |||||||||
| E | FG817088BRN | 2.965Kr. | |||||||||
| F | FGSO16SSSGL | 5.808Kr. |
TOUGH GUY -
Åben papirkurv
| stil | Model | Farve | Top type | Finish | Shape | Højde | Materiale | Kapacitet | Dybde | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4PGT4 | 1.759Kr. | |||||||||
| B | 4PGN1 | 58Kr. | |||||||||
| C | 4PGT1 | 551Kr. | |||||||||
| D | 4PGT6 | 2.394Kr. | |||||||||
| E | 4PGN6 | 131Kr. | |||||||||
| F | 4PGL9 | 979Kr. | |||||||||
| A | 4PGR9 | 295Kr. | |||||||||
| G | 4PGT9 | 1.158Kr. | |||||||||
| H | 4PGU5 | 903Kr. | |||||||||
| F | 4PGL3 | 446Kr. | |||||||||
| I | 4PGV1 | 824Kr. | |||||||||
| J | 4PGN3 | 99Kr. | |||||||||
| F | 4PGL2 | 183Kr. | |||||||||
| K | 5WYZ1 | 378Kr. | |||||||||
| L | 4PGN9 | 191Kr. | |||||||||
| M | 4PGN5 | 131Kr. | |||||||||
| N | 4PGL4 | 446Kr. | |||||||||
| O | 5UJD1 | 4.274Kr. | |||||||||
| P | 10F625 | 824Kr. | |||||||||
| Q | 22N299 | 5.129Kr. | |||||||||
| R | 4PGN8 | 191Kr. | |||||||||
| S | 22N320 | 7.693Kr. | |||||||||
| T | 4PGN2 | 94Kr. | |||||||||
| U | 22N323 | 7.693Kr. | |||||||||
| V | 5UJD4 | 4.274Kr. |
TOUGH GUY -
Side åbning skraldespand
RUBBERMAID -
Åben papirkurv
| stil | Model | Farve | Shape | Top type | Finish | Højde | Kapacitet | Top design | Indendørs / udendørs | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FGWB96RAL | 1.990Kr. | |||||||||
| B | 1883456 | 1.912Kr. | |||||||||
| C | 1883458 | 1.746Kr. | |||||||||
| D | 1883459 | 3.103Kr. | |||||||||
| E | 1883460 | 2.259Kr. | |||||||||
| F | 1883551 | 3.156Kr. | |||||||||
| G | 1883553 | 3.484Kr. | |||||||||
| H | FG356988BEIG | 1.341Kr. | |||||||||
| I | FG395800BEIG | 1.937Kr. | |||||||||
| J | FG352000BEIG | 1.475Kr. | |||||||||
| K | FG254400BEIG | 1.412Kr. | |||||||||
| L | FG295700BEIG | 270Kr. | |||||||||
| M | FG254100BEIG | 689Kr. | |||||||||
| N | FG295500BEIG | 138Kr. | |||||||||
| O | FG254300BEIG | 874Kr. | |||||||||
| P | FG295600BEIG | 161Kr. | |||||||||
| Q | FGSO820PLBK | 3.876Kr. | |||||||||
| R | FGSH12EPLTBK | 6.035Kr. | |||||||||
| S | FGSC14EPLTBK | 6.217Kr. | |||||||||
| T | FGWMB30RBK | - | RFQ | ||||||||
| U | FGSR18EPLTBK | 8.723Kr. | |||||||||
| V | FG254300BLA | 999Kr. | |||||||||
| W | FGSO1220PLBK | 4.820Kr. | |||||||||
| X | FG295500BLA | 138Kr. | |||||||||
| Y | FGSC18EPLTBK | 8.164Kr. |
TOUGH GUY -
Brandsikret skraldespand med åben top
GLARO -
Indendørs affaldsbeholder
| stil | Model | Farve | Shape | Materiale | Kapacitet | Top type | Finish | Højde | Top design | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2494-BK-SA | 7.913Kr. | |||||||||
| B | 2493-BK-SA | 7.049Kr. | |||||||||
| C | 2491-BK-SA | 8.927Kr. | |||||||||
| D | F1237-BK-SA | 3.095Kr. | |||||||||
| E | F2037-BK-SA | 6.221Kr. | |||||||||
| F | F1537-BK-SA | 5.159Kr. | |||||||||
| G | F1232-BK-SA | 3.460Kr. | |||||||||
| H | F1533-BK-SA | 6.545Kr. | |||||||||
| I | 1891-BK-SA-WM189 | 6.073Kr. | |||||||||
| J | 1893-BK-SA | 3.648Kr. | |||||||||
| K | F2035-BK-SA | 7.073Kr. | |||||||||
| L | 1891-BK-SA | 4.922Kr. | |||||||||
| M | F1551-BV-BV | 5.460Kr. | |||||||||
| N | 1891-BV-BV | 5.369Kr. | |||||||||
| O | F2051-BV-BV | 9.069Kr. | |||||||||
| P | TA2035-SA-SA | 11.924Kr. | |||||||||
| Q | TA1533-SA-SA | 8.847Kr. | |||||||||
| R | F1533-SA-SA | 6.605Kr. | |||||||||
| S | 2493-SA-SA | 12.230Kr. | |||||||||
| T | 2491-SA-SA | 9.831Kr. | |||||||||
| U | F2035-SA-SA | 10.144Kr. | |||||||||
| V | F2037-SA-SA | 5.646Kr. | |||||||||
| W | F1232-SA-SA | 4.419Kr. | |||||||||
| X | F1537-SA-SA | 4.228Kr. | |||||||||
| X | F1237-SA-SA | 3.045Kr. |
JUSTRITE -
Våbenhvile-serien affaldsbeholdere
| stil | Model | Farve | Materiale | Højde | Finish | Kapacitet | Top type | Åbning Dia. | Uden for Dia. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 26612K | 3.183Kr. | |||||||||
| B | 26606K | 2.543Kr. | |||||||||
| C | 26615K | 3.326Kr. | |||||||||
| D | 26630K | 4.583Kr. | |||||||||
| E | 26655K | 5.191Kr. | |||||||||
| F | 26604K | 2.682Kr. | |||||||||
| G | 26054K | 5.216Kr. | |||||||||
| H | 26050K | 2.500Kr. | |||||||||
| I | 26001K | 1.226Kr. | |||||||||
| G | 26014K | 3.945Kr. | |||||||||
| J | 26040K | 2.150Kr. | |||||||||
| K | 26005K | 2.809Kr. | |||||||||
| L | 26606G | 2.258Kr. | |||||||||
| M | 26054 | 3.416Kr. | |||||||||
| N | 26612G | 951Kr. | |||||||||
| O | 26604G | 909Kr. | |||||||||
| L | 26615G | 3.054Kr. | |||||||||
| P | 26630G | 3.794Kr. | |||||||||
| Q | 26001 | 2.220Kr. | |||||||||
| R | 26655G | 4.150Kr. | |||||||||
| S | 26005 | 2.002Kr. | |||||||||
| T | 26050 | 1.829Kr. | |||||||||
| U | 26040 | 1.655Kr. | |||||||||
| S | 26014 | 3.034Kr. | |||||||||
| V | 26430 | 4.102Kr. |
JUSTRITE -
Våbenhvile-serien affaldsbeholdere til cigaretbortskaffelse
GRAINGER -
Papirkurv, sensorerede, lette opgaver, 21 gallon kapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 54TT81 | CD3WMQ | 2.130 kr. |
BRADLEY -
Affaldsbeholder Rustfrit Stål 6 In.l
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 357-000000 | AF9ALG | 2.099 kr. |
RUBBERMAID -
Skraldespand, rektangulær, sort, 16 gal Kapacitet, 11 tommer bredde/dia.
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 1955959 | CN2TMM | 1.110 kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- GEARENCH
- KEYSHAFT
- Radial knivblæser, remdrev
- Tilluftstilbehør
- Farligt tilbehør til belysning
- Tape maskine og dispenser tilbehør
- Pneumatiske båndforseglere og spændere
- WATTS RK-860/LF860/860U/LF860U/880/880U serier Reparationssæt til tilbagestrømningsbeskyttelse
- JOBOX Gear-Lock Series Trykknap Crossovers, Gull Wing
- OSG 101 lige riflet håndtap
- SPEARS VENTILER CPVC Electro Actuated True Union 2000 Standard Kugleventiler, Top og Gevind, EPDM
- SOUTHWIRE COMPANY Tilslutningsledning
- GLOBE SCIENTIFIC etiketruller, kryo, direkte termisk, størrelse 38 x 19 mm
- MILLER ELECTRIC Metalarbejder svejsehandsker
- JOHN GUEST Hankonnektorer, NPTF gevind, polypropylen sort
- CAMLOCK FITTINGS Type C Hun Cam Og Groove Coupler, Slangeskaft
- CONDOR varmebestandige handsker, bomuld























































