Indendørs skraldespande
TOUGH GUY -
Åben papirkurv
stil | Model | Kapacitet | Farve | Dybde | Diameter | Finish | Højde | Vare | Længde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C816 | 390Kr. | |||||||||
B | 4PGN6 | 77Kr. | |||||||||
C | 4PGN7 | 110Kr. | |||||||||
D | 4PGN5 | 110Kr. | |||||||||
E | 4PGL2 | 194Kr. | |||||||||
F | 4PGN1 | 64Kr. | |||||||||
E | 4PGL9 | 954Kr. | |||||||||
G | 4PGP1 | 170Kr. | |||||||||
H | 4PGN9 | 170Kr. | |||||||||
I | 4PGN8-A | 170Kr. | |||||||||
J | 11C818 | 577Kr. | |||||||||
K | 4PGN2 | 93Kr. | |||||||||
L | 4PGN3 | 93Kr. | |||||||||
M | 4PGN4 | 93Kr. | |||||||||
N | 4PGL4 | 428Kr. | |||||||||
E | 4PGL3 | 428Kr. | |||||||||
O | 4PGL5 | 428Kr. | |||||||||
P | 4PGU6 | 633Kr. | |||||||||
Q | 4PGU7 | 633Kr. | |||||||||
R | 4PGU5 | 633Kr. | |||||||||
S | 22N299 | 5.233Kr. | |||||||||
T | 22N302 | 5.084Kr. | |||||||||
U | 22N301 | - | RFQ | ||||||||
V | 22N303 | 5.155Kr. | |||||||||
W | 48L069 | 5.372Kr. |
TOUGH GUY -
Side åbning skraldespand
TOUGH GUY -
Brandsikret skraldespand med åben top
RUBBERMAID -
Åben papirkurv
stil | Model | Grundmateriale | Kapacitet | Farve | Container type | Dybde | Diameter | Finish | Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG295700GRÅ | 261Kr. | |||||||||
B | FGSC14SSPL | 6.714Kr. | |||||||||
A | FG295500GRÅ | 134Kr. | |||||||||
C | FG356988BLA | 1.437Kr. | |||||||||
D | FGWB96RBK | - | RFQ | ||||||||
E | FGWB26GR | - | RFQ | ||||||||
F | FGSC14EPLSM | 6.793Kr. | |||||||||
G | FGSR14SSPL | - | RFQ | ||||||||
H | FGWMB20SLV | 312Kr. | |||||||||
I | FG295500BLA | 134Kr. | |||||||||
J | FGSO820PLBK | 3.487Kr. | |||||||||
K | FG356988BEIG | 1.437Kr. | |||||||||
L | FG395800GRÅ | 1.943Kr. | |||||||||
M | FGSH12EPLSM | 4.979Kr. | |||||||||
N | FGSH12EPLTBK | 4.953Kr. | |||||||||
O | FG254100BEIG | 535Kr. | |||||||||
P | FG356988GRÅ | 1.437Kr. | |||||||||
Q | FG295700BLA | 261Kr. | |||||||||
R | FGSR18EPLSM | 8.345Kr. | |||||||||
S | FG395900BEIG | 2.996Kr. | |||||||||
T | FG254100BLA | 535Kr. | |||||||||
U | FG294700GRÅ | 357Kr. | |||||||||
V | FGAOT30BKPL | 8.155Kr. | |||||||||
W | FGCC16SSSGL | 4.275Kr. | |||||||||
X | FGSR18EPLTBK | 7.921Kr. |
TOUGH GUY -
Træd på skraldespande
GLARO -
Indendørs affaldsbeholder
stil | Model | Kapacitet | Farve | Dybde | Diameter | Højde | Materiale | Monteringsstil | Shape | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1893-BK-SA | 3.779Kr. | |||||||||
B | F924-SA-SA | 4.400Kr. | |||||||||
C | F1232-BK-SA | 3.583Kr. | |||||||||
D | F1232-SA-SA | 4.577Kr. | |||||||||
E | 1891-BK-SA-WM189 | 5.644Kr. | |||||||||
F | 1891-BK-SA | 4.704Kr. | |||||||||
G | 1891-SA-SA | 5.720Kr. | |||||||||
H | 1891-SA-SA-WM189 | 6.485Kr. | |||||||||
G | 1891-BV-BV | 4.996Kr. | |||||||||
I | F1237-BK-SA | 2.951Kr. | |||||||||
J | F1237-SA-SA | 3.153Kr. | |||||||||
K | TA1533-SA-SA | 8.274Kr. | |||||||||
L | F1533-SA-SA | 6.841Kr. | |||||||||
M | F1551-BV-BV | 5.655Kr. | |||||||||
N | F1533-BK-SA | 5.772Kr. | |||||||||
O | F1537-BK-SA | 4.710Kr. | |||||||||
J | F1537-SA-SA | 4.379Kr. | |||||||||
P | 2493-SA-SA | 10.344Kr. | |||||||||
Q | 2494-BK-SA | 8.195Kr. | |||||||||
R | 2493-BK-SA | 7.301Kr. | |||||||||
S | 2491-SA-SA | 10.182Kr. | |||||||||
T | 2491-BK-SA | 8.283Kr. | |||||||||
U | TA2035-SA-SA | 11.038Kr. | |||||||||
V | F2051-BV-BV | 8.692Kr. | |||||||||
W | F2035-SA-SA | 9.400Kr. |
RUBBERMAID -
Træd på skraldespande
stil | Model | Kapacitet | Farve | Dybde | Diameter | Finish | Højde | Længde | Materiale | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG750244 | - | RFQ | ||||||||
B | FGST7EPLRD | 3.122Kr. | |||||||||
C | FGST7SSPL | - | RFQ | ||||||||
D | FGST7EPLWH | - | RFQ | ||||||||
E | FGST12EPLWH | 3.248Kr. | |||||||||
F | FGST12EPLRD | 3.248Kr. | |||||||||
G | FGST12SSPL | 5.507Kr. | |||||||||
H | FG614500WHT | 2.099Kr. | |||||||||
H | FG614600WHT | 2.770Kr. | |||||||||
I | FGST24EPLRD | 4.366Kr. | |||||||||
J | FGST24SSPL | 7.784Kr. | |||||||||
K | FGST24EPLWH | 4.366Kr. | |||||||||
L | FGST40EPLWH | 6.108Kr. | |||||||||
M | FGST40EPLRD | 6.108Kr. |
RUBBERMAID -
Side åbning skraldespand
stil | Model | Kapacitet | Farve | Dybde | Diameter | Finish | Højde | Materiale | Shape | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FGSO16SSSGL | 5.069Kr. | |||||||||
B | FG816088BEIG | 2.346Kr. | |||||||||
C | FG782200BEIG | 2.376Kr. | |||||||||
D | FG816088BRN | 2.346Kr. | |||||||||
E | FG816088OWHT | - | RFQ | ||||||||
F | FG816088BLA | 2.346Kr. | |||||||||
D | FG817088BRN | 3.071Kr. | |||||||||
B | FG817088BEIG | 3.071Kr. | |||||||||
E | FG817088OWHT | - | RFQ | ||||||||
G | FG817088BLA | 3.071Kr. |
GRAINGER -
Skraldespande
BRADLEY -
Affaldsbeholder Rustfrit Stål 6 In.l
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
357-000000 | AF9ALG | 1.687 kr. |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- Motorforsyninger
- Gasvarmere og tilbehør
- Kontormøbler
- Hardware
- Laboratoriediagnostik
- Belysning Fotokontrol
- Ductless Split Systems A / C og varmepumper
- Ledningsadaptere
- Jordforbindelse
- Kontrol af hovedtryk
- ASHCROFT Tryktransducer
- SPEEDAIRE Dobbeltvirkende aluminium stangløs luftcylinder
- PROTO Punch og mejsel
- VALLEY CRAFT Gå til betaling dumpere, Heavy Duty stålkonstruktion
- STRONG HOLD 30 "Dybt industrielt skab
- SOUTHWIRE COMPANY Knockout slag
- PASS AND SEYMOUR Dekorator firevejs paddle-omskiftere
- AIRMASTER FAN PLDA Series Direct Drive Tube Aksialventilatorer
- THOMAS & BETTS Ringklemmer i RB877-serien
- EATON PowerXL DG1 serie buskondensatorer