Skruer med sekskantet hætte
Sekskantskruer bruges i konstruktion og mekaniske samlinger til at fastgøre træ, metal og plast. Raptor Supplies tilbyder disse sekskantskruer fra mærker som ...Læs mere
Standard sekskantskruer
| stil | Model | MPN | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | HCI20250300G100P | 360Kr. | 100 | ||
| B | HCI20370100G100P | 335Kr. | 100 | ||
| A | HCI20370150G100P | 421Kr. | 100 | ||
| A | HCI20370300G050P | 366Kr. | 50 | ||
| A | HCI20370400G050P | 511Kr. | 50 | ||
| B | HCI20500125G050P | 412Kr. | 50 | ||
| A | HCI20500150G050P | 474Kr. | 50 | ||
| A | HCI20500200G050P | 499Kr. | 50 | ||
| A | HCI20500300G050P | 776Kr. | 50 | ||
| A | HCI20620300G025P | 677Kr. | 25 | ||
| A | HCI20620400G025P | 628Kr. | 25 | ||
| C | HCI80250100USA2200P | 2.945Kr. | 2200 | ||
| C | HCI80310100USA1400P | 3.214Kr. | 1400 | ||
| C | HCI81250350USA020P | 3.298Kr. | 20 | ||
| A | HCI202507000100P | 678Kr. | 100 | ||
| A | HCI202508000100P | 840Kr. | 100 | ||
| A | HCI203108000050P | 530Kr. | 50 | ||
| A | HCI203708000050P | 702Kr. | 50 | ||
| A | HCI203709000050P | 769Kr. | 50 | ||
| A | HCI203710000050P | 651Kr. | 50 | ||
| A | HCI203712000050P | 931Kr. | 50 | ||
| A | HCI205006500025P | 687Kr. | 25 | ||
| A | HCI205007000150P | 2.583Kr. | 150 | ||
| A | HCI205008000125P | 2.810Kr. | 125 | ||
| A | HCI205011000025P | 668Kr. | 25 |
Hex bolte
| stil | Model | MPN | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | WWGBLT10025 | 1.379Kr. | 5 | ||
| B | WWGBLT10027 | 586Kr. | 50 | ||
| B | WWGBLT10034 | 986Kr. | 50 | ||
| B | WWGBLT10038 | 1.215Kr. | 50 | ||
| B | WWGBLT10042 | 1.653Kr. | 50 | ||
| B | WWGBLT10047 | 1.320Kr. | 25 | ||
| B | WWGBLT10057 | 1.891Kr. | 20 | ||
| B | WWGBLT10065 | 1.821Kr. | 10 | ||
| B | WWGBLT10069 | 1.133Kr. | 10 | ||
| B | WWGBLT10070 | 1.400Kr. | 10 | ||
| B | WWGBLT10072 | 1.754Kr. | 10 | ||
| C | WWGBLT10080 | 336Kr. | 100 | ||
| C | WWGBLT10086 | 873Kr. | 100 | ||
| D | WWGBLT10103 | 540Kr. | 25 | ||
| E | WWGBLT10104 | 627Kr. | 25 | ||
| F | WWGBLT10107 | 810Kr. | 20 | ||
| G | WWGBLT10108 | 874Kr. | 20 | ||
| H | WWGBLT10109 | 1.034Kr. | 10 | ||
| A | WWGBLT10431 | 4.609Kr. | 90 | ||
| A | WWGBLT10432 | 4.635Kr. | 1100 | ||
| A | WWGBLT10446 | 4.388Kr. | 275 | ||
| A | WWGBLT10447 | 4.455Kr. | 1100 | ||
| A | WWGBLT10451 | 4.895Kr. | 2200 | ||
| A | WWGBLT10453 | 5.526Kr. | 1400 | ||
| I | WWGBLT10454 | 723Kr. | 100 |
M8 x 1.25 Grov gul zinkbelagt sekskantet hovedhætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01230.080.0020 | 347Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01230.080.0030 | 422Kr. | 100 | |||||||||
| C | M01230.080.0010 | 231Kr. | 100 | |||||||||
| D | M01230.080.0120 | 545Kr. | 50 | |||||||||
| D | M01230.080.0100 | 683Kr. | 50 | |||||||||
| E | M01230.080.0090 | 308Kr. | 50 | |||||||||
| E | M01230.080.0080 | 999Kr. | 100 | |||||||||
| E | M01230.080.0075 | 595Kr. | 100 | |||||||||
| E | M01230.080.0070 | 550Kr. | 100 | |||||||||
| E | M01230.080.0060 | 622Kr. | 100 | |||||||||
| E | M01230.080.0050 | 332Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01230.080.0045 | 511Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01230.080.0040 | 397Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01230.080.0035 | 445Kr. | 100 | |||||||||
| A | M01230.080.0016 | 335Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01230.080.0025 | 374Kr. | 100 | |||||||||
| C | M01230.080.0012 | 204Kr. | 100 | |||||||||
| F | M01220.080.0065 | 512Kr. | 100 | |||||||||
| G | M01220.080.0040 | 348Kr. | 100 | |||||||||
| H | M01220.080.0160 | 392Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01220.080.0045 | 409Kr. | 100 | |||||||||
| G | M01220.080.0050 | 411Kr. | 100 | |||||||||
| G | M01220.080.0055 | 760Kr. | 100 | |||||||||
| G | M01220.080.0060 | 470Kr. | 100 | |||||||||
| H | M01220.080.0140 | 681Kr. | 50 |
M4 x 0.7 groft sort oxid sekskantskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01010.040.0008 | 123Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01010.040.0010 | 100Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01010.040.0012 | 82Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01010.040.0016 | 168Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01010.040.0020 | 116Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01010.040.0025 | 138Kr. | 100 | |||||||||
| C | M01010.040.0030 | 196Kr. | 100 | |||||||||
| C | M01010.040.0035 | 99Kr. | 100 | |||||||||
| C | M01010.040.0040 | 247Kr. | 100 | |||||||||
| C | M01010.040.0050 | 167Kr. | 100 | |||||||||
| D | M01000.040.0030 | 137Kr. | 100 | |||||||||
| D | M01000.040.0040 | 131Kr. | 100 | |||||||||
| D | M01000.040.0025 | 311Kr. | 100 |
M24 x 3 grove almindelige sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Grade | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M55010.240.0040 | 427Kr. | 5 | |||||||||
| A | M55010.240.0050 | 456Kr. | 5 | |||||||||
| A | M55010.240.0060 | 522Kr. | 5 | |||||||||
| B | M55010.240.0070 | 438Kr. | 5 | |||||||||
| C | M55010.240.0080 | 594Kr. | 5 | |||||||||
| D | M55010.240.0090 | 663Kr. | 5 | |||||||||
| E | M55010.240.0100 | 164Kr. | 1 | |||||||||
| D | M55010.240.0120 | 251Kr. | 1 | |||||||||
| F | M55000.240.0080 | 724Kr. | 5 | |||||||||
| G | M55000.240.0090 | 1.389Kr. | 5 | |||||||||
| F | M55000.240.0100 | 329Kr. | 1 | |||||||||
| F | M55000.240.0120 | 194Kr. | 1 | |||||||||
| F | M55000.240.0140 | 396Kr. | 1 | |||||||||
| F | M55000.240.0160 | 244Kr. | 1 | |||||||||
| H | M55000.240.0110 | 311Kr. | 1 |
M30 x 3.5 grove almindelige sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Grade | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M51010.300.0060 | 164Kr. | |||||||||
| B | M51010.300.0070 | 173Kr. | |||||||||
| C | M51010.300.0080 | 263Kr. | |||||||||
| C | M51010.300.0090 | 217Kr. | |||||||||
| D | M51000.300.0120 | 252Kr. | |||||||||
| D | M51000.300.0100 | 250Kr. | |||||||||
| E | M51000.300.0140 | 340Kr. | |||||||||
| E | M51000.300.0150 | 325Kr. | |||||||||
| E | M51000.300.0180 | 392Kr. | |||||||||
| E | M51000.300.0200 | 467Kr. |
M12 x 1.5 fine sort oxid sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M04170.120.0025 | 802Kr. | 50 | |||||||||
| B | M04170.120.0035 | 413Kr. | 50 | |||||||||
| C | M04170.120.0050 | 528Kr. | 50 | |||||||||
| A | M04170.120.0020 | 413Kr. | 50 | |||||||||
| B | M04170.120.0030 | 959Kr. | 50 | |||||||||
| C | M04170.120.0040 | 548Kr. | 50 | |||||||||
| D | M04160.120.0050 | 1.079Kr. | 50 | |||||||||
| D | M04160.120.0070 | 523Kr. | 25 | |||||||||
| E | M04160.120.0090 | 596Kr. | 25 | |||||||||
| E | M04160.120.0120 | 523Kr. | 25 | |||||||||
| D | M04160.120.0060 | 1.167Kr. | 50 | |||||||||
| E | M04160.120.0080 | 469Kr. | 25 | |||||||||
| E | M04160.120.0100 | 569Kr. | 25 |
M10 x 1.25 fine sort oxid sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M04170.100.0025 | 424Kr. | 100 | |||||||||
| B | M04170.100.0020 | 372Kr. | 100 | |||||||||
| A | M04170.100.0030 | 492Kr. | 100 | |||||||||
| A | M04170.100.0035 | 554Kr. | 100 | |||||||||
| C | M04170.100.0040 | 264Kr. | 50 | |||||||||
| C | M04170.100.0050 | 574Kr. | 50 | |||||||||
| D | M04160.100.0045 | 315Kr. | 50 | |||||||||
| D | M04160.100.0050 | 403Kr. | 50 | |||||||||
| D | M04160.100.0060 | 606Kr. | 50 | |||||||||
| D | M04160.100.0070 | 511Kr. | 50 | |||||||||
| E | M04160.100.0080 | 556Kr. | 50 | |||||||||
| E | M04160.100.0090 | 913Kr. | 50 | |||||||||
| E | M04160.100.0100 | 749Kr. | 50 | |||||||||
| E | M04160.100.0120 | 630Kr. | 25 | |||||||||
| D | M04160.100.0040 | 334Kr. | 50 |
M14 x 2 groft sort oxid sekskantskruer
| stil | Model | Trådstil | Hårdhed | Trådretning | Hovedtype | Finish | Trådstørrelse | Materiale | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M04110.140.0030 | 377Kr. | 50 | |||||||||
| A | M04110.140.0035 | 492Kr. | 50 | |||||||||
| B | M04110.140.0070 | 659Kr. | 25 | |||||||||
| B | M04110.140.0060 | 698Kr. | 25 | |||||||||
| C | M04110.140.0090 | 936Kr. | 25 | |||||||||
| C | M04110.140.0080 | 737Kr. | 25 | |||||||||
| D | HC3014025-025P2 | 349Kr. | 25 | |||||||||
| C | M04110.140.0100 | 566Kr. | 25 | |||||||||
| E | M04110.140.0050 | 302Kr. | 25 | |||||||||
| F | M04110.140.0045 | 291Kr. | 25 | |||||||||
| G | M04110.140.0040 | 408Kr. | 50 | |||||||||
| H | M04100.140.0160 | 646Kr. | 10 | |||||||||
| I | M04100.140.0050 | 560Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.140.0055 | 340Kr. | 25 | |||||||||
| J | M04100.140.0150 | 395Kr. | 10 | |||||||||
| J | M04100.140.0140 | 499Kr. | 10 | |||||||||
| J | M04100.140.0130 | 723Kr. | 25 | |||||||||
| J | M04100.140.0120 | 1.069Kr. | 25 | |||||||||
| J | M04100.140.0100 | 889Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.140.0090 | 851Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.140.0080 | 784Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.140.0070 | 483Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.140.0065 | 660Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.140.0060 | 665Kr. | 25 | |||||||||
| I | L04100.140.0050 | 2.591Kr. | 100 |
M10 x 1.5 groft sort oxid sekskantskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Drevstørrelse | Hårdhed | Finish | Trådstørrelse | Materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M04110.100.0050 | 380Kr. | 50 | |||||||||
| B | M04110.100.0090 | 755Kr. | 50 | |||||||||
| C | M04110.100.0055 | 534Kr. | 50 | |||||||||
| D | M04110.100.0016 | 345Kr. | 100 | |||||||||
| D | M04110.100.0020 | 242Kr. | 100 | |||||||||
| E | M04110.100.0025 | 277Kr. | 100 | |||||||||
| E | M04110.100.0030 | 332Kr. | 100 | |||||||||
| E | M04110.100.0035 | 480Kr. | 100 | |||||||||
| F | M04110.100.0040 | 176Kr. | 50 | |||||||||
| C | M04110.100.0045 | 481Kr. | 50 | |||||||||
| G | M04110.100.0060 | 321Kr. | 50 | |||||||||
| H | M04110.100.0070 | 499Kr. | 50 | |||||||||
| B | M04110.100.0080 | 703Kr. | 50 | |||||||||
| B | M04110.100.0100 | 448Kr. | 50 | |||||||||
| I | M04100.100.0075 | 488Kr. | 50 | |||||||||
| I | M04100.100.0070 | 397Kr. | 50 | |||||||||
| J | M04100.100.0130 | 675Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.100.0080 | 415Kr. | 50 | |||||||||
| I | M04100.100.0060 | 246Kr. | 50 | |||||||||
| I | M04100.100.0090 | 555Kr. | 50 | |||||||||
| K | M04100.100.0100 | 362Kr. | 50 | |||||||||
| K | M04100.100.0110 | 578Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.100.0065 | 430Kr. | 50 | |||||||||
| J | M04100.100.0200 | 880Kr. | 25 | |||||||||
| I | M04100.100.0055 | 601Kr. | 50 |
M24 x 3 groft sort oxid sekskantskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Finish | Trådstørrelse | Materiale | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M04110.240.0070 | 658Kr. | 10 | |||||||||
| A | M04110.240.0065 | 852Kr. | 10 | |||||||||
| B | M04110.240.0060 | 349Kr. | 10 | |||||||||
| B | M04110.240.0055 | 437Kr. | 10 | |||||||||
| B | M04110.240.0050 | 282Kr. | 10 | |||||||||
| B | M04110.240.0040 | 461Kr. | 10 | |||||||||
| A | M04110.240.0080 | 412Kr. | 10 | |||||||||
| A | M04110.240.0120 | 499Kr. | 5 | |||||||||
| A | M04110.240.0100 | 558Kr. | 5 | |||||||||
| A | M04110.240.0090 | 333Kr. | 5 | |||||||||
| C | M04100.240.0280 | 1.171Kr. | 5 | |||||||||
| D | M04100.240.0075 | 811Kr. | 10 | |||||||||
| D | M04100.240.0080 | 615Kr. | 10 | |||||||||
| D | M04100.240.0090 | 349Kr. | 5 | |||||||||
| C | M04100.240.0240 | 1.098Kr. | 5 | |||||||||
| C | M04100.240.0220 | 1.070Kr. | 5 | |||||||||
| C | M04100.240.0200 | 578Kr. | 5 | |||||||||
| C | M04100.240.0180 | 1.030Kr. | 5 | |||||||||
| E | M04100.240.0160 | 543Kr. | 5 | |||||||||
| E | M04100.240.0150 | 611Kr. | 5 | |||||||||
| E | M04100.240.0140 | 408Kr. | 5 | |||||||||
| E | M04100.240.0130 | 626Kr. | 5 | |||||||||
| E | M04100.240.0120 | 434Kr. | 5 | |||||||||
| E | M04100.240.0110 | 636Kr. | 5 | |||||||||
| D | M04100.240.0100 | 263Kr. | 5 |
M10 x 1.5 Grov gul zinkbelagt sekskantet hovedhætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Finish | Trådstørrelse | Materiale | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01220.100.0050 | 590Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01230.100.0035 | 465Kr. | 50 | |||||||||
| C | M01230.100.0055 | 624Kr. | 50 | |||||||||
| D | M01230.100.0110 | 564Kr. | 25 | |||||||||
| C | M01230.100.0080 | 443Kr. | 50 | |||||||||
| C | M01230.100.0075 | 783Kr. | 50 | |||||||||
| C | M01230.100.0070 | 709Kr. | 50 | |||||||||
| D | M01230.100.0130 | 395Kr. | 25 | |||||||||
| C | M01230.100.0065 | 445Kr. | 50 | |||||||||
| C | M01230.100.0050 | 336Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01230.100.0045 | 530Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01230.100.0040 | 394Kr. | 50 | |||||||||
| E | M01230.100.0012 | 250Kr. | 50 | |||||||||
| E | M01230.100.0016 | 338Kr. | 50 | |||||||||
| F | M01230.100.0020 | 295Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01230.100.0025 | 389Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01230.100.0030 | 436Kr. | 50 | |||||||||
| D | M01230.100.0120 | 589Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01220.100.0220 | 589Kr. | 10 | |||||||||
| G | M01220.100.0200 | 601Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01220.100.0180 | 555Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01220.100.0100 | 568Kr. | 50 | |||||||||
| A | M01220.100.0040 | 313Kr. | 50 | |||||||||
| H | M01220.100.0075 | 461Kr. | 50 | |||||||||
| H | M01220.100.0070 | 519Kr. | 50 |
M16 x 1.5 fine sort oxid sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01070.160.0060 | 901Kr. | 25 | |||||||||
| B | M01070.160.0020 | 371Kr. | 25 | |||||||||
| C | M01070.160.0025 | 607Kr. | 25 | |||||||||
| D | M01070.160.0030 | 919Kr. | 25 | |||||||||
| E | M01070.160.0080 | 482Kr. | 10 | |||||||||
| F | M01070.160.0035 | 723Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01070.160.0040 | 417Kr. | 25 | |||||||||
| A | M01070.160.0070 | 429Kr. | 10 | |||||||||
| H | M01070.160.0050 | 881Kr. | 25 | |||||||||
| I | M01070.160.0045 | 887Kr. | 25 | |||||||||
| J | M01060.160.0090 | 271Kr. | 10 | |||||||||
| K | M01060.160.0150 | 499Kr. | 10 | |||||||||
| J | M01060.160.0110 | 350Kr. | 10 | |||||||||
| J | M01060.160.0100 | 563Kr. | 10 | |||||||||
| L | M01060.160.0055 | 1.036Kr. | 25 | |||||||||
| J | M01060.160.0080 | 247Kr. | 10 | |||||||||
| L | M01060.160.0075 | 251Kr. | 10 | |||||||||
| M | M01060.160.0070 | 347Kr. | 10 | |||||||||
| N | M01060.160.0130 | 331Kr. | 10 | |||||||||
| O | M01060.160.0060 | 499Kr. | 25 | |||||||||
| J | M01060.160.0120 | 739Kr. | 10 | |||||||||
| P | M01060.160.0140 | 430Kr. | 10 | |||||||||
| Q | M01060.160.0065 | 324Kr. | 10 |
M10 x 1.25 fine sort oxid sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01070.100.0020 | 487Kr. | 100 | |||||||||
| A | M01070.100.0025 | 434Kr. | 100 | |||||||||
| A | M01070.100.0030 | 533Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01070.100.0035 | 437Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01070.100.0040 | 364Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01070.100.0045 | 319Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01070.100.0050 | 360Kr. | 50 | |||||||||
| C | M01060.100.0100 | 533Kr. | 50 | |||||||||
| D | M01060.100.0120 | 366Kr. | 25 | |||||||||
| E | M01060.100.0040 | 258Kr. | 50 | |||||||||
| F | M01060.100.0050 | 315Kr. | 50 | |||||||||
| D | M01060.100.0060 | 462Kr. | 50 | |||||||||
| D | M01060.100.0070 | 889Kr. | 50 | |||||||||
| G | M01060.100.0075 | 401Kr. | 50 | |||||||||
| H | M01060.100.0080 | 499Kr. | 50 | |||||||||
| I | M01060.100.0090 | 539Kr. | 50 |
M14 x 1.5 fine sort oxid sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01070.140.0060 | 717Kr. | 25 | |||||||||
| B | M01070.140.0030 | 448Kr. | 50 | |||||||||
| C | L01070.140.0040 | 1.884Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01070.140.0050 | 357Kr. | 25 | |||||||||
| D | M01070.140.0045 | 403Kr. | 25 | |||||||||
| B | M01070.140.0040 | 1.094Kr. | 50 | |||||||||
| B | M01070.140.0035 | 972Kr. | 50 | |||||||||
| E | M01070.140.0025 | 663Kr. | 50 | |||||||||
| F | M01070.140.0020 | 462Kr. | 50 | |||||||||
| G | M01060.140.0055 | 331Kr. | 25 | |||||||||
| H | M01060.140.0100 | 673Kr. | 25 | |||||||||
| H | M01060.140.0090 | 1.040Kr. | 25 | |||||||||
| H | M01060.140.0080 | 499Kr. | 25 | |||||||||
| I | M01060.140.0070 | 462Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01060.140.0065 | 812Kr. | 25 | |||||||||
| H | M01060.140.0120 | 706Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01060.140.0060 | 606Kr. | 25 | |||||||||
| J | M01060.140.0075 | 526Kr. | 25 | |||||||||
| G | M01060.140.0050 | 330Kr. | 25 |
M8 x 1 fine sort oxid sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01070.080.0016 | 199Kr. | 100 | |||||||||
| A | M01070.080.0020 | 204Kr. | 100 | |||||||||
| A | M01070.080.0025 | 499Kr. | 100 | |||||||||
| A | M01070.080.0030 | 238Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01070.080.0035 | 256Kr. | 100 | |||||||||
| B | M01070.080.0040 | 297Kr. | 100 | |||||||||
| C | M01060.080.0070 | 633Kr. | 100 | |||||||||
| D | M01060.080.0080 | 1.041Kr. | 100 | |||||||||
| E | M01060.080.0090 | 452Kr. | 50 | |||||||||
| F | M01060.080.0035 | 373Kr. | 100 | |||||||||
| G | M01060.080.0040 | 473Kr. | 100 | |||||||||
| H | M01060.080.0050 | 528Kr. | 100 | |||||||||
| I | M01060.080.0060 | 1.292Kr. | 100 |
M42 x 4.5 groft sort oxid sekskantskruer
| stil | Model | Trådstil | Hårdhed | Trådretning | Hovedtype | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Gevindtype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M01010.420.0120 | 606Kr. | |||||||||
| A | M01010.420.0100 | 561Kr. | |||||||||
| A | M01010.420.0090 | 608Kr. | |||||||||
| A | M01010.420.0080 | 545Kr. | |||||||||
| B | M01000.420.0280 | 1.296Kr. | |||||||||
| B | M01000.420.0500 | 1.787Kr. | |||||||||
| B | M01000.420.0460 | 2.175Kr. | |||||||||
| B | M01000.420.0300 | 1.172Kr. | |||||||||
| C | M01000.420.0140 | 458Kr. | |||||||||
| D | M01000.420.0160 | 585Kr. | |||||||||
| D | M01000.420.0240 | 1.078Kr. | |||||||||
| D | M01000.420.0220 | 835Kr. | |||||||||
| D | M01000.420.0150 | 630Kr. | |||||||||
| C | M01000.420.0120 | 613Kr. | |||||||||
| D | M01000.420.0200 | 702Kr. | |||||||||
| D | M01000.420.0180 | 721Kr. | |||||||||
| B | M01000.420.0260 | 1.278Kr. |
7/16"-14 grove almindelige sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådpasning | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U55000.043.0100 | 268Kr. | 25 | |||||||||
| B | U55000.043.0150 | 382Kr. | 25 | |||||||||
| A | U55000.043.0125 | 287Kr. | 25 | |||||||||
| C | U55000.043.0200 | 192Kr. | 10 | |||||||||
| C | U55000.043.0250 | 243Kr. | 10 | |||||||||
| D | U55000.043.0300 | 214Kr. | 10 | |||||||||
| D | U55000.043.0350 | 137Kr. | 5 | |||||||||
| E | U55000.043.0400 | 167Kr. | 5 |
1"-14 Fine Sorte Oxide Sekskantskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Hårdhed | Trådpasning | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | N04160.101.0150 | 340Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04160.101.0300 | 397Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04160.101.0275 | 422Kr. | 5 | |||||||||
| C | N04160.101.0175 | 405Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04160.101.0300 | 478Kr. | 5 | |||||||||
| C | N04160.101.0200 | 392Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04160.101.0250 | 444Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04160.101.0225 | 381Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04160.101.0275 | 427Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04160.101.0250 | 284Kr. | 5 | |||||||||
| C | U04160.101.0200 | 348Kr. | 5 | |||||||||
| C | U04160.101.0175 | 338Kr. | 5 | |||||||||
| A | U04160.101.0150 | 326Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04160.101.0225 | 329Kr. | 5 | |||||||||
| D | N04160.101.0375 | 499Kr. | 5 | |||||||||
| E | U04160.101.0650 | 161Kr. | 1 | |||||||||
| E | U04160.101.0600 | 145Kr. | 1 | |||||||||
| E | U04160.101.0500 | 499Kr. | 5 | |||||||||
| D | N04160.101.0325 | 543Kr. | 5 | |||||||||
| D | U04160.101.0350 | 441Kr. | 5 | |||||||||
| F | N04160.101.0850 | 263Kr. | 1 | |||||||||
| F | N04160.101.0900 | 280Kr. | 1 | |||||||||
| D | U04160.101.0325 | 409Kr. | 5 | |||||||||
| E | U04160.101.0400 | 523Kr. | 5 | |||||||||
| E | U04160.101.0450 | 415Kr. | 5 |
1"-14 fine gule, zinkbelagte sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Trådretning | Hovedtype | Drevstørrelse | Hårdhed | Trådpasning | Finish | Trådstørrelse | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | N04360.101.0350 | 639Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04360.101.0275 | 368Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04360.101.0250 | 369Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04360.101.0225 | 425Kr. | 5 | |||||||||
| C | U04360.101.0200 | 199Kr. | 5 | |||||||||
| C | U04360.101.0175 | 478Kr. | 5 | |||||||||
| D | U04360.101.0150 | 405Kr. | 5 | |||||||||
| B | U04360.101.0300 | 422Kr. | 5 | |||||||||
| D | N04360.101.0150 | 425Kr. | 5 | |||||||||
| C | N04360.101.0175 | 492Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04360.101.0300 | 623Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04360.101.0275 | 554Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04360.101.0250 | 525Kr. | 5 | |||||||||
| B | N04360.101.0225 | 483Kr. | 5 | |||||||||
| C | N04360.101.0200 | 465Kr. | 5 | |||||||||
| E | U04360.101.0850 | 307Kr. | 1 | |||||||||
| E | U04360.101.0800 | 94Kr. | 1 | |||||||||
| E | U04360.101.1000 | 259Kr. | 1 | |||||||||
| E | U04360.101.0950 | 353Kr. | 1 | |||||||||
| E | N04360.101.1000 | 456Kr. | 1 | |||||||||
| F | U04360.101.0550 | 537Kr. | 5 | |||||||||
| F | N04360.101.0400 | 724Kr. | 5 | |||||||||
| E | N04360.101.0850 | 326Kr. | 1 | |||||||||
| F | N04360.101.0450 | 823Kr. | 5 | |||||||||
| F | N04360.101.0500 | 881Kr. | 5 |
5/16"-18 grove almindelige sekskantede hætteskruer
| stil | Model | Trådstil | Hårdhed | Trådretning | Hovedtype | Trådpasning | Trådstørrelse | Materiale | Finish | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | U55000.031.0062 | 370Kr. | 100 | |||||||||
