Gulvmaskinepuder
stil | Model | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000120650 | 589Kr. | 5 | |||||
A | 7000120651 | 658Kr. | 5 | |||||
A | 7000120652 | 566Kr. | 5 | |||||
A | 7000120653 | 641Kr. | 5 | |||||
A | 7000120790 | 843Kr. | 5 | |||||
A | 7000126176 | 1.309Kr. | 5 |
3M -
Tæppehjelm Hvide puder
stil | Model | Gulvpudestørrelse | Materiale | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HJELPEPAD | 1.583Kr. | 5 | |||||||||
B | 7000002196 | 1.413Kr. | 5 | |||||||||
C | 7010340190 | 1.651Kr. | 5 | |||||||||
B | 7000126601 | 2.027Kr. | 5 |
stil | Model | Gulvpudestørrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Materiale | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100148035 | 1.290Kr. | 5 | ||||||||
A | 7100148034 | 1.500Kr. | 5 |
3M -
4100 Hvide Super Polish Pads
stil | Model | Materiale | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Mål | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000000685 | 357Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000042731 | 329Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000000664 | 473Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000000687 | 591Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000000665 | 539Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000120646 | 1.022Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000000684 | 279Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000000683 | 289Kr. | 5 | |||||||||
B | 7000126845 | 1.424Kr. | 10 | |||||||||
B | 7100119072 | 1.141Kr. | 20 | |||||||||
B | 7000126844 | 1.289Kr. | 10 |
3M -
7200 sorte stripperpuder
stil | Model | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Mål | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000028442 | 311Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000120631 | 522Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000002187 | 679Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000029745 | 459Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000120627 | 335Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000120628 | 337Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000002186 | 454Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000120629 | 392Kr. | 5 | |||||||||
B | 7000126839 | 1.259Kr. | 10 | |||||||||
B | 7000126840 | 1.421Kr. | 10 |
3M -
7300 puder med høj produktivitet
stil | Model | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Farve | Speed | Materiale | Centerhul Dia. | Shape | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000045866 | 808Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000120568 | 1.115Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000045865 | 629Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000028430 | 848Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000000654 | 1.017Kr. | 5 | |||||||||
A | 7000045868 | 936Kr. | 5 | |||||||||
B | 7000126874 | 2.003Kr. | 10 | |||||||||
B | 7100093288 | 2.614Kr. | 10 | |||||||||
C | 7100031281 | 2.971Kr. | 10 |
SCOTCH-BRITE -
Gulvmaskinepuder
TOUGH GUY -
Gulvmaskinepuder
ABILITY ONE -
Gulvmaskinepuder
stil | Model | Farve | Speed | Gulvpudestørrelse | Shape | Centerhul Dia. | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7910-01-513-2278 | 847Kr. | 5 | ||||||
A | 7910-01-513-2257 | 459Kr. | 5 | ||||||
B | 7910-01-513-2271 | 556Kr. | 5 | ||||||
A | 7910-01-513-2270 | 506Kr. | 5 | ||||||
A | 7910-01-513-2265 | 380Kr. | 5 | ||||||
A | 7910-01-513-2276 | 968Kr. | 5 | ||||||
A | 7910-01-513-2252 | 463Kr. | 5 | ||||||
C | 7910-01-513-2273 | 765Kr. | 5 | ||||||
D | 7910-01-513-2277 | 766Kr. | 5 | ||||||
A | 7910-01-513-2264 | 332Kr. | 5 | ||||||
A | 7910-01-513-2250 | 364Kr. | 5 | ||||||
E | 7910-01-513-2684 | 486Kr. | 5 | ||||||
F | 7910-01-513-2219 | 392Kr. | 5 | ||||||
E | 7910-01-513-3292 | 377Kr. | 5 | ||||||
F | 7910-01-513-2222 | 1.316Kr. | 5 | ||||||
E | 7910-01-513-2673 | 459Kr. | 5 | ||||||
E | 7910-01-513-3283 | 226Kr. | 5 | ||||||
G | 7910-01-513-2218 | 289Kr. | 5 | ||||||
E | 7910-01-513-3299 | 344Kr. | 5 | ||||||
F | 7910-01-513-2227 | 780Kr. | 5 | ||||||
H | 7910-01-513-2243 | 867Kr. | 5 | ||||||
E | 7910-01-513-2698 | 463Kr. | 5 | ||||||
E | 7910-01-513-3285 | 271Kr. | 5 | ||||||
F | 7910-01-513-2251 | 585Kr. | 5 | ||||||
F | 7910-01-513-2254 | 637Kr. | 5 |
TENNANT -
Gulvmaskinepuder
BONA -
Gulvmaskinepuder
stil | Model | Farve | Gulvpudestørrelse | Materiale | Speed | Shape | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASO312525 | 17.029Kr. | 1 | |||||||
B | AS0003177 | 19.819Kr. | 1 | |||||||
C | AASDIAMOND18 | 8.839Kr. | 48 | |||||||
C | AASDIAMD6180 | 7.615Kr. | 32 |
TOUGH GUY -
Naturlige hårpuder
stil | Model | Farve | Størrelse | Speed | Centerhul Dia. | Materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000120816 | 354Kr. | 5 | ||||||
A | 7000045998 | 513Kr. | 5 | ||||||
A | 7000046000 | 608Kr. | 5 | ||||||
A | 7000045996 | 409Kr. | 5 | ||||||
A | 7000120817 | 383Kr. | 5 | ||||||
A | 7000046001 | 623Kr. | 5 | ||||||
A | 7000045997 | 439Kr. | 5 | ||||||
A | 7000045999 | 581Kr. | 5 | ||||||
A | 7000046002 | 728Kr. | 5 |
TOUGH GUY -
Pudsning/rengøringspuder
stil | Model | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7910-01-513-3295 | 518Kr. | 5 | |||||
A | 7910-01-513-3280 | 543Kr. | 5 | |||||
A | 7910-01-501-2973 | 616Kr. | 5 |
stil | Model | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7910-01-513-2224 | 508Kr. | 5 | |||||
A | 7910-01-501-5919 | 609Kr. | 5 |
TOUGH GUY -
Afisoleringspuder
stil | Model | Farve | Shape | Centerhul Dia. | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Speed | Gulvpåføring | Mål | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 402W19 | 519Kr. | 5 | |||||||||
B | 402V99 | 310Kr. | 5 | |||||||||
C | 402W02 | 487Kr. | 5 | |||||||||
D | 402W14 | 171Kr. | 5 | |||||||||
A | 402W18 | 509Kr. | 5 | |||||||||
A | 402W17 | 403Kr. | 5 | |||||||||
E | 402W15 | 249Kr. | 5 | |||||||||
F | 402V98 | 260Kr. | 5 | |||||||||
E | 402W16 | 361Kr. | 5 | |||||||||
B | 402W04 | 255Kr. | 5 | |||||||||
G | 402W05 | 113Kr. | 5 | |||||||||
G | 402W06 | 230Kr. | 5 | |||||||||
H | 453T15 | 1.436Kr. | 10 | |||||||||
I | 453T22 | 2.249Kr. | 10 | |||||||||
I | 453T23 | 2.441Kr. | 10 | |||||||||
I | 453T19 | 1.314Kr. | 10 | |||||||||
J | 453T18 | 1.824Kr. | 10 | |||||||||
I | 453T20 | 2.134Kr. | 10 |
TOUGH GUY -
Skrubbepuder
stil | Model | Farve | Speed | Shape | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Centerhul Dia. | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 402W13 | 538Kr. | 5 | ||||||||
B | 402W08 | 297Kr. | 5 | ||||||||
A | 402W10 | 364Kr. | 5 | ||||||||
B | 402W07 | 289Kr. | 5 | ||||||||
C | 402W12 | 490Kr. | 5 | ||||||||
B | 402W09 | 353Kr. | 5 | ||||||||
A | 402W11 | 427Kr. | 5 | ||||||||
D | 402W23 | 422Kr. | 5 | ||||||||
D | 402W21 | 294Kr. | 5 | ||||||||
E | 402W29 | 381Kr. | 5 | ||||||||
E | 402W30 | 527Kr. | 5 | ||||||||
F | 402W25 | 506Kr. | 10 | ||||||||
E | 402W24 | 541Kr. | 5 | ||||||||
E | 402W31 | 295Kr. | 5 | ||||||||
G | 402W27 | 262Kr. | 5 | ||||||||
D | 402W26 | 107Kr. | 5 | ||||||||
D | 402W22 | 327Kr. | 5 |
TOUGH GUY -
Poleringspuder
stil | Model | Farve | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 402V79 | 516Kr. | 5 | |||||||
A | 402W34 | 177Kr. | 5 | |||||||
B | 402V82 | 745Kr. | 5 | |||||||
A | 402V80 | 596Kr. | 5 | |||||||
A | 402V78 | 358Kr. | 5 | |||||||
A | 402V83 | 1.154Kr. | 5 | |||||||
C | 402W33 | 144Kr. | 5 | |||||||
C | 402V81 | 527Kr. | 5 | |||||||
D | 402V93 | 718Kr. | 5 | |||||||
E | 402V91 | 443Kr. | 5 | |||||||
D | 402V94 | 998Kr. | 5 | |||||||
D | 402V89 | 348Kr. | 5 | |||||||
F | 402V87 | 731Kr. | 5 | |||||||
D | 402W43 | 238Kr. | 5 | |||||||
E | 402V92 | 598Kr. | 5 | |||||||
F | 402V84 | 441Kr. | 5 | |||||||
G | 402W55 | 612Kr. | 5 | |||||||
H | 402W53 | 443Kr. | 5 | |||||||
H | 402W54 | 493Kr. | 5 |
3M -
Rød polstringspude
stil | Model | Materiale | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Mål | Farve | Speed | Shape | Centerhul Dia. | Pris | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5100 | 421Kr. | 5 | |||||||||
B | 7000126868 | 1.086Kr. | 10 | |||||||||
B | 7000126843 | 1.397Kr. | 10 | |||||||||
B | 5100-28x14 | 1.262Kr. | 10 |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- SCS
- BETA-VÆRKTØJ
- NØGLEAKSEL
- Universelle samlinger
- Flydende opvarmnings- og kølespoler
- Automatiske skylleventiler
- Pin og Sleeve Device tilbehør
- Træboreforlængere
- DH Series Ergo-håndtagsvogne med afløb - VESTIL
- Lodret aksel pumpemotorer, trefaset, P-base - BALDOR MOTOR
- NP Series Bolt-On Molded Case Afbrydere - FPE
- Go Standard gevindstik Gages, 1/2-13 Unc - VERMONT GAGE
- 11-735 Hyflex A4 skærebestandige handsker - ANSELL
- 22 Midget Open End-nøgler, 15° hængslede - FACOM
- VBS-seriens kompakte og selvlukkende vakuumafbrydere - PLAST-O-MATIC
- Super Coil Hoist Ringe - ADB HOIST RINGS MFG.
- Flex Impact Socket, 1/4 tommer drevstørrelse - PROTO