Gulvmaskinepuder
TOUGH GUY -
Skrubbepuder
| stil | Model | Farve | Speed | Shape | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Centerhul Dia. | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 402W12 | 420Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402W13 | 461Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402W11 | 366Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402W10 | 444Kr. | 5 | ||||||||
| C | 402W09 | 293Kr. | 5 | ||||||||
| C | 402W08 | 269Kr. | 5 | ||||||||
| C | 402W07 | 247Kr. | 5 | ||||||||
| D | 402W25 | 731Kr. | 10 | ||||||||
| E | 402W30 | 451Kr. | 5 | ||||||||
| F | 402W23 | 378Kr. | 5 | ||||||||
| E | 402W31 | 406Kr. | 5 | ||||||||
| E | 402W24 | 449Kr. | 5 | ||||||||
| E | 402W29 | 529Kr. | 5 | ||||||||
| F | 402W22 | 416Kr. | 5 | ||||||||
| F | 402W26 | 157Kr. | 5 | ||||||||
| F | 402W21 | 252Kr. | 5 | ||||||||
| G | 402W27 | 343Kr. | 5 |
TOUGH GUY -
Poleringspuder
| stil | Model | Farve | Materiale | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 402W33 | 211Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402V79 | 442Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402V78 | 352Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402V83 | 1.428Kr. | 5 | ||||||||
| A | 402V81 | 462Kr. | 5 | ||||||||
| C | 402V82 | 697Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402W34 | 259Kr. | 5 | ||||||||
| B | 402V80 | 510Kr. | 5 | ||||||||
| D | 402V87 | 702Kr. | 5 | ||||||||
| D | 402V84 | 423Kr. | 5 | ||||||||
| E | 402V94 | 895Kr. | 5 | ||||||||
| F | 402V91 | 390Kr. | 5 | ||||||||
| F | 402V92 | 446Kr. | 5 | ||||||||
| E | 402V93 | 651Kr. | 5 | ||||||||
| E | 402W43 | 349Kr. | 5 | ||||||||
| E | 402V89 | 352Kr. | 5 | ||||||||
| G | 402W53 | 368Kr. | 5 | ||||||||
| H | 402W55 | 530Kr. | 5 | ||||||||
| G | 402W54 | 442Kr. | 5 |
BONA -
Gulvmaskinepuder
| stil | Model | Farve | Gulvpudestørrelse | Materiale | Speed | Shape | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ASO312525 | 19.021Kr. | 1 | |||||||
| B | AS0003177 | 22.531Kr. | 1 | |||||||
| C | AASDIAMOND18 | 9.261Kr. | 48 | |||||||
| C | AASDIAMD6180 | 7.889Kr. | 32 |
SCOTCH-BRITE -
Gulvmaskinepuder
| stil | Model | Farve | Speed | Gulvpudestørrelse | Centerhul Dia. | Materiale | Shape | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100148016 | 2.767Kr. | 5 | |||||||
| B | SPPP20 | 1.261Kr. | 5 | |||||||
| C | 23894 | 4.783Kr. | 5 | |||||||
| D | 3400-24 | 1.126Kr. | 5 |
TENNANT -
Gulvmaskinepuder
3M -
Rød polstringspude
| stil | Model | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Mål | Farve | Speed | Shape | Materiale | Centerhul Dia. | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5100 | 586Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000126868 | 1.314Kr. | 10 | |||||||||
| B | 5100-28x14 | 1.257Kr. | 10 | |||||||||
| B | 7000126843 | 1.654Kr. | 10 |
TOUGH GUY -
Afisoleringspuder
| stil | Model | Farve | Shape | Materiale | Centerhul Dia. | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Speed | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 402W02 | 417Kr. | 5 | |||||||||
| B | 402V99 | 292Kr. | 5 | |||||||||
| C | 402W14 | 247Kr. | 5 | |||||||||
| D | 402W15 | 291Kr. | 5 | |||||||||
| E | 402W18 | 512Kr. | 5 | |||||||||
| B | 402W04 | 372Kr. | 5 | |||||||||
| F | 402V98 | 270Kr. | 5 | |||||||||
| E | 402W19 | 576Kr. | 5 | |||||||||
| E | 402W17 | 474Kr. | 5 | |||||||||
| D | 402W16 | 430Kr. | 5 | |||||||||
| G | 402W06 | 291Kr. | 5 | |||||||||
| G | 402W05 | 163Kr. | 5 | |||||||||
| H | 453T23 | 3.292Kr. | 10 | |||||||||
| H | 453T20 | 3.237Kr. | 10 | |||||||||
| I | 453T18 | 2.016Kr. | 10 | |||||||||
| J | 453T15 | 1.957Kr. | 10 | |||||||||
| H | 453T19 | 1.661Kr. | 10 | |||||||||
| H | 453T22 | 3.047Kr. | 10 |
| stil | Model | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000000676 | 345Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000000677 | 426Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000000678 | 369Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000000679 | 522Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000000680 | 439Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000000662 | 595Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000000682 | 589Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000000663 | 627Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000120643 | 1.130Kr. | 5 |
TOUGH GUY -
Pudsning/rengøringspuder
| stil | Model | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7910-01-513-2688 | 494Kr. | 5 | ||||||
| A | 7910-01-513-2696 | 637Kr. | 5 | ||||||
| A | 7910-01-501-7027 | 738Kr. | 5 |
TOUGH GUY -
Naturlige hårpuder
PREMIER -
Gulvmaskinepuder
| stil | Model | Farve | Shape | Materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PAD 403 | 361Kr. | 20 | ||||
| B | PAD 4020 RØD | 329Kr. | 5 | ||||
| C | PAD 4020 WHI | 329Kr. | 5 |
3M -
Tæppehjelm Hvide puder
| stil | Model | Materiale | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Farve | Shape | Speed | Centerhul Dia. | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HJELPEPAD | 1.660Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7010340190 | 2.071Kr. | 5 | |||||||||
| C | 7000002196 | 1.695Kr. | 5 | |||||||||
| C | 7000126601 | 2.357Kr. | 5 |
| stil | Model | Gulvpudestørrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Materiale | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100148035 | 1.526Kr. | 5 | ||||||||
| A | 7100148034 | 1.748Kr. | 5 |
SCOTCH-BRITE -
Diamantlilla gulvpuder
| stil | Model | Gulvpudestørrelse | Shape | Farve | Speed | Materiale | Centerhul Dia. | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100159509 | 5.779Kr. | 5 | ||||||||
| B | 7100159505 | 8.060Kr. | 5 |
3M -
4100 Hvide Super Polish Pads
| stil | Model | Shape | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Mål | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7100119072 | 1.207Kr. | 20 | |||||||||
| A | 7000126844 | 1.432Kr. | 10 | |||||||||
| A | 7000126845 | 1.638Kr. | 10 | |||||||||
| B | 7000000684 | 366Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000042731 | 402Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000000685 | 448Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000000664 | 650Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000000687 | 838Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000000665 | 552Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000000683 | 381Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000120646 | 1.114Kr. | 5 |
3M -
7200 sorte stripperpuder
| stil | Model | Shape | Materiale | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Mål | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000126839 | 1.480Kr. | 10 | |||||||||
| A | 7000126840 | 1.652Kr. | 10 | |||||||||
| B | 7000028442 | 400Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000120627 | 420Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000120628 | 442Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000002186 | 583Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000120631 | 584Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000002187 | 645Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000120629 | 495Kr. | 5 | |||||||||
| B | 7000029745 | 565Kr. | 5 |
| stil | Model | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000120816 | 375Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000045996 | 455Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000045998 | 566Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000120817 | 475Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000045997 | 594Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000045999 | 825Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000046000 | 672Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000046001 | 738Kr. | 5 | |||||||
| A | 7000046002 | 915Kr. | 5 |
| stil | Model | Størrelse | Farve | Speed | Centerhul Dia. | Shape | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000144593 | 369Kr. | 5 | ||||||
| A | 7000000671 | 488Kr. | 5 | ||||||
| A | 7000000672 | 514Kr. | 5 | ||||||
| A | 7000045901 | 641Kr. | 5 | ||||||
| A | 7000045902 | 576Kr. | 5 | ||||||
| A | 7000045903 | 766Kr. | 5 |
3M -
7300 puder med høj produktivitet
| stil | Model | Shape | Gulvpudestørrelse | Størrelse | Farve | Speed | Materiale | Centerhul Dia. | Gulvpåføring | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000126874 | 2.138Kr. | 10 | |||||||||
| A | 7100093288 | 2.501Kr. | 10 | |||||||||
| B | 7100031281 | 3.129Kr. | 10 | |||||||||
| C | 7000045868 | 1.191Kr. | 5 | |||||||||
| C | 7000045865 | 779Kr. | 5 | |||||||||
| C | 7000045866 | 1.059Kr. | 5 | |||||||||
| C | 7000028430 | 1.218Kr. | 5 | |||||||||
| C | 7000120568 | 1.115Kr. | 5 | |||||||||
| C | 7000000654 | 1.523Kr. | 5 |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- STA RITE
- CHAMPION DISHWASHER
- KEYSHAFT
- Hurtig afbrydelse af rørfittings
- HVAC børster
- Tilbehør til blender og drikkeblander
- Luftfugtere
- Labware vaskemaskine tilbehør
- KERN OG SOHN EOE-B serie pakkevægte
- B & P FREMSTILLING Liberator håndlastbil hardwarepakker
- HOSE MASTER 1/2 tommer x 12 fødder kryogen slange
- CHICAGO-LATROBE 60 stykker højhastigheds stål Jobber boresæt
- PROSENSE temperatursensorer, type J
- GUL JAKKE Plus II slanger, 1/4 tommer flare fittings
- MECHANIX TAA M-Pact Covert Taktisk slagfaste handsker
- IRONCLAD arbejdshandsker i kold tilstand
- ANSELL Klasse 00 elektriske handsker, 14 tommer, sorte

























































