Cube Trucks
Forhøjede polypropylenlastbiler
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | G06BKXEPA3UNN | 5.186Kr. | ||
| B | G06BLXEPA3UNN | 4.739Kr. | ||
| C | G06GRXEPA3UNN | 5.008Kr. | ||
| A | G08BKXEPA3UNN | 5.439Kr. | ||
| B | G08BLXEPA3UNN | 5.439Kr. | ||
| C | G08GRXEPA3UNN | 5.225Kr. |
Cube Trucks
| stil | Model | Load Capacity | Samlet Bredde | Farve | Ramme Materiale | Samlet længde | Mobilitetsmulighed | Bushel kapacitet | Valgfrit låg | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G20RDXPGA4UNN | 10.632Kr. | |||||||||
| B | G16BKXPGA4UNN | 8.112Kr. | |||||||||
| C | G23GRXRMC4UNN | 10.039Kr. | |||||||||
| D | G23GNXCMC4UNN | 10.039Kr. | |||||||||
| A | G06RDXPGA4UNN | 5.706Kr. | |||||||||
| E | G16GRXPTA4UNN | 8.032Kr. | |||||||||
| F | G16BLXPTA4UNN | 9.044Kr. | |||||||||
| G | G06GRXPGA4UNN | 5.835Kr. | |||||||||
| H | G23YLXCMC4UNN | 10.039Kr. | |||||||||
| I | G23ORXTMC4UNN | 9.918Kr. | |||||||||
| B | G08BKXPGA4UNN | 5.773Kr. | |||||||||
| J | G13BLXRLE4HNN | 12.316Kr. | |||||||||
| K | G12WHXPGA4UNN | 7.915Kr. | |||||||||
| L | G23BLXRMC4UNN | 10.039Kr. | |||||||||
| M | G12BLXPGA4UNN | 7.802Kr. | |||||||||
| F | G06BLXPTA4UNN | 5.921Kr. | |||||||||
| K | G20WHXPGA4UNN | 10.632Kr. | |||||||||
| B | G12BKXPGA4UNN | 7.915Kr. | |||||||||
| N | G06GRXPTA4UNN | 5.921Kr. | |||||||||
| F | G12BLXPTA4UNN | 7.747Kr. | |||||||||
| M | G20BLXPGA4UNN | 9.331Kr. | |||||||||
| O | G23GRXCMC4UNN | 11.810Kr. | |||||||||
| A | G12RDXPGA4UNN | 7.915Kr. | |||||||||
| P | G13BLXRCE4HNN | 10.238Kr. | |||||||||
| M | G08BLXPGA4UNN | 5.773Kr. |
Kube lastbil
| stil | Model | Load Capacity | Samlet længde | Samlet Bredde | Farve | Materiale | Bind | Bushel kapacitet | Valgfrit låg | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG460800DBLÅ | 6.539Kr. | |||||||||
| B | FG460800BLA | 6.221Kr. | |||||||||
| C | FG461200BLA | 7.951Kr. | |||||||||
| D | FG461200DBLÅ | - | RFQ | ||||||||
| E | FG461600DBLÅ | 8.809Kr. | |||||||||
| F | FG461100BLA | 11.384Kr. | |||||||||
| G | FG461400BLA | 8.699Kr. | |||||||||
| H | FG461600BLA | 8.809Kr. | |||||||||
| B | FG461900BLA | 10.124Kr. |
Plastkasse lastbiler
Wesco plastboksvogne er designet til opbevaring og transport af bulkmaterialer i varehuse, produktionsanlæg, butikker og bilindustrier. Disse tunge lastbiler har formstøbt polyethylen-konstruktion i et stykke for høj slagstyrke og holdbarhed. De har 2 stive og 2 drejelige polyurethanhjul for forbedret manøvredygtighed rundt om arbejdsområdet. Udvalgte modeller har pneumatiske hjul sæt til emner, der vejer op til £ 600. Vælg mellem en bred vifte af disse plastkasser, fås i rød, hvid, blå, grå og gul farver på Raptor Supplies.
Wesco plastboksvogne er designet til opbevaring og transport af bulkmaterialer i varehuse, produktionsanlæg, butikker og bilindustrier. Disse tunge lastbiler har formstøbt polyethylen-konstruktion i et stykke for høj slagstyrke og holdbarhed. De har 2 stive og 2 drejelige polyurethanhjul for forbedret manøvredygtighed rundt om arbejdsområdet. Udvalgte modeller har pneumatiske hjul sæt til emner, der vejer op til £ 600. Vælg mellem en bred vifte af disse plastkasser, fås i rød, hvid, blå, grå og gul farver på Raptor Supplies.
| stil | Model | Kapacitet | Farve | Load Capacity | Samlet længde | Samlet Bredde | Materiale | Bind | Hjulstørrelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 272504 | 1.840Kr. | |||||||||
| B | 272550 | 2.279Kr. | |||||||||
| C | 272503 | 1.840Kr. | |||||||||
| D | 272505 | 1.724Kr. | |||||||||
| E | 272507 | 1.840Kr. | |||||||||
| F | 272535 | 2.279Kr. | |||||||||
| G | 272506 | 1.840Kr. | |||||||||
| G | 272545 | 2.279Kr. | |||||||||
| H | 272540 | 2.158Kr. | |||||||||
| I | 272530 | 2.279Kr. | |||||||||
| J | 272541 | 2.999Kr. | |||||||||
| G | 272546 | 3.030Kr. | |||||||||
| K | 272531 | 2.985Kr. | |||||||||
| G | 272511 | 2.257Kr. | |||||||||
| D | 272510 | 2.193Kr. | |||||||||
| L | 272508 | 2.263Kr. | |||||||||
| M | 272536 | 2.985Kr. | |||||||||
| E | 272512 | 2.200Kr. | |||||||||
| N | 272551 | 3.076Kr. | |||||||||
| A | 272514 | 4.908Kr. | |||||||||
| E | 272517 | 2.726Kr. | |||||||||
| D | 272515 | 2.742Kr. | |||||||||
| O | 272532 | 3.475Kr. | |||||||||
| G | 272516 | 2.721Kr. | |||||||||
| P | 272552 | 3.406Kr. |
Lastbil
| stil | Model | Load Capacity | Samlet længde | Samlet Bredde | Bushel kapacitet | Bind | Valgfrit låg | Farve | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG470800BLA | 11.217Kr. | |||||||||
| B | FG471200BLA | 9.494Kr. | |||||||||
| C | FG471600BLA | 14.341Kr. | |||||||||
| B | FG472000BLA | 14.714Kr. | |||||||||
| D | FG472700BLA | 13.329Kr. |
Kube lastbil
Akrocart materialehåndteringsvogne, 90 gallon
Akro-Mils medium-duty polyethylen vogne er designet til at gøre flytning og transport af materialer let inden for et anlæg eller mellem lokationer. De eliminerer løft, transport og håndtømning, mens de håndterer spande og tønder.
Akro-Mils medium-duty polyethylen vogne er designet til at gøre flytning og transport af materialer let inden for et anlæg eller mellem lokationer. De eliminerer løft, transport og håndtømning, mens de håndterer spande og tønder.
Poly-lastbil med metalbase, 44 tommer stor, orange, 4 drejelige, hjørne, 16 lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16ORXPGA4UNN | EA8DCR | 6.270 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 46 tommer stor, sort, 2-stive/2-drejelige, hjørne, 18 bu lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G18BKXPGC4UNN | EA8DCY | 6.396 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 44 tommer stor, gul, 4 drejelige, hjørne, 16 lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16YLXPGA4UNN | EA8DCX | 6.270 kr. |
Poly-truck metalbase, 44 tommer stor, gul, 2-stive/2-drejelige, hjørne
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16YLXPGC4UNN | EA8DCW | 6.270 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 44 tommer stor, hvid, 2-stive/2-drejelige, hjørne, 16 bu lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16WHXPGC4UNN | EA8DCV | 6.623 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 44 tommer stor, rød, 4 drejelige, hjørne, 16 lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16RDXPGA4UNN | EA8DCU | 6.270 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 44 tommer stor, rød, 2-stive/2-drejelige, hjørne, 16 bu lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16RDXPGC4UNN | EA8DCT | 6.270 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 44 tommer stor, grøn, 4 drejelige, hjørne, 16 lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16GNXPGA4UNN | EA8DCQ | 6.623 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 46 tommer stor, blå, 4 drejelige, hjørne, 18 lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G18BLXPGA4UNN | EA8DDA | 6.396 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 44 tommer stor, grøn, 2-stive/2-drejelige, hjørne, 16 bu lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G16GNXPGC4UNN | EA8DCP | 6.270 kr. |
Poly Truck Metal Base 34 L Grå
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G06GRXPGC4UNN | EA8BFF | 3.805 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 34 tommer stor, grøn, 4 drejelige, hjørne, 6 lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G06GNXPGA4UNN | EA8BFG | 3.805 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 40 tommer stor, grøn, 4 drejelige, hjørne, 12 lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G12GNXPGA4UNN | EA8DBM | 5.386 kr. |
Poly-lastbil metalbase, 40 tommer stor, blå, 2-stive/2-drejelige, diamantformet, 12-liters lastbilkapacitet
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| G12BLXPGD4UNN | EA8DBG | 5.386 kr. |
Cube Trucks
Cube Trucks kan hjælpe med at transportere en lang række genstande såsom post, genanvendeligt affald, løsninger, korn osv. De har to stive og to drejelige hjul i diamantmønster som standard for forbedret manøvredygtighed, og de modstår også vipning. Tilgængelige muligheder inkluderer mellem til kraftig stål og polyethylen vogne med robuste håndtag til let at skubbe eller trække, både med og uden låg
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- WHIRLPOOL
- Specialslibere
- Selvlåsende indsatser
- Centerstans
- Nuværende sonder
- Epoxy applikator tilbehør
- BALDOR / DODGE lejedæksler
- VESTIL SB Series Asfalt hardwaresæt
- DAREX borespidser
- VON DUPRIN Skjult lodret stangudgangsenhed, mørk bronze
- GODKENDT LEVERANDØR Tube Uhmw 1 1/2 tomme
- REVCOR Propeller, 22 tommer
- MUELLER INDUSTRIES 105MDT Silent kontraventiler
- ANSELL 08-354 Alphatec Kemikalieresistente handsker i neopren
- ML KISHIGO flammesikre veste, krog og løkke
- OLIESIKKER Farvekodede trommeringe







































