Cube Trucks
Akrocart materialehåndteringsvogne, 90 gallon
Akro-Mils medium-duty polyethylen vogne er designet til at gøre flytning og transport af materialer let inden for et anlæg eller mellem lokationer. De eliminerer løft, transport og håndtømning, mens de håndterer spande og tønder.
Akro-Mils medium-duty polyethylen vogne er designet til at gøre flytning og transport af materialer let inden for et anlæg eller mellem lokationer. De eliminerer løft, transport og håndtømning, mens de håndterer spande og tønder.
Plastkasse lastbiler
Wesco plastboksvogne er designet til opbevaring og transport af bulkmaterialer i varehuse, produktionsanlæg, butikker og bilindustrier. Disse tunge lastbiler har formstøbt polyethylen-konstruktion i et stykke for høj slagstyrke og holdbarhed. De har 2 stive og 2 drejelige polyurethanhjul for forbedret manøvredygtighed rundt om arbejdsområdet. Udvalgte modeller har pneumatiske hjul sæt til emner, der vejer op til £ 600. Vælg mellem en bred vifte af disse plastkasser, fås i rød, hvid, blå, grå og gul farver på Raptor Supplies.
Wesco plastboksvogne er designet til opbevaring og transport af bulkmaterialer i varehuse, produktionsanlæg, butikker og bilindustrier. Disse tunge lastbiler har formstøbt polyethylen-konstruktion i et stykke for høj slagstyrke og holdbarhed. De har 2 stive og 2 drejelige polyurethanhjul for forbedret manøvredygtighed rundt om arbejdsområdet. Udvalgte modeller har pneumatiske hjul sæt til emner, der vejer op til £ 600. Vælg mellem en bred vifte af disse plastkasser, fås i rød, hvid, blå, grå og gul farver på Raptor Supplies.
stil | Model | Farve | Længde | Load Capacity | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Hjul Materiale | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272519 | 3.259Kr. | ||||||||
A | 272538 | 3.900Kr. | ||||||||
A | 272537 | 3.553Kr. | ||||||||
A | 272514 | 3.079Kr. | ||||||||
A | 272524 | 4.082Kr. | ||||||||
A | 272539 | 4.348Kr. | ||||||||
A | 272535 | 2.409Kr. | ||||||||
A | 272504 | 1.945Kr. | ||||||||
A | 272536 | 3.155Kr. | ||||||||
B | 272531 | 3.155Kr. | ||||||||
B | 272503 | 1.945Kr. | ||||||||
B | 272534 | 4.481Kr. | ||||||||
B | 272513 | 2.886Kr. | ||||||||
B | 272530 | 2.409Kr. | ||||||||
B | 272533 | 3.796Kr. | ||||||||
B | 272518 | 3.219Kr. | ||||||||
B | 272532 | 3.674Kr. | ||||||||
B | 272508 | 2.392Kr. | ||||||||
B | 272523 | 3.824Kr. | ||||||||
C | 272549 | 4.348Kr. | ||||||||
C | 272511 | 2.386Kr. | ||||||||
C | 272546 | 3.203Kr. | ||||||||
C | 272547 | 3.553Kr. | ||||||||
C | 272526 | 4.002Kr. | ||||||||
C | 272516 | 2.876Kr. |
Lastbil
stil | Model | Caster Dia. | Type hjul | Load Capacity | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Bind | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG470800BLA | 7.093Kr. | ||||||||
B | FG471200BLA | 8.594Kr. | ||||||||
C | FG471600BLA | 11.436Kr. | ||||||||
B | FG472000BLA | 13.274Kr. | ||||||||
D | FG472700BLA | 11.988Kr. |
Kube lastbil
Kube lastbil
stil | Model | Caster Dia. | Farve | Load Capacity | Materiale | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Bind | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG460800DBLÅ | 6.144Kr. | |||||||||
B | FG461200BLA | 6.869Kr. | |||||||||
C | FG460800BLA | 5.966Kr. | |||||||||
D | FG461200DBLÅ | - | RFQ | ||||||||
E | FG461600DBLÅ | 7.807Kr. | |||||||||
C | FG461900BLA | 9.466Kr. | |||||||||
F | FG461100BLA | 10.697Kr. | |||||||||
G | FG461400BLA | 6.847Kr. | |||||||||
H | FG461600BLA | 8.737Kr. |
Cube Trucks
stil | Model | Caster Dia. | Type hjul | Farve | Ramme Materiale | Load Capacity | Samlet Højde | Samlet længde | Samlet Bredde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36FK88 | 6.384Kr. | |||||||||
B | 36FK93 | 2.477Kr. | |||||||||
C | 36FK90 | 2.477Kr. | |||||||||
D | 36FK92 | 3.085Kr. | |||||||||
A | 36FK91 | 3.881Kr. | |||||||||
B | 36FK95 | 2.845Kr. | |||||||||
B | 36FK87 | 1.947Kr. | |||||||||
E | 36FL10 | 2.169Kr. | |||||||||
F | 36FL12 | 2.123Kr. | |||||||||
G | 36FK89 | 5.121Kr. | |||||||||
H | 36FL11 | 2.169Kr. | |||||||||
I | 36FL08 | 2.123Kr. | |||||||||
J | 36FL33 | 3.963Kr. | |||||||||
D | 36FL02 | 3.868Kr. | |||||||||
K | 36FK99 | 3.483Kr. | |||||||||
L | 36FK97 | 7.515Kr. | |||||||||
M | 36FL26 | 3.616Kr. | |||||||||
N | 36FL17 | 6.046Kr. | |||||||||
O | 36FL39 | 4.445Kr. | RFQ | ||||||||
O | 36FL18 | 6.046Kr. | |||||||||
O | 36FL25 | 3.616Kr. | |||||||||
P | 36FL31 | 3.963Kr. | |||||||||
Q | 36FL14 | 2.477Kr. | |||||||||
D | 36FK98 | 3.686Kr. | |||||||||
B | 36FL38 | 4.445Kr. | RFQ |
Grå lastbil 6-1 / 10 Kubikfod 300 Lb. belastning
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
MOBILE600-GT GRÅ303 | AF4GAB | 3.595 kr. |
Polypropylenvogn, kraftig, 90 gallon kapacitet, grøn
Model | Vare | Pris (ex moms) | |
---|---|---|---|
76590GRØN | AD6TBP | 11.992 kr. |
Cube Trucks
Cube Trucks kan hjælpe med at transportere en lang række genstande såsom post, genanvendeligt affald, løsninger, korn osv. De har to stive og to drejelige hjul i diamantmønster som standard for forbedret manøvredygtighed, og de modstår også vipning. Tilgængelige muligheder inkluderer mellem til kraftig stål og polyethylen vogne med robuste håndtag til let at skubbe eller trække, både med og uden låg
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- NALGENE
- NØGLEAKSEL
- RAPIDAIR
- Løft af kædetaljer
- polering hjul
- Snøre- og snøreværktøj
- Mini-fold-filtre
- Handskedispensere
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bærbare klasse D luftfiltreringer med egensikker CO-monitor
- NIBCO DWV-adaptere, PVC
- RAE Pavement Stencil, skole
- MEMPHIS HANDSKE Ninja BNF arbejdshandsker, 15 gauge, coated over knoen
- PYRAMEX Venture 3 Half Frame Eyewears
- DESTACO 301, 311 Series Pull Action Låseklemmer
- VIEGA PROPRESS XL-C Kobling ingen stop, Tryk x Tryk
- VIEGA PROPRESS Lige kugleventil af bronze/messing, tryk x tryk