Lastremme
BUYERS PRODUCTS -
Cargo Tie Downs
KINEDYNE -
Bungee snore og bungee stropper
| stil | Model | Bungee længde | Udstrakt bungee-længde | Sluttype | Farve | Bungee materiale | Bungee bredde | Bungee End Materiale | Bungee tykkelse | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2221NRGRA | 976Kr. | 50 | |||||||||
| B | 2221EPDMGRA | 1.151Kr. | 50 | |||||||||
| A | 2231NRGRA | 1.396Kr. | 50 |
KINEDYNE -
Cargo Tie Downs
| stil | Model | Justeringstype | Farve | Breaking Strength | Sluttype | Samlet længde | Stroppebredde | Justering af lastbinding | Cargo Tie Down Længde | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 751287PKGRA | 166Kr. | 1 | |||||||||
| B | 750687-2PKGRA | 380Kr. | 2 | |||||||||
| C | 751587PKGRA | 140Kr. | 1 | |||||||||
| D | 15532GRA | 555Kr. | 1 | |||||||||
| A | 751087GRA | 149Kr. | 1 | |||||||||
| E | 751231GRA | 485Kr. | 1 | |||||||||
| F | 531211GRA | 385Kr. | 1 | |||||||||
| G | 37D1560-006GRA | 190Kr. | 1 | |||||||||
| H | 532727GRA | 505Kr. | 1 | |||||||||
| I | 553021GRA | 815Kr. | 1 | |||||||||
| J | 553036GRA | 916Kr. | 1 | |||||||||
| K | 553040GRA | 1.371Kr. | 1 | |||||||||
| L | 592736GRA | 1.134Kr. | 1 | |||||||||
| M | 552736GRA | 937Kr. | 1 | |||||||||
| N | 532784GRA | 348Kr. | 1 | |||||||||
| O | 512584GRA | 501Kr. | 1 | |||||||||
| P | 712581GRA | 174Kr. | 1 | |||||||||
| Q | 512060GRA | 419Kr. | 1 | |||||||||
| F | 532011GRA | 437Kr. | 1 | |||||||||
| I | 592721GRA | 799Kr. | 1 | |||||||||
| R | 513039GRA | 728Kr. | 1 | |||||||||
| I | 512020GRA | 526Kr. | 1 | |||||||||
| S | 711500GRA | 162Kr. | 1 | |||||||||
| T | 711581GRA | 150Kr. | 1 | |||||||||
| U | 641601-018GRA | 240Kr. | 1 |
VESTIL -
STRAP Series Cargo Strappings
| stil | Model | Farve | Dybde | Load Capacity | Højde | Krog stil | Breaking Strength | Materiale | Krog materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | STRAP-6-RTO | 97Kr. | |||||||||
| B | STRAP-16-RE | 354Kr. | |||||||||
| C | STRAP-12-RE | 307Kr. | |||||||||
| D | STRAP-16-CE | 186Kr. | |||||||||
| E | STRAP-27-FH | 314Kr. | |||||||||
| F | STRAP-27-RH | 518Kr. |
KEEPER -
Flerfarvet bungee-ledning af polypropylen
VESTIL -
STRAP Series krog- og løkkestropper
KEEPER -
Sort EPDM gummibåndrem med S-kroge
NITE IZE -
Cargo Tie Downs
| stil | Model | Samlet længde | Cargo Tie Down Længde | Justeringstype | Sluttype | Stroppebredde | Farve | Breaking Strength | Justering af lastbinding | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CJWR12-09-2R6 | 186Kr. | |||||||||
| B | CJWR18-09-R6 | 231Kr. |
APPROVED VENDOR -
Bindebånd
SNAP-LOC -
Cams
| stil | Model | Farve | Sluttype | Samlet længde | Materiale | Tilbehørstype | Størrelse | Garanti | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SLTC102CR | 93Kr. | ||||||||
| B | SLCTC102CR2 | - | RFQ |
GRAINGER -
Bungee snore og bungee stropper
GRAINGER -
Cargo Tie Downs
KINEDYNE -
Hjørnebeskyttere
KINEDYNE -
Spilrem
KINEDYNE -
Bindebånd
| stil | Model | Farve | Sluttype | Stroppebredde | Samlet længde | Breaking Strength | Lastbindingsbredde | Samlet Bredde | Justeringstype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 711281 / 45PKGRA | 163Kr. | |||||||||
| B | 711587PKGRA | 246Kr. | |||||||||
| A | 711681 / 45PKGRA | 153Kr. | |||||||||
| C | 573020PAKGRA | 772Kr. | |||||||||
| D | 572720GRA | 265Kr. | |||||||||
| E | 572784GRA | 405Kr. | |||||||||
| F | 573084GRA | 543Kr. | |||||||||
| G | 573020GRA | 382Kr. | |||||||||
| H | 593021GRA | 799Kr. | |||||||||
| I | 512720PAKGRA | 965Kr. | |||||||||
| J | 513020PAKGRA | 563Kr. | |||||||||
| K | 513060PAKGRA | 550Kr. | |||||||||
| K | 512784PAKGRA | 563Kr. | |||||||||
| K | 513084PAKGRA | 585Kr. | |||||||||
| L | 572720PAKGRA | 681Kr. |
LIFT-ALL -
Spilstropper
| stil | Model | Justeringstype | Sluttype | Samlet længde | Samlet Bredde | Hardware materiale | Lastbindingsbredde | Cargo Tie Down End Type | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 61206 | 518Kr. | |||||||||
| B | 61206 | 479Kr. | |||||||||
| C | 61209 | 545Kr. | |||||||||
| D | TE61213 | 833Kr. | |||||||||
| E | TE61204 | 520Kr. | |||||||||
| F | TE61205 | 653Kr. | |||||||||
| F | TE61206 | 702Kr. | |||||||||
| F | TE61207 | 625Kr. | |||||||||
| F | TE61208 | 663Kr. | |||||||||
| G | TE61209 | 702Kr. | |||||||||
| G | TE61210 | 781Kr. | |||||||||
| G | TE61211 | 671Kr. | |||||||||
| G | TE61212 | 747Kr. | |||||||||
| H | TE61219 | 557Kr. | |||||||||
| H | TE61217 | 577Kr. | |||||||||
| E | TE61202 | 546Kr. | |||||||||
| H | TE61220 | 600Kr. | |||||||||
| I | TE61225 | 634Kr. | |||||||||
| I | TE61226 | 675Kr. | |||||||||
| I | TE61227 | 639Kr. | |||||||||
| I | TE61228 | 684Kr. | |||||||||
| A | 61204 | 365Kr. | |||||||||
| A | 61208 | 543Kr. | |||||||||
| A | 61216 | 619Kr. | |||||||||
| E | TE61203 | 498Kr. |
GRAINGER -
Lastrem
SNAP-LOC -
Lastremsæt
| stil | Model | Breaking Strength | Justeringstype | Sluttype | Farve | Samlet længde | Hardware materiale | Materiale | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SLCDSS3 | RFQ | ||||||||
| A | SLCDSS1 | RFQ | ||||||||
| A | SLCDSS2 | RFQ | ||||||||
| A | SLACSK | RFQ | ||||||||
| B | GR-CPCAMIH-PU | RFQ | ||||||||
| C | GR-CPRATIH-PU | RFQ |
LIFT-ALL -
Indlæs Hugger
LIFT-ALL -
Lastrem
| stil | Model | Justeringstype | Farve | Breaking Strength | Sluttype | Stroppebredde | Samlet længde | Hardware materiale | Justering af lastbinding | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6A111 | 198Kr. | 1 | |||||||||
| B | 6A108 | 127Kr. | 1 | |||||||||
| C | 60111 | 189Kr. | 1 | |||||||||
| D | 6A114 | 199Kr. | 1 | |||||||||
| B | 60108 | 118Kr. | 1 | |||||||||
| E | 60109 | 174Kr. | 1 | |||||||||
| F | 60110 | 160Kr. | 1 | |||||||||
| G | 60112 | 170Kr. | 1 | |||||||||
| H | 60113 | 191Kr. | 1 | |||||||||
| D | 60114 | 181Kr. | 1 | |||||||||
| H | 6A113 | 202Kr. | 1 | |||||||||
| G | 6A112 | 184Kr. | 1 | |||||||||
| F | 6A110 | 159Kr. | 1 | |||||||||
| E | 6A109 | 196Kr. | 1 | |||||||||
| I | TE60514 | 526Kr. | 1 | |||||||||
| J | TE60518 | 547Kr. | 1 | |||||||||
| K | TE60515 | 602Kr. | 1 | |||||||||
| K | TE60516 | 697Kr. | 1 | |||||||||
| J | TE60517 | 469Kr. | 1 | |||||||||
| L | TE60511 | 558Kr. | 1 | |||||||||
| M | TE61003 | 647Kr. | 1 | |||||||||
| N | TE61005 | 685Kr. | 1 | |||||||||
| O | TE61007 | 734Kr. | 1 | |||||||||
| O | TE61008 | 791Kr. | 1 | |||||||||
| L | TE60512 | 612Kr. | 1 |
KEEPER -
Bindebånd
Lastremme
Lastremme og bindebånd er ideelle til sikring af last med en brudstyrke på op til 18000 lb under transport. Raptor Supplies tilbyder disse stropper fra mærker som B/A Products Co., højland, Løft alt og Erickson. Lastbindingskataloget inkluderer kurvestropper, akselremme, skraldestropper, lastkrammere, løkkestropper, O-ringstropper og nøglehulsstropper. De har aluminium / nylon / polyester / stål eller tufkantkonstruktion for høj trækstyrke og trykstyrke, samt sikrer fremragende vejr- eller rynkebestandighed. Disse tilbagetrækkelige laststropper leveres med kroge, krogeklemmer, kurve, O-ringe, syede løkker, syede øjne eller tilbagerulningsstile for nem spænding og sikring af tunge belastninger og fås med en arbejdsbelastning på 15000 lb.
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- RIVEDRILL
- BELIMO
- Limpistol tilbehør
- Cirkulære diagrammer
- Tilbehør til trykknapper
- Trækker / separatorsæt
- Duktile jernrørfittings
- THOMAS & BETTS Adaptere
- MILWAUKEE Låsetænger
- SANDPIPER bundudløbspumper med klapventil, ikke-metalliske
- VESTIL ELH Series økonomihåndtagsløftere
- VULCAN HART Back Riser
- VALTERRA PVC-portventil, FIPT x MIPT
- MUELLER INDUSTRIES 582SS Y Sil
- MUELLER INDUSTRIES 721-N Triple Duty kontrolkontraventiler
- ANVIL AS520H-seriens skinne med huller
- CONDOR læderbelagte snitbestandige handsker, snitniveau A4









































































