Kabelruller
DAYTON -
Reels
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | MH1DJN12G | 243Kr. | ||
| B | MH1DJN233G | 436Kr. | ||
| C | MH1DJN520G | 492Kr. | ||
| D | MH1DJN2337G | 48Kr. |
SPEEDAIRE -
Kabelruller
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | EX500-AC003-SAPA | 340Kr. | RFQ | |
| A | EX500-AC003-SSPS | 267Kr. | RFQ | |
| A | EX500-AC005-SSPS | 292Kr. | RFQ | |
| A | EX500-AC010-SSPS | 301Kr. | RFQ | |
| A | EX500-AC050-SSPS | 448Kr. | RFQ |
COXREELS -
SDH-seriens kabelruller
BURNDY -
Statisk afladningskabelrulle
| stil | Model | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 1300830104 | RFQ | |
| A | 1300850015 | RFQ | |
| A | 1300850017 | RFQ | |
| A | 1300850053 | RFQ | |
| A | 1300850069 | RFQ | |
| A | 1300850074 | RFQ | |
| A | 1300850075 | RFQ | |
| A | 1300850086 | RFQ | |
| A | 1300850107 | RFQ | |
| A | 1300850113 | RFQ | |
| A | 1300850119 | RFQ | |
| A | 1300850120 | RFQ | |
| A | 1300850139 | RFQ | |
| A | 1300850145 | RFQ | |
| A | 1300850148 | RFQ | |
| A | 1300850153 | RFQ | |
| A | 1300850157 | RFQ | |
| A | 1300850160 | RFQ | |
| A | 1300850164 | RFQ | |
| A | 1300850166 | RFQ | |
| A | 1300850194 | RFQ | |
| A | 1300850203 | RFQ | |
| A | 1300850205 | RFQ | |
| A | 1300850209 | RFQ | |
| A | 1300850238 | RFQ |
WOODHEAD -
130084 -serien kabelrulle
| stil | Model | Cable Length | Produktfamilie | Montering | Højde | Dybde | Toldvurdering | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1300840234 | RFQ | |||||||
| A | 1300840190 | RFQ | |||||||
| A | 1300840223 | RFQ | |||||||
| B | 1300840065 | RFQ | |||||||
| A | 1300840233 | RFQ | |||||||
| A | 1300860022 | RFQ | |||||||
| B | 1300840240 | RFQ | |||||||
| A | 1300840068 | RFQ | |||||||
| A | 1300840189 | RFQ | |||||||
| B | 1300840188 | RFQ | |||||||
| A | 1300840271 | RFQ | |||||||
| A | 1300840186 | RFQ | |||||||
| A | 1300840277 | RFQ | |||||||
| B | 1300840202 | RFQ | |||||||
| A | 1300840180 | RFQ | |||||||
| B | 1300840179 | RFQ | |||||||
| A | 1300860021 | RFQ | |||||||
| A | 1300840327 | RFQ | |||||||
| B | 1300840063 | RFQ | |||||||
| B | 1300840174 | RFQ | |||||||
| A | 1300840256 | RFQ | |||||||
| B | 1300840123 | RFQ | |||||||
| B | 1300840145 | RFQ | |||||||
| B | 1300840143 | RFQ | |||||||
| B | 1300840136 | RFQ |
| stil | Model | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 1300850393 | RFQ | |
| A | 1300860026 | RFQ | |
| A | 1300860031 | RFQ | |
| A | 1300860033 | RFQ | |
| A | 1300860034 | RFQ | |
| A | 1300860041 | RFQ | |
| A | 1300860046 | RFQ | |
| A | 1300860047 | RFQ | |
| A | 1300860055 | RFQ | |
| A | 1300860064 | RFQ | |
| A | 1300860067 | RFQ | |
| A | 1300860068 | RFQ | |
| A | 1300860085 | RFQ | |
| A | 1300860093 | RFQ | |
| A | 1300860113 | RFQ | |
| A | 1300860115 | RFQ | |
| A | 1300860119 | RFQ | |
| A | 1300860124 | RFQ | |
| A | 1300860125 | RFQ | |
| A | 1300860130 | RFQ | |
| A | 1300860145 | RFQ | |
| A | 1300860153 | RFQ | |
| A | 1300860154 | RFQ | |
| A | 1300860158 | RFQ | |
| A | 1302260001 | RFQ |
COXREELS - Statisk afladningskabelsæt i galvaniseret stål, 50A, orange
Statisk afladningskabelsæt i galvaniseret stål, 50A, orange
Coxreels statiske udladningskabelsæt er ideelle til brændbare miljøer eller dem, der er tilbøjelige til at opbygge statisk elektricitet. Disse kompakte kabelsæt inkluderer 50A galvaniserede stålkabler med orange vinylbelægning med høj synlighed og et kuglestop til manuel løft/slæbning. De har en fjederoprulningsmekanisme eller en direkte håndsvingsmekanisme til at fastgøre kabler og forhindre slitage.
Coxreels statiske udladningskabelsæt er ideelle til brændbare miljøer eller dem, der er tilbøjelige til at opbygge statisk elektricitet. Disse kompakte kabelsæt inkluderer 50A galvaniserede stålkabler med orange vinylbelægning med høj synlighed og et kuglestop til manuel løft/slæbning. De har en fjederoprulningsmekanisme eller en direkte håndsvingsmekanisme til at fastgøre kabler og forhindre slitage.
| stil | Model | Cable Length | Finish | Farve | Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2182-G-50 | 764Kr. | |||||
| A | 2182-G-100 | 1.294Kr. | |||||
| A | 2182-G-200 | 2.075Kr. |
| stil | Model | Farve | |
|---|---|---|---|
| A | CR14L163N70F10B | RFQ | |
| A | CR14L123N40F20B | RFQ | |
| A | CR14L104N30F20B | RFQ | |
| A | CR14L104N40F20B | RFQ | |
| A | CR14L124N50F16B | RFQ | |
| A | CR14S124N40F16B | RFQ | |
| A | CR14L124N40F16B | RFQ | |
| A | CR14L124N30F16B | RFQ | |
| A | CR14L123N50F20B | RFQ | |
| A | CR14S123N50F20B | RFQ | |
| A | CR14L103N30F25B | RFQ | |
| A | CR14L123N30F20B | RFQ | |
| A | CR14L123N40F20 | RFQ | |
| A | CR14S123N50F20 | RFQ | |
| A | CR14S104N40F20 | RFQ | |
| A | CR14L123N50F20 | RFQ | |
| A | CR14R104N30F20 | RFQ | |
| A | CR14L104N30F20 | RFQ | |
| A | CR14L103N30F25 | RFQ | |
| A | CR14L103N60F25 | RFQ | |
| A | CR14L103N50F25 | RFQ | |
| A | CR14L104N50F20 | RFQ | |
| A | CR14L123N30F20 | RFQ | |
| A | CR14R104N60F20 | RFQ | |
| A | CR14L163N70F10 | RFQ |
WOODHEAD -
130226 -serien kabelrulle
| stil | Model | MPN | |
|---|---|---|---|
| A | 1302260100 | RFQ | |
| B | 1302260137 | RFQ | |
| A | 1302262213 | RFQ | |
| A | 1302262433 | RFQ | |
| C | 1302262435 | RFQ | |
| A | 1302262437 | RFQ | |
| A | 1302262438 | RFQ | |
| A | 1302263074 | RFQ | |
| D | 1302263161 | RFQ | |
| A | 1302263204 | RFQ | |
| A | 1302263205 | RFQ | |
| A | 1302263208 | RFQ | |
| A | 1302263209 | RFQ | |
| A | 1302263210 | RFQ | |
| A | 1302263211 | RFQ | |
| A | 1302263212 | RFQ | |
| A | 1302263213 | RFQ | |
| A | 1302263252 | RFQ | |
| A | 1302263297 | RFQ | |
| A | 1302263530 | RFQ | |
| A | 1302263641 | RFQ | |
| A | 1302264335 | RFQ | |
| A | 1302264572 | RFQ | |
| A | 1302264579 | RFQ |
WOODHEAD -
130083 -serien kabelrulle
| stil | Model | Cable Length | Højde | Antal beholdere | Produktfamilie | Montering | Dybde | Toldvurdering | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1300830803 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830801 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830169 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830010 | RFQ | ||||||||
| B | 1300830286 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830158 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830076 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830858 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830804 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830842 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830808 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830830 | RFQ | ||||||||
| A | 1300830818 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830266 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830270 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830763 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830767 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830250 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830254 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830246 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830245 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830271 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830243 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830269 | RFQ | ||||||||
| C | 1300830265 | RFQ |
| stil | Model | Farve | |
|---|---|---|---|
| A | CRCD163N50F10 | RFQ | |
| A | CRCD163N50R10 | RFQ | |
| A | CRCD123N25L15 | RFQ | |
| A | CRCD123N35L15 | RFQ | |
| A | CRCD123N50L15 | RFQ | |
| A | CRCD123N25L20 | RFQ | |
| A | CRCD123N50L20 | RFQ | |
| A | CRCD163N25R10 | RFQ | |
| A | CRCD163N35R10 | RFQ | |
| A | CRCD123G25R15 | RFQ | |
| A | CRCD163N35F10 | RFQ | |
| A | CRCD123N25R15 | RFQ | |
| A | CRCD123G35R15 | RFQ | |
| A | CRCD123G50R15 | RFQ | |
| A | CRCD123N50R15 | RFQ | |
| A | CRCD163N50T10 | RFQ | |
| A | CRCD123G25T15 | RFQ | |
| A | CRCD123N50T15 | RFQ | |
| A | CRCD123N50F20 | RFQ | |
| A | CRCD123G50T15 | RFQ | |
| A | CRCD123N25F20 | RFQ | |
| A | CRCD123N25S15 | RFQ | |
| A | CRCD123N35F20 | RFQ | |
| A | CRCD123G25R20 | RFQ | |
| A | CRCD123N25R20 | RFQ |
| stil | Model | Farve | |
|---|---|---|---|
| A | CR12L164N50F08 | RFQ | |
| A | CR12L143N30F15B | RFQ | |
| A | CR12L164N50F08B | RFQ | |
| A | CR12L123N50F20B | RFQ | |
| A | CR12L123N30F20B | RFQ | |
| A | CR12L124N35F16B | RFQ | |
| A | CR12L143N50F15B | RFQ | |
| A | CR12L163N50F10B | RFQ | |
| A | CR12L163N25F10B | RFQ | |
| A | CR12L163N35F10B | RFQ | |
| A | CR12L163N50F10 | RFQ | |
| A | CR12L123N25F20 | RFQ | |
| A | CR12L164N35F08 | RFQ | |
| A | CR12L163N25F10 | RFQ | |
| A | CR12L123N35F20 | RFQ | |
| A | CR12L123N30F20 | RFQ | |
| A | CR12L124N35F16 | RFQ | |
| A | CR12L144N35F12 | RFQ | |
| A | CR12L163N35F10 | RFQ | |
| A | CR12L124N25F16 | RFQ | |
| A | CR12L143N50F15 | RFQ | |
| A | CR12L123N50R20 | RFQ | |
| A | CR12L143N40F15 | RFQ | |
| A | CR12L143N30F15 | RFQ | |
| A | CR12L123N25R20 | RFQ |
SMC VALVES -
Kabel
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | CE1-R05C | 1.335Kr. | RFQ | |
| B | EX9-AC020EN-PSRJ | 534Kr. | RFQ | |
| C | EX9-AC050EN-PSRJ | 927Kr. | RFQ | |
| D | EX510-FC05 | 90Kr. | RFQ | |
| D | EX510-FC20 | 259Kr. | RFQ | |
| E | PCA-1557691 | 574Kr. | RFQ | |
| F | PCA-1557701 | 414Kr. | RFQ | |
| G | PCA-1557714 | 420Kr. | RFQ | |
| H | PCA-1557730 | 198Kr. | RFQ | |
| I | V100-49-1-2 | 185Kr. | RFQ | |
| I | V100-49-1-3 | 196Kr. | RFQ | |
| I | V100-49-1-4 | 220Kr. | RFQ | |
| I | V100-49-1-7 | 308Kr. | RFQ |
CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS -
Kabler
| stil | Model | Samlet længde | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 7000427 | 2.151Kr. | |||
| B | 7000497 | 1.830Kr. | |||
| C | 7000426 | 1.558Kr. | RFQ | ||
| D | 7000197 | 1.920Kr. | |||
| E | 7000397 | 1.588Kr. | |||
| C | 7000327 | 674Kr. | RFQ | ||
| C | 5977610 CBL | 299Kr. | RFQ | ||
| C | 5977410 CBL | 214Kr. | RFQ | ||
| C | 5977405 CBL | 145Kr. | RFQ | ||
| C | 5977206 CBL | 89Kr. | RFQ | ||
| C | 5977011 | 275Kr. | RFQ | ||
| F | T7000326 | 4.101Kr. | |||
| C | T7000226 | 570Kr. | RFQ | ||
| C | 7001027 | 2.016Kr. | RFQ | ||
| E | 7000897 | 2.632Kr. | |||
| C | 7000826 | 4.643Kr. | RFQ | ||
| C | 7000797 | 1.004Kr. | RFQ | ||
| B | 7000697 | 3.333Kr. | |||
| A | 7000927 | 6.509Kr. | |||
| A | 7000627 | 2.544Kr. | |||
| F | 7000626 | 11.466Kr. | |||
| A | 7000827 | 3.829Kr. | |||
| A | 7000227 | 2.864Kr. |
APOLLO VALVES -
Nøgle, rustfrit stål
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| H281200 | CC7CVW | 122 kr. |
APPLETON ELECTRIC -
Cable Reel
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| SD11N25C | BK2VQD | 12.378 kr. | RFQ |
APPLETON ELECTRIC -
Cable Reel
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| SD11NSS | BK2VQE | 9.268 kr. | RFQ |
APPLETON ELECTRIC -
Cable Reel
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| SD11SS | BK2VQF | 9.420 kr. | RFQ |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- Flammesikre og lysbuehatte og hovedbeklædning
- Affaldspose og tilbehør til dåse
- Kredsløbstestere
- Stående støvsugere
- Tilbehør til overfladetester
- BOSTON GEAR TW113-serien af dobbeltreduktions-subfraktionelle HP-hastighedsreduktionsgear
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER Tandhjul
- SPEARS VENTILER CPVC Premium aktiverede elektriske membranventiler, tap, FKM O-ring
- AMERICRAFT MANUFACTURING ADB serie volumenblæser
- DIXON Klokkedæmpere
- MUELLER INDUSTRIES LF352-N Bronze Body Y Sil
- ACME ELECTRIC Trefaset tør type distributionstransformatorer, 208V Delta Primær Volt, 480Y/277 Sekundære Volt
- RUD CHAIN RS Øjebolte, Rørgevind
- TEMPCO Flangevarmere
- RUD CHAIN VRBS belastningsringe til svejsning





































