Messing Blanks Flats Barer Plader og arkmateriale
stil | Model | Længde | Bredde | Tykkelse | Materiale | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5078 | 64Kr. | RFQ | ||||
A | 8247 | 72Kr. | RFQ | ||||
A | 8233 | 39Kr. | RFQ | ||||
A | 8234 | 62Kr. | RFQ | ||||
A | 8235 | 37Kr. | RFQ | ||||
A | 8236 | 43Kr. | RFQ | ||||
A | 8230 | 20Kr. | RFQ | ||||
A | 8237 | 56Kr. | RFQ | ||||
A | 8238 | 47Kr. | RFQ | ||||
A | 8226 | 55Kr. | RFQ | ||||
A | 8242 | 56Kr. | RFQ | ||||
A | 8249 | 148Kr. | RFQ | ||||
A | 8248 | 82Kr. | RFQ | ||||
A | 8246 | 47Kr. | RFQ | ||||
A | 8232 | 37Kr. | RFQ | ||||
A | 8231 | 24Kr. | RFQ | ||||
A | 8243 | 36Kr. | RFQ | ||||
A | 8244 | 85Kr. | RFQ | ||||
A | 8229 | 204Kr. | RFQ | ||||
A | 8228 | 108Kr. | RFQ | ||||
A | 8227 | 83Kr. | RFQ | ||||
A | 8245 | 30Kr. | RFQ | ||||
A | 8241 | 30Kr. | RFQ | ||||
A | 8240 | 22Kr. | RFQ | ||||
A | 8239 | 79Kr. | RFQ |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 1604_12_12 | 5.378Kr. | |
A | 1599_24_36 | 12.217Kr. | |
A | 1599_24_24 | 7.192Kr. | |
A | 1601_12_48 | 8.932Kr. | |
A | 1604_12_36 | 14.339Kr. | |
A | 1604_12_24 | 9.562Kr. | |
A | 1602_12_48 | 12.510Kr. | |
A | 1601_12_36 | 6.696Kr. | |
A | 1601_24_24 | 8.932Kr. | |
A | 1601_12_12 | 2.233Kr. | |
A | 13021_12_24 | 16.719Kr. | |
A | 1601_12_24 | 4.466Kr. | |
A | 13021_12_12 | 8.359Kr. | |
A | 1602_12_12 | 3.127Kr. | |
A | 1599_12_48 | 7.192Kr. | |
A | 1599_24_48 | 14.378Kr. | |
A | 1602_24_24 | 14.074Kr. | |
A | 1602_12_36 | 10.552Kr. | |
A | 1599_12_36 | 6.108Kr. | |
A | 1602_12_24 | 7.037Kr. | |
A | 1601_24_36 | 13.392Kr. |
GRAINGER -
Fladstænger af messing
stil | Model | Vare | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | 8243 | 21Kr. | ||
B | BF360/38212-36 | 1.608Kr. | ||
C | BF360/18112-72 | 683Kr. | ||
A | 8240 | 9Kr. | ||
C | BF360/141-72 | 907Kr. | ||
C | BF360/123-12 | 765Kr. | ||
A | 8235 | 9Kr. | ||
A | 8246 | 25Kr. | ||
D | BF360/3751500-48 | 1.175Kr. | ||
E | 22125_12_0 | 2.976Kr. | ||
E | 1457_36_0 | 1.139Kr. | ||
E | 1382_72_0 | 290Kr. | ||
E | 1476_36_0 | 1.641Kr. | ||
E | 1494_36_0 | 1.703Kr. | ||
E | 1404_72_0 | 458Kr. | ||
E | 19817_72_0 | 495Kr. | ||
E | 1503_36_0 | 2.404Kr. | ||
D | BF360/125875-24 | 122Kr. | ||
E | 21324_72_0 | 1.795Kr. | ||
E | 1464_24_0 | 1.523Kr. | ||
E | 1369_48_0 | 582Kr. | ||
D | BF360/313500-6 | 41Kr. | ||
D | BF360/5004-24 | 1.683Kr. | ||
D | BF360/375500-6 | 50Kr. | ||
D | BF360/1882-48 | 786Kr. |
GRAINGER -
ark
THYSSENKRUPP MATERIALS -
Firkantet messing 360 tommer
THYSSENKRUPP MATERIALS -
Flad messing 360
stil | Model | Længde | Længde tolerance | Tykkelse | Bredde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CUREC01166 | 2.929Kr. | |||||
A | CUREC00073 | 72Kr. | |||||
A | CUREC00974 | 767Kr. | |||||
A | CUREC00160 | 519Kr. | |||||
A | CUREC00945 | 193Kr. | |||||
A | CUREC00301 | 3.313Kr. | |||||
A | CUREC00044 | 2.646Kr. | |||||
A | CUREC00065 | 2.540Kr. | |||||
A | CUREC00221 | 1.901Kr. | |||||
A | CUREC01172 | 1.009Kr. | |||||
A | CUREC00942 | 154Kr. | |||||
A | CUREC01204 | 227Kr. | |||||
B | CUREC00544 | 94Kr. | |||||
A | CUREC00161 | 75Kr. | |||||
A | CUREC00579 | 49Kr. | |||||
A | CUREC00410 | 3.635Kr. | |||||
A | CUREC01094 | 452Kr. | |||||
A | CUREC00308 | 880Kr. | |||||
A | CUREC00411 | 439Kr. | |||||
A | CUREC00313 | 1.878Kr. | |||||
A | CUREC00296 | 159Kr. | |||||
A | CUREC00922 | 225Kr. | |||||
A | CUREC00540 | 269Kr. | |||||
A | CUREC00300 | 1.148Kr. | |||||
A | CUREC00949 | 1.169Kr. |
THYSSENKRUPP MATERIALS -
Flad messing 360
stil | Model | Tykkelse | Bredde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
A | CUREC00301 | 1.155Kr. | |||
A | CUREC00044 | 879Kr. | |||
A | CUREC00563 | 760Kr. | |||
A | CUREC00342 | 683Kr. | |||
A | CUREC00410 | 1.293Kr. | |||
A | CUREC00980 | 454Kr. | |||
A | CUREC00307 | 879Kr. | |||
A | CUREC00537 | 581Kr. | |||
A | CUREC00273 | 241Kr. | |||
A | CUREC01051 | 297Kr. | |||
A | CUREC00264 | 180Kr. | |||
A | CUREC00411 | 160Kr. | |||
A | CUREC00246 | 182Kr. | |||
A | CUREC01044 | 317Kr. | |||
A | CUREC00202 | 476Kr. | |||
A | CUREC00540 | 86Kr. | |||
A | CUREC00317 | 72Kr. | |||
A | CUREC00200 | 43Kr. | |||
A | CUREC01079 | 370Kr. | |||
B | CUREC00919 | 119Kr. | |||
A | CUREC00060 | 156Kr. | |||
A | CUREC00275 | 60Kr. | |||
A | CUREC01008 | 239Kr. | |||
A | CUREC00028 | 38Kr. | |||
A | CUREC00940 | 131Kr. |
APPROVED VENDOR -
Metalplader
3M -
Slibeark, Skum, 70mm x 140 mm, 5 Pk
Model | Vare | Pris (ex moms) | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|
30803 | CF2UGE | 290 kr. | ||
5 |
SCHNEIDER ELECTRIC -
Metalplade, 6 tommer bredde, 1 fod længde, messing, 0.032 tommer tykkelse
Model | Vare | Pris (ex moms) | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|
16407 | CH6TGN | 128 kr. | ||
1 |
K S PRECISION METALS -
Shim Sortiment, Messing
Model | Vare | Pris (ex moms) | Pkg. Antal. | |
---|---|---|---|---|
258 | CD7BDR | 363 kr. | 1 | RFQ |
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- Svejseborde og tilbehør
- Håndværktøjssæt
- Pneumatiske systemkomponenter
- Køletestudstyr
- Forbrugsstoffer til laboratorier
- Bæltedrevmotorer
- Poler tilbehør
- LED kan tændes eftermonteringssæt
- Laboratorium Scoops Skraber og skeer
- Blindnitter
- BUSSMANN Hurtigt fungerende dværgsikringer: Serie BBS
- PASS AND SEYMOUR Trækgreb
- MAIN FILTER INC. Udskiftning af hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 20 mikron, Viton tætning
- MARTIN SPROCKET SAE hydrauliske skruenøgler, industriel sort
- INGERSOLL-RAND Assemblies
- BALDWIN FILTERS Luftfiltersæt
- HUMBOLDT Ohaus Series Heavy Duty Field Scales
- ALLEGRO SAFETY Kompakte dåser
- HOSHIZAKI Heads