Bom blindnitter | Raptor Supplies Denmark

BOM Blindnitter

filtre

Blindnitter eller brudstammenitter er designet til at installere fastgørelseselementer, hvor der ikke er adgang til den bageste ende af samlingen. De bruges til at samle applikationer lige fra små...Læs mere

BOM -

Blindnitter

stilModelGrip RangeHoved Dia.HovedhøjdeHulformatNitte Dia.Enkelt forskydningsstyrke (kg)trækstyrkePris
ABOM-R8-3-PKT0.157 "til 0.219".262-.275 "0.682 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.157Kr.
BBOM-R10-4-PKT0.188 "til 0.312".332-.346 "0.875 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.249Kr.
CBOM-R8-4-PKT0.220 "til 0.281".262-.275 "0.745 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.156Kr.
DBOM-R8-5-PKT0.282 "til 0.344".262-.275 "0.807 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.161Kr.
EBOM-R10-6-PKT0.313 "til 0.437".332-.346 "1".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.251Kr.
FBOM-R8-6-PKT0.345 "til 0.406".262-.275 "0.87 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.161Kr.
GBOM-R8-7-PKT0.407 "til 0.469".262-.275 "0.932 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.152Kr.
HBOM-R10-8-PKT0.438 "til 0.562".332-.346 "1.125 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.246Kr.
IBOM-R8-8-PKT0.470 "til 0.531".262-.275 "0.995 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.164Kr.
JBOM-R8-9-PKT0.532 "til 0.594".262-.275 "1.057 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.164Kr.
KBOM-R10-10-PKT0.563 "til 0.687".332-.346 "1.25 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.246Kr.
LBOM-R8-10-PKT0.595 "til 0.656".262-.275 "1.12 ".277-.292 "1 / 4 "5,100 Lbs.3,250 Lbs.172Kr.
MBOM-R10-12-PKT0.688 "til 0.812".332-.346 "1.375 ".348-.368 "5 / 16 "8,050 Lbs.5,200 Lbs.265Kr.

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?