Sort rør
APPROVED VENDOR -
Nippel, stål, 300 psi x
| stil | Model | Rørstørrelse | Uden for Dia. | Maks. Tryk | Maks. Damptryk | Vægtykkelse | Plan | Materiale | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90812 | 414Kr. | |||||||||
| A | 1LMT1 | 232Kr. | |||||||||
| A | 90813 | 447Kr. | |||||||||
| B | 90811 | 283Kr. | |||||||||
| B | 91014 | 895Kr. | |||||||||
| C | 91011 | 655Kr. | |||||||||
| C | 91010 | 499Kr. | |||||||||
| C | 91015 | 860Kr. | |||||||||
| C | 1LMV1 | 403Kr. | |||||||||
| C | 1LMV2 | 242Kr. | |||||||||
| D | 90917 | 865Kr. | |||||||||
| B | 90916 | 688Kr. | |||||||||
| B | 90915 | 593Kr. | |||||||||
| C | 90914 | 556Kr. | |||||||||
| C | 1LMU9 | 168Kr. | |||||||||
| C | 1LMU7 | 270Kr. | |||||||||
| C | 1LMU8 | 310Kr. | |||||||||
| B | 90913 | 467Kr. | |||||||||
| C | 90912 | 422Kr. | |||||||||
| C | 90911 | 351Kr. | |||||||||
| C | 1RJR2 | 255Kr. | |||||||||
| C | 91110 | 792Kr. | |||||||||
| C | 91111 | 934Kr. | |||||||||
| C | 91112 | 1.011Kr. | |||||||||
| C | 91113 | 1.008Kr. |
APPROVED VENDOR -
Brystvorte, sort stål
| stil | Model | Plan | Uden for Dia. | Rørstørrelse | Maks. Tryk | Vægtykkelse | Grundlæggende forbindelsestype | Materiale | Sømløs/svejset | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 590-080 | 853Kr. | |||||||||
| A | 591-120 | 768Kr. | |||||||||
| A | 591-080 | 555Kr. | |||||||||
| A | 2WV82 | 811Kr. | |||||||||
| B | 591-050 | 825Kr. | |||||||||
| A | 591-040BC | 735Kr. | |||||||||
| A | 2WV78 | 962Kr. | |||||||||
| B | 590-100 | 944Kr. | |||||||||
| A | 2WV75 | 559Kr. | |||||||||
| A | 2WV74 | 514Kr. | |||||||||
| A | 2WV73 | 440Kr. | |||||||||
| A | 2WV72 | 303Kr. | |||||||||
| A | 589-120 | 511Kr. | |||||||||
| A | 589-100BC | 674Kr. | |||||||||
| B | 589-080 | 499Kr. | |||||||||
| A | 2WV67 | 423Kr. | |||||||||
| A | 2WV64 | 284Kr. | |||||||||
| A | 591-100 | 1.119Kr. | |||||||||
| C | 40902TS | 82Kr. | |||||||||
| D | 40801TS | 60Kr. | |||||||||
| C | 40806TS | 98Kr. | |||||||||
| E | 40810TS | 130Kr. | |||||||||
| C | 40901TS | 74Kr. | |||||||||
| D | 40904TS | 97Kr. | |||||||||
| D | 40916TS | 362Kr. |
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 160 sømløs brystvorte
| stil | Model | Rørstørrelse | Uden for Dia. | Maks. Tryk | Vægtykkelse | Plan | Materiale | Maks. Damptryk | Grundlæggende forbindelsestype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 83217 | 4.517Kr. | |||||||||
| B | 83216 | 2.574Kr. | |||||||||
| C | 83210 | 1.682Kr. | |||||||||
| C | 83208 | 1.817Kr. | |||||||||
| D | 82410 | 114Kr. | |||||||||
| C | 83206 | 541Kr. | |||||||||
| E | 82816 | 653Kr. | |||||||||
| F | 82812 | 506Kr. | |||||||||
| F | 82804 | 183Kr. | |||||||||
| E | 82806 | 234Kr. | |||||||||
| F | 82808 | 301Kr. | |||||||||
| E | 82810 | 330Kr. | |||||||||
| E | 82818 | 1.506Kr. | |||||||||
| F | 82814 | 564Kr. | |||||||||
| E | 82817 | 1.079Kr. | |||||||||
| E | 82802 | 140Kr. | |||||||||
| A | 82820 | 1.800Kr. | |||||||||
| F | 82803 | 163Kr. | |||||||||
| G | 82704 | 172Kr. | |||||||||
| G | 82714 | 495Kr. | |||||||||
| G | 82706 | 217Kr. | |||||||||
| G | 82702 | 155Kr. | |||||||||
| G | 82703 | 159Kr. | |||||||||
| A | 82720 | 1.467Kr. | |||||||||
| G | 82712 | 409Kr. |
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 80 sømløs brystvorte
| stil | Model | Uden for Dia. | Rørstørrelse | Maks. Damptryk | Vægtykkelse | Plan | Materiale | Maks. Tryk | Grundlæggende forbindelsestype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1LMG3 | 128Kr. | |||||||||
| A | 1LMG8 | 218Kr. | |||||||||
| A | 1LME7 | 66Kr. | |||||||||
| B | 1LMR5 | 143Kr. | |||||||||
| C | 1LML8 | 108Kr. | |||||||||
| A | 1LMG9 | 246Kr. | |||||||||
| D | 1LLU6 | 62Kr. | |||||||||
| A | 90514 | 504Kr. | |||||||||
| A | 1LMG5 | 161Kr. | |||||||||
| A | 1LMG4 | 105Kr. | |||||||||
| D | 1LLX6 | 37Kr. | |||||||||
| D | 1LLY1 | 180Kr. | |||||||||
| D | 1LLX4 | 84Kr. | |||||||||
| D | 1LLX3 | 75Kr. | |||||||||
| D | 1LLX2 | 70Kr. | |||||||||
| D | 1LLX1 | 77Kr. | |||||||||
| D | 1LLX5 | 47Kr. | |||||||||
| D | 1LLX7 | 54Kr. | |||||||||
| D | 90214 | 303Kr. | |||||||||
| D | 1LLX9 | 194Kr. | |||||||||
| E | 90211 | 205Kr. | |||||||||
| D | 1LLX8 | 174Kr. | |||||||||
| D | 90112 | 206Kr. | |||||||||
| D | 1LLV2 | 113Kr. | |||||||||
| D | 90111 | 70Kr. |
APPROVED VENDOR -
Svejset rør
| stil | Model | Rørstørrelse | Inde i Dia. | Uden for Dia. | Vægtykkelse | Plan | Materiale | Maks. Tryk | Sømløs/svejset | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0332632009 | 103Kr. | |||||||||
| A | 0332627603 | 84Kr. | |||||||||
| A | 0332623206 | 71Kr. | |||||||||
| A | 0332614007 | 52Kr. | |||||||||
| A | 0332604800 | 67Kr. | |||||||||
| A | 0332600204 | 65Kr. | |||||||||
| A | 0332640606 | 394Kr. | |||||||||
| A | 0332636406 | 122Kr. | |||||||||
| A | 0332644608 | 507Kr. | |||||||||
| A | 0332618602 | 58Kr. | |||||||||
| A | 0332609403 | 92Kr. | |||||||||
| A | 0332652205 | 698Kr. | |||||||||
| A | 0332655802 | 1.146Kr. | |||||||||
| A | 0332659002 | 1.289Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | 0330001603 | 58Kr. | ||
| A | 0330001801 | 105Kr. | ||
| A | 0330002205 | 120Kr. | ||
| A | 0330002601 | 157Kr. | ||
| A | 0330002809 | 155Kr. | ||
| A | 0330003005 | 156Kr. | ||
| A | 0330003401 | 178Kr. | ||
| A | 0330003807 | 177Kr. | ||
| A | 0330004409 | 184Kr. | ||
| A | 0330004607 | 182Kr. | ||
| A | 0330007402 | 168Kr. | ||
| A | 0330007600 | 164Kr. | ||
| A | 0330007808 | 165Kr. | ||
| A | 0330008400 | 192Kr. | ||
| A | 0330008608 | 194Kr. | ||
| A | 0330009002 | 214Kr. | ||
| A | 0330009200 | 215Kr. | ||
| A | 0330012006 | 189Kr. | ||
| A | 0330012402 | 188Kr. | ||
| A | 0330012808 | 210Kr. | ||
| A | 0330013004 | 206Kr. | ||
| A | 0330013608 | 239Kr. | ||
| A | 0330013806 | 239Kr. | ||
| A | 0330017005 | 111Kr. | ||
| A | 0330018201 | 155Kr. |
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 40 svejset brystvorte
| stil | Model | Rørstørrelse | Uden for Dia. | Maks. Tryk | Vægtykkelse | Plan | Materiale | Materiale | Grundlæggende forbindelsestype | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5P636 | 45Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P649 | 172Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P639 | 58Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P644 | 43Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P638 | 58Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P635 | 37Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P643 | 94Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P640 | 79Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P645 | 128Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P642 | 89Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P637 | 50Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P634 | 39Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P647 | 153Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P641 | 80Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P717 | 77Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P724 | 139Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P719 | 90Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P723 | 126Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P731 | 293Kr. | 1 | |||||||||
| B | 587-090 | 321Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P726 | 122Kr. | 1 | |||||||||
| C | 10E682 | 1.610Kr. | 25 | |||||||||
| A | 5P729 | 208Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P727 | 219Kr. | 1 | |||||||||
| A | 5P720 | 102Kr. | 1 |
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 80 sømløs tætnippel
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 160 sømløs tætnippel
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 80 sømløs rør
| stil | Model | Rørstørrelse | Uden for Dia. | Vægtykkelse | Maks. Damptryk | Plan | Materiale | Maks. Tryk | Materiale | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90317 | 475Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90321 | 837Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90318 | 517Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90320 | 678Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90322 | 937Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90820 | 999Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90822 | 1.804Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90821 | 1.618Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90817 | 741Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90717 | 703Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90722 | 1.574Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90723 | 1.860Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90718 | 828Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90721 | 1.237Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90720 | 1.123Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90620 | 964Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90618 | 499Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90617 | 550Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90621 | 1.116Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90622 | 1.232Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90623 | 1.348Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90423 | 993Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90422 | 929Kr. | 1 | |||||||||
| A | 90420 | 665Kr. | 1 | |||||||||
| B | 90418 | 507Kr. | 1 |
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 80 svejset tæt rørnippel
| stil | Model | Inde i Dia. | Uden for Dia. | Rørstørrelse | Vægtykkelse | Plan | Materiale | Maks. Tryk | Sømløs/svejset | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0330000209 | 29Kr. | |||||||||
| A | 0330005000 | 35Kr. | |||||||||
| A | 0330009804 | 35Kr. | |||||||||
| A | 0330023805 | 50Kr. | |||||||||
| A | 0330028200 | 63Kr. | |||||||||
| A | 0330037003 | 105Kr. | |||||||||
| A | 0330041203 | 308Kr. | |||||||||
| A | 0330045204 | 370Kr. | |||||||||
| A | 0330053000 | 577Kr. | |||||||||
| A | 0330060401 | 1.690Kr. |
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 40 svejset rør
| stil | Model | Rørstørrelse | Uden for Dia. | Inde i Dia. | Maks. Damptryk | Vægtykkelse | Grundlæggende forbindelsestype | Materiale | Maks. Tryk | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21220LS | 2.341Kr. | |||||||||
| B | 21216LS | 712Kr. | |||||||||
| A | 591-600LS | 3.253Kr. | |||||||||
| C | 587-240 | 475Kr. | |||||||||
| C | 587-300 | 530Kr. | |||||||||
| B | 587-600LS | 735Kr. | |||||||||
| A | 587-360LS | 631Kr. | |||||||||
| A | 20816LS | 248Kr. | |||||||||
| C | 587-180 | 414Kr. | |||||||||
| C | 587-1200 | 1.034Kr. | |||||||||
| C | 587-360 | 590Kr. | |||||||||
| C | 587-480 | 704Kr. | |||||||||
| C | 587-600 | 719Kr. | |||||||||
| C | 587-720 | 818Kr. | |||||||||
| C | 586-240 | 199Kr. | |||||||||
| C | 586-180 | 199Kr. | |||||||||
| C | 586-360 | 354Kr. | |||||||||
| C | 586-720 | 565Kr. | |||||||||
| C | 586-480 | 451Kr. | |||||||||
| B | 586-600LS | 683Kr. | |||||||||
| B | 586-360LS | 553Kr. | |||||||||
| A | 20716LS | 258Kr. | |||||||||
| D | 586-1200 | 833Kr. | |||||||||
| C | 585-1200 | 1.570Kr. | |||||||||
| C | 585-720 | 385Kr. |
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 80 svejset rør
APPROVED VENDOR -
Sort stålplan 80 svejset brystvorte
| stil | Model | Rørstørrelse | Uden for Dia. | Vægtykkelse | Grundlæggende forbindelsestype | Plan | Materiale | Maks. Tryk | Materiale | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40814 | 226Kr. | |||||||||
| A | 40804 | 79Kr. | |||||||||
| A | 40811 | 226Kr. | |||||||||
| A | 40810 | 99Kr. | |||||||||
| B | 40809 | 119Kr. | |||||||||
| A | 40808 | 112Kr. | |||||||||
| A | 40807 | 103Kr. | |||||||||
| A | 40806 | 94Kr. | |||||||||
| A | 40805 | 86Kr. | |||||||||
| B | 40813 | 211Kr. | |||||||||
| A | 40816 | 199Kr. | |||||||||
| A | 40802 | 62Kr. | |||||||||
| A | 40812 | 199Kr. | |||||||||
| B | 40803 | 73Kr. | |||||||||
| C | 40709 | 100Kr. | |||||||||
| A | 40706 | 87Kr. | |||||||||
| C | 40705 | 73Kr. | |||||||||
| A | 40704 | 65Kr. | |||||||||
| A | 40703 | 58Kr. | |||||||||
| A | 40702 | 52Kr. | |||||||||
| C | 40708 | 109Kr. | |||||||||
| A | 40707 | 86Kr. | |||||||||
| A | 40715 | 214Kr. | |||||||||
| A | 40714 | 241Kr. | |||||||||
| A | 40713 | 185Kr. |
BECK PRODUCTS -
Sort stålplan 40 svejset brystvorte
| stil | Model | Rørstørrelse | Uden for Dia. | Inde i Dia. | Vægtykkelse | Plan | Materiale | Materiale | Grundlæggende forbindelsestype | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0330011404 | 84Kr. | |||||||||
| A | 0330015603 | 43Kr. | |||||||||
| A | 0330054404 | 827Kr. | |||||||||
| A | 0330012600 | 168Kr. | |||||||||
| A | 0330011602 | 93Kr. | |||||||||
| A | 0330013400 | 216Kr. | |||||||||
| A | 0330056805 | 1.247Kr. | |||||||||
| A | 0330054800 | 1.063Kr. | |||||||||
| A | 0330036807 | 294Kr. | |||||||||
| A | 0330034406 | 156Kr. | |||||||||
| A | 0330035205 | 214Kr. | |||||||||
| A | 0330036401 | 347Kr. | |||||||||
| A | 0330034208 | 138Kr. | |||||||||
| A | 0330032806 | 82Kr. | |||||||||
| B | 0330032608 | 75Kr. | |||||||||
| A | 0330034802 | 260Kr. | |||||||||
| A | 0330033408 | 99Kr. | |||||||||
| A | 0330036005 | 277Kr. | |||||||||
| A | 0330034000 | 140Kr. | |||||||||
| A | 0330033606 | 103Kr. | |||||||||
| A | 0330034604 | 260Kr. | |||||||||
| A | 0330035809 | 304Kr. | |||||||||
| A | 0330033002 | 99Kr. | |||||||||
| A | 0330033804 | 130Kr. | |||||||||
| A | 0330033200 | 96Kr. |
ANVIL -
Svejset rørnippel, Schedule 40, 3/4 tommer rørstørrelse, 5 tommer længde
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 0330020801 | BT8GFH | 45 kr. |
ANVIL -
Nippel, galvaniseret stål, 3 cm rørstørrelse, 11 cm længde, gevindskåret i begge ender, svejset
| Model | Vare | Pris (ex moms) | |
|---|---|---|---|
| 0831048608 | AG4KYP | 999 kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- JOHN TILLMAN CO
- KEYSHAFT
- FUNCTIONAIRE
- GAM WEB
- Flaring og swaging værktøjer
- Flare møtriknøgler
- Sequencere
- Måling af hjul
- Drevne rullebånd
- APOLLO VENTILER Powerpress Series Fitting Reducers
- SPEARS VENTILER PVC kompressionskoblinger, elastomer pakning
- KONTANTVENTIL FRM2 serie kryogene ventiler
- FLUID-O-TECH LO-serien roterende lamelpumper
- SPEEDAIRE Quick Connect slangekoblingsstik, aluminium, 300 PSI
- LOUISVILLE FS1400HD Series glasfibertrinstige
- MEMPHIS HANDSKE NXG bomuldspolyesterhandsker
- CONDOR Pigskin Læder Standard Handsker til generelle formål
- IRONCAT TIG Svejsehandsker, Kidskin Læder




