Tilbehør til kasser og kasser
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Krom postkurve
AKRO-MILS -
Bin-kopper
RUBBERMAID -
Beholderlåg
| stil | Model | Udenfor bredde | Udenfor længde | Farve | Materiale | Udenfor højde | Shape | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | FG172000GRÅ | 218Kr. | |||||||
| B | FG173000GRÅ | 275Kr. |
| stil | Model | MPN | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| A | TA450LD | 313Kr. | RFQ | |
| A | TBX-E56/182/4-S | 280Kr. | RFQ | |
| A | TBX-W40 | 22.999Kr. |
AKRO-MILS -
Akrobins serie låg til opbevaringsspand
Akro-Mils krystalklare låg holder indholdet støvfrit og sikret. De har et design i ét stykke, som hurtigt klikker ind i indstøbte huller i AkroBins, hvilket giver nem montering. Disse låg til opbevaringsbeholdere har integrerede hængselstifter, og de beskytter mod støv og snavs, mens de holder indholdet meget synligt og tilgængeligt. Disse nydesignede krystalklare låg har polystyrenkonstruktion, som giver holdbarhed og kan installeres uden værktøj. Vælg mellem en række af disse Akro-Mils affaldsbeholderlåg, der fås i 3.875, 5.25 og 10.75 tommer bredder.
Akro-Mils krystalklare låg holder indholdet støvfrit og sikret. De har et design i ét stykke, som hurtigt klikker ind i indstøbte huller i AkroBins, hvilket giver nem montering. Disse låg til opbevaringsbeholdere har integrerede hængselstifter, og de beskytter mod støv og snavs, mens de holder indholdet meget synligt og tilgængeligt. Disse nydesignede krystalklare låg har polystyrenkonstruktion, som giver holdbarhed og kan installeres uden værktøj. Vælg mellem en række af disse Akro-Mils affaldsbeholderlåg, der fås i 3.875, 5.25 og 10.75 tommer bredder.
| stil | Model | Størrelse | Dybde | Finish | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WRC74-BSK1824C-5 | 6.261Kr. | |||||
| A | WRC74-BSK1836C-5 | 9.856Kr. | |||||
| A | WRC74-BSK1848C-5 | 10.293Kr. | |||||
| A | WRC74-BSK1860C-5 | 14.213Kr. | |||||
| A | WRC74-BSK2424C-5 | 7.058Kr. | |||||
| A | WRC74-BSK2436C-5 | 9.012Kr. | |||||
| A | WRC74-BSK2448C-5 | 12.372Kr. | |||||
| A | WRC74-BSK2460C-5 | 15.147Kr. | RFQ |
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Bin-kopper
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Magnum Bin-vinduer
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Sidestabelhylder til mesh- og stabelbeholdere
| stil | Model | Udenfor længde | Passer til bin bredde | Udenfor dybde | Farve | Materiale | Finish | Højde | Type | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | HMB520C | 49Kr. | |||||||||
| B | HMB539C | 61Kr. | |||||||||
| B | HMB530 / 535C | 53Kr. | |||||||||
| C | HMB540 / 550C | 55Kr. | |||||||||
| C | HMB560 / 570C | 71Kr. |
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Ultra Stack And Hang Bin Clear Windows
| stil | Model | Materiale | Højde | Udenfor bredde | Udenfor højde | Udenfor længde | Type | Passer til bin bredde | Farve | Pris | Pkg. Antal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | WUS952 | 250Kr. | 4 | RFQ | ||||||||
| B | WUS250 | 510Kr. | 6 | |||||||||
| B | WUS224 | 274Kr. | 12 | |||||||||
| C | WUS265 | 296Kr. | 6 | |||||||||
| B | WUS230 / 234 | 321Kr. | 12 | |||||||||
| B | WUS235 | 195Kr. | 6 | |||||||||
| D | WUS255 | 321Kr. | 4 | |||||||||
| B | WUS260 | 385Kr. | 4 | RFQ | ||||||||
| E | WUS950 / 970 | 462Kr. | 6 | |||||||||
| F | WUS976 | 130Kr. | 1 | RFQ | ||||||||
| G | WUS270 | 236Kr. | 3 | |||||||||
| B | WUS239 / 240 | 174Kr. | 6 | |||||||||
| H | WUS242 | 372Kr. | 12 | |||||||||
| I | WUS241 | 325Kr. | 12 | |||||||||
| B | WUS221 | 329Kr. | 12 | |||||||||
| J | WUS955 / 975 | 69Kr. | 1 | |||||||||
| K | WUS954 / 974 | 65Kr. | 1 | |||||||||
| B | WUS245 | 390Kr. | 6 | |||||||||
| B | WUS953 / 973 | 226Kr. | 4 | RFQ |
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Ultra Stack And Hang Bin Klare Låg
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Stolpekurvdelere
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Starter-enheder til skillevægssystemer
| stil | Model | Størrelse | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | WS70-SS18-4S3L | 12.815Kr. | RFQ | ||
| B | WS70-SS18-7S | 12.420Kr. | RFQ | ||
| C | WS70-SS36-4S3L | 17.044Kr. | RFQ | ||
| D | WS70-SS36-7S | 16.393Kr. | RFQ | ||
| E | WS70-SS48-7S | 18.647Kr. | RFQ | ||
| E | WS70-SS48-4S3L | 19.733Kr. | RFQ |
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Tilbygningsenheder til skillevægssystemer
| stil | Model | Størrelse | Farve | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | WS70-SS18AD-4S3L | 12.011Kr. | RFQ | ||
| B | WS70-SS18AD-7S | 11.615Kr. | RFQ | ||
| C | WS70-SS36AD-7S | 15.589Kr. | RFQ | ||
| D | WS70-SS36AD-4S3L | 16.239Kr. | RFQ | ||
| E | WS70-SS48AD-4S3L | 18.929Kr. | RFQ | ||
| E | WS70-SS48AD-7S | 17.843Kr. | RFQ |
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Hængende kurve til skillevæg
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -
Modulære trådkurve til stabling
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS -
Netkurv med håndtag
| stil | Model | Finish | Højde | Farve | Materiale | Type | Shape | Mesh Størrelse | Tråd Dia. | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 00-103A-31 | 3.311Kr. | |||||||||
| B | 00-00007001A-31 | 4.475Kr. | |||||||||
| C | 00-104A-31 | 3.763Kr. | |||||||||
| D | 00-105A-31 | 4.134Kr. | |||||||||
| E | 02035001-38 | 2.586Kr. |
ORBIS -
Beholderlåg
| stil | Model | Farve | Udenfor længde | Udenfor højde | Udenfor bredde | Materiale | Højde | Passer til bin bredde | Shape | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RCSO2415-1 BLÅ | 138Kr. | |||||||||
| B | RCS01215-1 BLÅ | 102Kr. | |||||||||
| C | CBC4842-1 GRÅ | - | RFQ | ||||||||
| D | RCS02415..GRÅ | 149Kr. | |||||||||
| B | RCS01215-1 GRÅ | 95Kr. |
Populære søgeforespørgsler
Udforsk mere
- KEYSHAFT
- RHINO TOOL
- Bindende skruer
- Gulvslibere
- Forsænket belysning
- Bærbare elevatorer
- Brændere
- WHITE-RODGERS DC Power-solenoider
- REGAL Metriske STI håndhaner, HSS, TiALN
- ZURN EZ-5 5 tommer topsamling, der kan justeres på gulvafløb
- SMC VENTILER Vqc4000 serie magnetventil
- NIBCO T-222-A serie filtre, bronze, perforeret sigte, gevindskårne ender
- JACKSON SAFETY Due North Heavy Duty Industrial Ice Traction Aids-integrerede pigge
- CONDOR Full Finger universalhandsker

















































