Dayton Bæltedrev Centrifugal In-line blæsere | Raptor Supplies Denmark

DAYTON Remdrev Centrifugal In-Line blæsere

Dayton remdrevne centrifugal inline blæsere er velegnede til indendørs ren luft applikationer i trange rum. De har kraver til forenkling af kanalforbindelser og giver hastigheder fra 384 til 1396 rpm.

filtre

DAYTON -

Blæserrørskanal

Dayton centrifugal inline kanalblæsere bruges til ren luft applikationer, såsom indsugnings-, udstødnings- og returluft. Disse stk. har 1/2 tomme intern glasfiberisolering for at give lyddæmpning ved at dæmpe støj fra HVAC-systemer og også kontrollere kondens for at forhindre rust på komponenter, når de bruges i køleapplikationer. De kommer integreret med adgangspaneler, der tillader praktisk motor- og drevinstallation og tilbyder nem service fra begge sider af kabinettet. Alle stk. er stålkonstrueret med grønbagt emaljefinish til at modstå de hårdeste miljøer og fås i blæserhastigheder fra 384 til 1396 rpm.

stilModelUdladningshøjde (in.)Blæser RPMCFM @ 0.125-ind. SPUdladningsbredde (in.)Forstærkere med fuld belastningHøjdeMaks. DybdeMotor HPPris
A7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/611.321Kr.
A7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/611.610Kr.
A7H7348.25109310209.1871.3/0.6515.375 "23 "1/412.342Kr.
A7H7358.25124811859.1871.7/0.8015.375 "23 "1/311.923Kr.
A7H7368.25139613459.1872.0/1.015.375 "23 "1/213.667Kr.
A7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/411.304Kr.
A7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/212.849Kr.
A7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/311.034Kr.
A7H74010.251008211511.1872.8/1.418 "23 "3/414.168Kr.
A7H73810.25771157511.1871.7/0.8018 "23 "1/313.460Kr.
A7H73710.25690138511.1871.3/0.6518 "23 "1/413.700Kr.
A7H71710.25878182011.1877.8/3.918 "23 "1/214.189Kr.
A7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/412.662Kr.
A7H71810.251008211511.18711.3/5.518 "23 "3/415.155Kr.
A7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/312.852Kr.
A7H73910.25878182011.1872.0/1.018 "23 "1/215.010Kr.
A7H74311.375759219013.1252.0/1.020 "24-3 / 4 "1/216.088Kr.
A7H71911.375625172513.1255.2/2.620 "24-3 / 4 "1/413.466Kr.
A7H72011.375667188513.1256.6/3.320 "24-3 / 4 "1/313.082Kr.
A7H72211.375863251513.12511.3/5.520 "24-3 / 4 "3/415.329Kr.
A7H72111.375759219013.1257.8/3.920 "24-3 / 4 "1/215.269Kr.
A7H74211.375667188513.1251.7/0.8020 "24-3 / 4 "1/313.971Kr.
A7H74411.375863251513.1253.3/1.620 "24-3 / 4 "3/414.342Kr.
A7H74111.375625172513.1251.3/0.6520 "24-3 / 4 "1/414.504Kr.
A7H74913.437795349015.6253.6/1.823 "27-1 / 2 "117.801Kr.

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?