Vask på badeværelset
ACORN -
Penaltoilet i rustfrit stål, enkelt skål, væg
stil | Model | Samlet Højde | Samlet Bredde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1652-1-BP-04-M | 8.351Kr. | |||
B | 1657-1-BP-04-M | 8.110Kr. |
ZURN -
Toiletvask, Z5110 -serien
stil | Model | Vandhane monteringscentre | Betjening af vandhane | Strømningshastighed | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5114.876.1.07.00.0 | 2.954Kr. | ||||
B | Z5114.464.1.07.00.0 | 3.247Kr. | ||||
C | Z5118.846.1.07.00.00 | 3.559Kr. |
BRADLEY -
Vaskestationer
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | S93-735 | 46.225Kr. | RFQ |
B | S93-765 | 132.682Kr. | RFQ |
C | S93-761 | 122.278Kr. | RFQ |
D | S93-758 | 82.403Kr. | RFQ |
E | S93-738 | 66.825Kr. | RFQ |
F | S93-737 | 46.225Kr. | RFQ |
G | S93-764 | 132.602Kr. | RFQ |
H | S93-757 | 78.291Kr. | RFQ |
I | S93-760 | 120.843Kr. | RFQ |
J | S93-763 | 132.682Kr. | RFQ |
K | S93-736 | 46.225Kr. | RFQ |
L | S93-739 | 72.401Kr. | RFQ |
M | S93-740 | 72.401Kr. | RFQ |
N | S93-759 | 81.446Kr. | RFQ |
O | S93-762 | 120.843Kr. | RFQ |
BRADLEY -
Håndvasksystemer til badeværelset
KOHLER -
Vask på badeværelset
stil | Model | Skåledybde | Skålform | Skålstørrelse | Afløbsåbning | Vandhane monteringscentre | Finish | Samlet Højde | Samlet længde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-2032-0 | 971Kr. | |||||||||
B | K-2007-0 | 971Kr. | |||||||||
C | K-2005-0 | 971Kr. | |||||||||
D | K-2874-0 | 2.125Kr. | |||||||||
E | K-2084-0 | 2.432Kr. | |||||||||
F | K-5400-0 | 2.888Kr. | |||||||||
G | K-20000-0 | 1.189Kr. | |||||||||
H | K-2861-0 | 3.493Kr. | |||||||||
I | K-2882-0 | 2.124Kr. | |||||||||
J | K-2881-0 | 1.589Kr. | |||||||||
K | K-2661-0 | 2.800Kr. | |||||||||
L | K-5403-W-0 | 4.007Kr. | |||||||||
M | K-5373-0 | 2.942Kr. | |||||||||
N | K-2660-1-0 | 3.221Kr. | |||||||||
O | K-2838-0 | 2.618Kr. | |||||||||
P | K-2210-0 | 1.386Kr. | |||||||||
Q | K-2355-0 | 1.873Kr. | |||||||||
R | K-2351-1-0 | 1.618Kr. | |||||||||
S | K-2356-1-0 | 2.199Kr. | |||||||||
T | K-2362-1-0 | 3.537Kr. | |||||||||
U | K-2359-4-0 | 3.891Kr. | |||||||||
V | K-5265-1-0 | 2.986Kr. | |||||||||
W | K-2196-1-0 | 939Kr. | |||||||||
X | K-2214-0 | 4.066Kr. | |||||||||
Y | K-2905-1-0 | 2.024Kr. |
ACORN -
Kombinationsstk. til fængselstoilet og håndvask
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 1418-CT-1-04-M-PHR-C01 | 19.611Kr. | RFQ |
B | 1440-CT-2-BPH-04-M-PH | 25.457Kr. | RFQ |
ZURN -
Siphon Jet urinaler
stil | Model | Rough-In | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | Z5755.382.00 | 9.385Kr. | ||
B | Z5755.236.00 | 9.042Kr. | ||
A | Z5755.380.00 | 9.490Kr. | ||
C | Z5755.207.00 | 5.009Kr. | ||
D | Z5708.205.00 | 9.912Kr. |
BRADLEY -
Håndvaskesæt til badeværelset
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | WB2-WB-ER1-0050 | 48.001Kr. | RFQ |
B | WB2-WB-ER1-0056 | 48.385Kr. | RFQ |
C | WB2-WB-ER1-0053 | 48.001Kr. | RFQ |
D | WB2-WB-TR1-0053 | 45.138Kr. | RFQ |
E | WB2-WB-TR1-0050 | 45.138Kr. | RFQ |
C | WB2-WB-ER1-0055 | 47.712Kr. | RFQ |
F | WB2-WB-ER1-0049 | 48.001Kr. | RFQ |
E | WB2-WB-TR1-0052 | 46.090Kr. | RFQ |
A | WB2-WB-ER1-0052 | 47.712Kr. | RFQ |
D | WB2-WB-TR1-0055 | 46.090Kr. | RFQ |
G | WB2-WB-ER1-0054 | 48.001Kr. | RFQ |
F | WB2-WB-ER1-0051 | 47.712Kr. | RFQ |
B | WB2-WB-TR1-0054 | 45.138Kr. | RFQ |
H | WB2-WB-TR1-0051 | 46.090Kr. | RFQ |
G | WB2-WB-ER1-0008 | 42.172Kr. | RFQ |
H | WB2-WB-TR1-0049 | 44.542Kr. | RFQ |
KOHLER -
Glasglas Kina, Hvid, Vandlås Jet Urinal
stil | Model | Dybde | Finish | Gallon pr. Skylning | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K-4989-T-0 | 4.202Kr. | ||||
B | K-4989-R-0 | 4.174Kr. | ||||
C | K-5016-ET-0 | 1.781Kr. |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 3873803 | 695Kr. | RFQ |
A | 3850134 | 63.816Kr. | RFQ |
A | 3850972 | 65.757Kr. | RFQ |
A | 3850977 | 57.845Kr. | RFQ |
A | 3850902 | 67.625Kr. | RFQ |
A | 3850952 | 65.757Kr. | RFQ |
A | 3870803 | 56.341Kr. | RFQ |
A | 3870811 | 56.915Kr. | RFQ |
A | 3870808 | 56.341Kr. | RFQ |
A | 3870821 | 54.069Kr. | RFQ |
A | 3870825 | 53.433Kr. | RFQ |
A | 3870826 | 36.136Kr. | RFQ |
A | 3850135 | 63.816Kr. | RFQ |
A | 3850209 | 67.625Kr. | RFQ |
A | 3850136 | 63.816Kr. | RFQ |
A | 3880016 | 43.887Kr. | RFQ |
A | 0387035 | 2.233Kr. | RFQ |
A | 3850688 | 67.625Kr. | RFQ |
A | 3850746 | 112.841Kr. | RFQ |
A | 3873021 | 808Kr. | RFQ |
A | 3873065 | 1.588Kr. | RFQ |
A | 3873073 | 895Kr. | RFQ |
A | 3873175 | 1.788Kr. | RFQ |
A | 3850536 | 48.364Kr. | RFQ |
A | 3850993 | 27.735Kr. | RFQ |
ZURN -
Vaskesæt til badeværelset
stil | Model | Tilbage stænk | Skåledybde | Skålform | Skålstørrelse | Vandhane monteringscentre | Betjening af vandhane | Strømningshastighed | Monteringstype | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5118.530.1.07.00.00 | 3.714Kr. | |||||||||
B | Z5354.119.1.07.00.00 | 2.362Kr. | |||||||||
C | Z5361.604.1.07.00.0 | 7.083Kr. | |||||||||
D | Z5344.520.1.07.00.0 | 2.876Kr. | |||||||||
E | Z5354.660.1.07.00.0 | 6.386Kr. | |||||||||
F | Z5344.525.3.07.00.6 | 4.523Kr. | |||||||||
G | Z5358.530.1.07.00.00 | 3.702Kr. |
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | 3851083 | 65.757Kr. | RFQ |
A | 3850502 | 33.031Kr. | RFQ |
A | 3870117 | 32.965Kr. | RFQ |
A | 3870118 | 48.607Kr. | RFQ |
A | 3850808 | 50.475Kr. | RFQ |
A | 3850811 | 35.914Kr. | RFQ |
A | 3870218 | 35.158Kr. | RFQ |
A | 3870658 | 52.368Kr. | RFQ |
A | 3870224 | 35.158Kr. | RFQ |
A | 3870666 | 32.162Kr. | RFQ |
A | 3850501 | 34.869Kr. | RFQ |
A | 3870116 | 48.607Kr. | RFQ |
A | 3850512 | 33.031Kr. | RFQ |
A | 3850513 | 33.031Kr. | RFQ |
A | 3870230 | 29.491Kr. | RFQ |
A | 3870678 | 44.419Kr. | RFQ |
A | 3870674 | 49.459Kr. | RFQ |
A | 3850531 | 35.633Kr. | RFQ |
A | 3870234 | 33.219Kr. | RFQ |
A | 3870677 | 39.799Kr. | RFQ |
A | 3850650 | 40.821Kr. | RFQ |
A | 3870115 | 32.965Kr. | RFQ |
A | 3850774 | 36.107Kr. | RFQ |
A | 3870237 | 21.688Kr. | RFQ |
A | 3870534 | 61.262Kr. | RFQ |
ZURN -
Glasglas Kina, Hvid, Vandlås Jet Urinal
stil | Model | Pris | |
---|---|---|---|
A | Z5755-U | 3.638Kr. | |
B | Z5765.390.00 | 8.700Kr. |
BESTCARE -
Vask på badeværelset
stil | Model | Materiale | Betjening af vandhane | Monteringstype | Samlet Højde | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WH3740-3373-SO | 13.651Kr. | |||||
B | WH3775-3373 | 15.720Kr. |
KOHLER -
Vask på badeværelset, glaslegemet Kina, drop in
stil | Model | Vandhane monteringscentre | Pris | |
---|---|---|---|---|
A | K-2196-4-0 | 1.313Kr. | ||
B | K-2196-8-0 | 1.050Kr. |
ZURN -
Z5110-serien, toilet
stil | Model | Betjening af vandhane | Antal huller | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
A | Z5114 | 831Kr. | |||
B | Z5111 | 831Kr. | |||
C | Z5114.119.1.07.00.0 | 3.059Kr. | |||
D | Z5114.521.1.07.00.0 | 3.272Kr. |
SLOAN -
Toiletvaske Oval
SLOAN -
Toiletmonteret vask
ZURN -
Toiletvask, Z5340 -serien
12
Vi er her for at hjælpe!
Leder du efter en del, der ikke er angivet her?
Udforsk mere
- Rør og slanger
- Sump spildevand og spildevandspumper
- Løftere og vogne
- Slangesmæk og væsker
- O-ringe og O-ringsæt
- Airless Spray Tips og Tip Guards
- Lysdæmper tilbehør
- Poolpumpe / filtersystemer
- Sæt til mørtel og støder
- Tomme skruelinieindsatser
- 3M Genlukkelig fastgørelsestape
- WESTWARD Magnetisk torpedoniveau
- DAYTON Pumpe Reparationssæt Luft
- PARKER P31H -serien Mini Common Port -lufttrykregulatorer
- MAIN FILTER INC. Udskiftning af hydrauliske returledningsfiltre, glas, 25 mikron, neoprenforsegling
- SPEARS VALVES CPVC True Union membranventilbokse skema 80 x skema 80, EPDM
- WRIGHT TOOL 3/4 tommer drevudvidelser
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8 tommer eksplosionssikre aksiale blæsere
- ARLINGTON Offset brystvorte, zink
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "300 psi Bulk Multipurpose Air Slange